Motherboard ASROCK B850 Pro RS, Chipset AMD B850, Socket AMD AM5, ATX
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | B850 Pro RS | ||
| CHIPSET | AMD B850 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 196 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition Audio | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2230 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 3.0 x4 tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| M.2 Socket Key E, tipo 2230 para WiFi/BT | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 6 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX (12.0″ x 9.6″ / 30.5 cm x 24.4 cm) |
| Socket de CPU | AMD AM5 (Soporta CPUs AMD Ryzen™ 7000, 8000 y 9000 Series) |
| Chipset | AMD B850 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, Dual Channel, hasta 8000+ MHz (OC), capacidad máxima 256 GB |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 (CPU), 1 x PCIe 4.0 x16 (Chipset), 1 x PCIe 4.0 x1 (Chipset) |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 (PCIe 5.0 x4, CPU), 2 x M.2 (PCIe 4.0 x4, Chipset) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III (6 Gbps) |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 4 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 2 x USB 2.0 |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek 2.5 Gigabit LAN (RTL8125BG) |
| Audio | Realtek ALC897, HD Audio 7.1 Canales (3 jacks de audio) |
| Video Integrado | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (Compatibles con gráficos integrados AMD Radeon™) |
| Conectores Internos | 1 x USB 3.2 Gen1 (19 pines), 1 x USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C (frontal), 2 x USB 2.0 (9 pines, 4 puertos), 1 x Con |
Motherboard ASROCK B850 Pro RS, Chipset AMD B850, Socket AMD AM5, ATX: La placa base perfecta para tu PC de alto rendimiento en wilson.com.pe
Rendimiento y compatibilidad con la última tecnología AMD
La Motherboard ASROCK B850 Pro RS está diseñada para maximizar el potencial de los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000 y 9000, gracias a su socket AM5 y chipset AMD B850, ofreciendo una experiencia de juego y productividad sin precedentes.
Beneficios clave de la ASROCK B850 Pro RS
Disfruta de una conectividad ultrarrápida con soporte para PCIe 5.0 en la ranura principal, permitiendo que las tarjetas gráficas y SSD más modernos funcionen a su máxima velocidad, mientras que su diseño ATX robusto garantiza una excelente disipación térmica y estabilidad para sesiones de trabajo intensivas o gaming prolongado.
Información clave para tu decisión de compra
Esta placa base incluye soporte para memoria DDR5 de doble canal, múltiples puertos USB 3.2 Gen2, salidas HDMI y DisplayPort para gráficos integrados, y un sistema de alimentación VRM mejorado que asegura un rendimiento estable incluso bajo overclocking, todo disponible en wilson.com.pe.
Por qué elegir la Motherboard ASROCK B850 Pro RS
Su combinación de chipset B850 con características premium como audio de alta definición, conectividad de red 2.5G LAN y soporte para RGB personalizable la convierten en la opción ideal para quienes buscan una base sólida y moderna para su PC, garantizando la máxima compatibilidad con los componentes más recientes del mercado.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | ATX (estándar en la mayoría de competidores similares) |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Chipset | AMD B850 | AMD B850 / B650 (según modelo) |
| Compatibilidad de Procesadores | AMD Ryzen 7000/8000/9000 series | AMD Ryzen 7000/8000/9000 series |
| Ranuras de Memoria RAM | 4 x DDR5 DIMM | 4 x DDR5 DIMM |
| Máxima Capacidad de RAM | Hasta 256 GB | Hasta 256 GB |
| Velocidad de RAM Soportada | DDR5-7200+ (OC) | DDR5-6400 a 7200+ (OC, varía según marca) |
| Ranuras PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado) | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado en gama media/alta) |
| Ranuras PCIe x1 | 2 x PCIe 4.0 x1 | 1-2 x PCIe 4.0/3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 + 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1-2 x M.2 PCIe 5.0 + 1-2 x M.2 PCIe 4.0 |
| Puertos SATA | 4 x SATA III (6 Gbps) | 4-6 x SATA III |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB-C 3.2 Gen2x2, 1 x USB-C 3.2 Gen2, 4 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el chipset AMD B850 y el B650 en esta motherboard?
La principal diferencia radica en que el chipset AMD B850 ofrece soporte nativo para las tecnologías más recientes de AMD, como PCIe 5.0 en la ranura principal para tarjetas gráficas y en una ranura M.2, proporcionando un mayor ancho de banda para componentes de última generación en comparación con el B650, que suele limitar el PCIe 5.0 solo al SSD.
¿Esta placa ASROCK B850 Pro RS es compatible con procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y 9000?
Sí, al contar con el socket AMD AM5, la motherboard ASROCK B850 Pro RS es compatible con procesadores AMD Ryzen de las series 7000 (Zen 4) y 9000 (Zen 5), ofreciendo plena compatibilidad con las CPUs más modernas de AMD sin necesidad de actualizar la BIOS en la mayoría de los casos.
¿Qué tipo de refrigeración para el VRM incluye la motherboard ASROCK B850 Pro RS para soportar cargas pesadas?
Esta placa base incorpora un disipador de calor de aluminio extendido sobre los componentes del VRM (módulo regulador de voltaje), diseñado para disipar el calor de manera eficiente y mantener la estabilidad del sistema incluso bajo cargas de trabajo intensivas o sesiones de juego prolongadas con procesadores de alto rendimiento.
Descubre más componentes de alto rendimiento en Wilson, tu tienda de confianza, y visita nuestro dominio wilson.com.pe para obtener la mejor asesoría y precios exclusivos.




Antonio Cano Flores –
Buscaba una placa base sólida para mi nuevo Ryzen 9 y esta ASROCK B850 Pro RS cumplió con todo. El soporte para DDR5 a altas frecuencias y los cuatro slots M.2 (incluyendo uno PCIe 5.0) me dan una velocidad de carga impresionante. La instalación fue sencilla y el diseño ATX encajó perfecto en mi gabinete. Muy conforme con la compra, relación calidad-precio excelente.