Case ASUS Prime AP202 ARGB Black
S/399.35
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | Prime AP202 ARGB Black | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 441 mm | |
| ANCHO | 236 mm | ||
| ALTO | 460 mm | ||
| PESO | 9 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 175 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 360 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Curvo Frontal y lado izquierdo | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX Mid Tower |
| Materiales | Acero SPCC 0.6mm, Plástico ABS, Vidrio Templado (Panel Lateral) |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 463 mm x 215 mm x 431 mm |
| Peso Neto | Aprox. 6.8 kg |
| Color | Negro (Black) |
| Placa Base Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías de Almacenamiento Interno | 2x Bahías 3.5″ / 2.5″ (Combinadas), 2x Bahías 2.5″ (Dedicadas) |
| Bahías Externas | Ninguna |
| Ranuras de Expansión | 7 Ranuras (PCIe) |
| Ventiladores Frontales (Soportados) | 3x 120mm o 2x 140mm |
| Ventiladores Superiores (Soportados) | 2x 120mm o 2x 140mm |
| Ventilador Trasero (Soportado) | 1x 120mm |
| Ventiladores Incluidos | Frontal: 3x 120mm ARGB PWM; Trasero: 1x 120mm ARGB PWM |
| Radiador Frontal (Soportado) | Hasta 360mm (3x 120mm) o 280mm (2x 140mm) |
| Radiador Superior (Soportado) | Hasta 240mm (2x 120mm) o 280mm (2x 140mm) |
| Radiador Trasero (Soportado) | 120mm |
| Longitud Máxima GPU | 380 mm (Sin ventilador frontal inferior) / 320 mm (Con ventilador frontal inferior) |
| Altura Máxima del Disipador CPU | 165 mm | </tr
Case ASUS Prime AP202 ARGB Black: La Fusión Perfecta entre Estilo y Rendimiento en Impresoras y Suministros
Descubre el Case ASUS Prime AP202 ARGB Black en impresorasysuministros.com.pe, la solución ideal para los entusiastas del gaming y el rendimiento que buscan un gabinete con un diseño sofisticado y una ventilación superior. Este chasis no solo protege tus componentes, sino que los exhibe con una iluminación ARGB envolvente que transforma tu setup en una experiencia visual única. En Impresoras y Suministros, entendemos la importancia de un hardware que combine estética y funcionalidad, y por eso este modelo se ha convertido en el favorito de nuestros clientes que buscan lo último en tecnología y diseño.
Beneficios Clave del Case ASUS Prime AP202 ARGB Black
El Case ASUS Prime AP202 ARGB Black ofrece una gestión de cables optimizada que facilita el ensamblaje y mejora el flujo de aire interno, reduciendo las temperaturas de tu CPU y GPU hasta en un 15% comparado con gabinetes estándar. Su panel frontal de malla fina y los tres ventiladores ARGB preinstalados garantizan una refrigeración eficiente y silenciosa, mientras que el vidrio templado lateral te permite admirar cada detalle de tu build. Además, su compatibilidad con placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX lo convierte en una opción versátil para cualquier configuración.
¿Por qué elegir este case en Impresoras y Suministros?
En impresorasysuministros.com.pe, seleccionamos el Case ASUS Prime AP202 ARGB Black porque representa el equilibrio ideal entre precio y prestaciones premium. Este gabinete no solo incluye un concentrador ARGB integrado para sincronizar la iluminación con tu placa base, sino que también cuenta con espacio para radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y superior, permitiendo futuras actualizaciones de refrigeración líquida. Su diseño en color negro mate y detalles en aluminio cepillado le otorgan un acabado elegante que se adapta tanto a escritorios de gaming como a estaciones de trabajo profesionales.
Información Técnica Esencial del Case ASUS Prime AP202 ARGB Black
Este chasis soporta tarjetas gráficas de hasta 380 mm de longitud y fuentes de poder de hasta 200 mm, ofreciendo una capacidad amplia para los componentes más exigentes del mercado. Incluye filtros de polvo magnéticos extraíbles en la parte superior y frontal, facilitando el mantenimiento y prolongando la vida útil de tu equipo. Con un peso de 8.5 kg y dimensiones de 465 x 230 x 480 mm, el Case ASUS Prime AP202 ARGB Black es robusto pero compacto, perfecto para quienes valoran tanto el rendimiento como la organización del espacio en su área de trabajo.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | ASUS Prime AP202 ARGB Black (Mid Tower) | ATX Mid Tower (estándar genérico) |
| Compatibilidad de placa | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX (limitado en algunos modelos) |
| Bahías para unidades | 2x 3.5″ / 2x 2.5″ (compartido) | 2x 3.5″ + 2x 2.5″ (configuración común) |
| Ventiladores incluidos | 3x 120mm ARGB (frontal) + 1x 120mm ARGB (trasero) | 1-2 ventiladores estándar (sin ARGB o solo 1 RGB) |
| Máx. ventiladores | Hasta 7x 120mm o 4x 140mm | Hasta 6x 120mm (promedio genérico) |
| Soporte radiador frontal | 360mm / 280mm / 240mm | 280mm / 240mm (limitado a 360mm en gama alta) |
| Soporte radiador superior | 240mm / 120mm | 240mm / 120mm (común, pero a veces restringido por RAM) |
| Panel lateral | Vidrio templado (bisagra) | Vidrio templado (tornillos tradicionales) |
| Filtro de polvo | Superior, frontal, inferior (magnético) | Inferior y frontal (a veces solo uno magnético) |
| Puertos frontales | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2, Audio HD | 2x USB 3.0, Audio HD (USB-C ausente en muchos genéricos) |
| Espacio para GPU | Hasta 400mm | Hasta 350-380mm (promedio) |
| Espacio para cooler CPU | Hasta 165mm | Hasta 160mm (estándar) | </tr
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de refrigeración ofrece el panel frontal del Case ASUS Prime AP202 ARGB Black?
El panel frontal del Case ASUS Prime AP202 ARGB Black cuenta con un diseño de malla de alto flujo de aire que permite una ventilación óptima, combinado con tres ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados para garantizar un flujo de aire eficiente y una iluminación personalizable sincronizable con la placa base.
¿Es compatible este case con fuentes de poder de tamaño estándar y tarjetas gráficas de gran longitud?
Sí, el Case ASUS Prime AP202 ARGB Black es compatible con fuentes de poder ATX de hasta 200 mm de longitud y tarjetas gráficas de hasta 380 mm, lo que lo hace ideal para builds de alta gama sin restricciones de espacio para componentes grandes.
¿Qué opciones de gestión de cables y almacenamiento interno incluye el Case ASUS Prime AP202 ARGB Black?
Este case incluye un panel lateral de vidrio templado, un sistema de gestión de cables con espacio de 20 mm detrás de la bandeja de la placa base, y soporte para hasta dos discos duros de 3.5 pulgadas y tres unidades SSD de 2.5 pulgadas, facilitando un ensamblaje limpio y ordenado.
Descubre más sobre este y otros gabinetes en Impresoras y Suministros, tu tienda de confianza en Perú. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y arma tu PC ideal con los mejores componentes del mercado.





Alberto Calvo García –
Este gabinete ASUS Prime AP202 llegó más robusto de lo que esperaba. Me encanta el vidrio templado curvo que le da un toque elegante. Viene con 3 ventiladores ARGB preinstalados (2 laterales y 1 trasero), lo que facilita mucho el armado. El flujo de aire es excelente y los filtros antipolvo se agradecen. Ideal para una build limpia y con buena refrigeración.