Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case
S/444.05
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | HAF 500 Mid Tower Case | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | SSI CEB ITX Micro-ATX ATX E-ATX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 516 mm | |
| ANCHO | 224 mm | ||
| ALTO | 510 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 167 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 180 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON | ||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO VENTILADOR GIRATORIO PARA GPU | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 200 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | |
| REAR | 120 mm | ||
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX (montaje inferior) | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Mid Tower |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 516 x 230 x 527 mm |
| Peso neto | 10.9 kg / 24.03 lbs |
| Materiales | Acero, Plástico ABS, Malla de acero, Vidrio templado (lateral izquierdo) |
| Color | Negro |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX (hasta 12″ x 10.7″) |
| Bahías de unidad | 2x Bahías de 3.5″ / 2.5″ (combinadas), 4x Bahías de 2.5″ (2 incluidas con soporte para placa base) |
| Ranuras de expansión | 7 + 2 (verticales) |
| Puertos frontales / I/O | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Jack de audio (combinado micrófono/auriculares), 1x Botón de encendido, 1x Botón de reset |
| Ventiladores incluidos (delanteros) | 2x Cooler Master SickleFlow 200mm ARGB (200 x 30mm, 800 RPM, 3 pines) |
| Ventiladores incluidos (traseros) | 1x Cooler Master SickleFlow 120mm ARGB (120 x 25mm, 1800 RPM, 4 pines PWM) |
| Soporte ventiladores frontal | 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm |
| Soporte ventiladores superior | 3x 120mm / 2x 140mm |
| Soporte ventiladores trasero | 1x 120mm |
| Soporte ventiladores inferior | 2x 120mm (sobre la cubierta de la fuente de poder) |
| Soporte radi |
Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case: Rendimiento y Flujo de Aire Extremo para tu PC Gamer
Descubre el Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case, una solución de chasis diseñada para maximizar el rendimiento térmico de tu equipo. En wilson.com.pe, entendemos que los gamers y entusiastas del hardware necesitan una carcasa que combine alta capacidad de refrigeración con un diseño robusto y funcional. Este gabinete no solo alberga tus componentes, sino que optimiza cada flujo de aire para mantener tus piezas a la temperatura ideal durante largas sesiones de juego o trabajo intensivo.
Refrigeración Dominante con Ventiladores Incluidos
El HAF 500 viene equipado de fábrica con dos ventiladores masivos de 200 mm en el frente y un ventilador trasero de 120 mm. Esta configuración genera un flujo de aire masivo que expulsa el calor de manera inmediata. La malla frontal de alto flujo permite una entrada de aire sin restricciones, mientras que el soporte para radiadores de hasta 360 mm en el frente y 280 mm en la parte superior te da la libertad de instalar sistemas de refrigeración líquida personalizados para un rendimiento extremo.
Beneficios Clave para tu Ensamblaje
Entre los principales beneficios de elegir este chasis se encuentra su amplio espacio interior. Soporta placas base E-ATX, tarjetas gráficas de hasta 410 mm de longitud y fuentes de poder de hasta 200 mm. Esto elimina las limitaciones al elegir componentes de alta gama. Además, su panel lateral de vidrio templado no solo protege tu hardware, sino que exhibe tu sistema con un estilo limpio y profesional, ideal para quienes valoran la estética de su setup.
Por Qué Elegir el Cooler Master HAF 500
Si buscas un case que priorice la temperatura sin sacrificar la accesibilidad, este modelo es tu mejor opción. Su diseño de gestión de cables optimizado y los filtros de polvo extraíbles facilitan el mantenimiento y la limpieza. La estructura de acero garantiza durabilidad, mientras que el soporte para múltiples discos duros (hasta 2 de 3.5” y 4 de 2.5”) te ofrece flexibilidad de almacenamiento. En wilson.com.pe encuentras este case con la garantía de calidad que caracteriza a Cooler Master.
Información Técnica Esencial
El panel frontal incluye puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C de alta velocidad, asegurando conexiones rápidas para tus periféricos. Su diseño vertical permite montar la tarjeta gráfica de forma opcional para mejorar el flujo de aire y la visibilidad. Con dimensiones de 516 x 551 x 235 mm, se adapta perfectamente a cualquier escritorio o estación de trabajo. No esperes más para mejorar la ventilación de tu PC; adquiere el Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case en nuestra tienda y experimenta la diferencia en rendimiento térmico.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Formato | Mid Tower (ATX) | Mid Tower (ATX) |
| Panel lateral | Vidrio templado (sin tornillos) | Vidrio templado (con tornillos) |
| Refrigeración frontal | 3 x 120mm ARGB (incluidos) | 2 x 120mm o 3 x 120mm (no incluidos) |
| Refrigeración superior | 2 x 120mm / 140mm (incluye 1 x 120mm) | 2 x 120mm / 140mm (no incluidos) |
| Controlador RGB | Controlador ARGB integrado | No incluye / requiere compra adicional |
| Filtro antipolvo | Filtro magnético frontal y superior | Filtro básico en PSU (no magnético) |
| Compatibilidad GPU | Hasta 410mm | Hasta 350mm – 380mm |
| Compatibilidad CPU Cooler | Hasta 166mm | Hasta 160mm – 165mm |
| Bahías para discos | 2 x 3.5″ + 2 x 2.5″ (tool-free) | 2 x 3.5″ + 1 x 2.5″ (atornillado) |
| Puertos frontales | USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Audio HD | USB 3.0 x2, Audio HD (sin Type-C) |
| Gestión de cables | 21mm de espacio + velcros reutilizables | 18mm – 20mm sin velcros |
| Ventilador trasero | 1 x |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad máxima de ventiladores que soporta el Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case?
El Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case puede albergar hasta siete ventiladores de 120 mm en total, incluyendo dos ventiladores SickleFlow 200 mm preinstalados en el frontal y un ventilador SickleFlow 120 mm en la parte trasera, ofreciendo una configuración de flujo de aire altamente personalizable.
¿Este gabinete es compatible con radiadores de refrigeración líquida de gran tamaño?
Sí, el Cooler Master HAF 500 soporta radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y superior, además de un radiador de 120 mm en la parte trasera, lo que permite instalar sistemas de refrigeración líquida de alto rendimiento sin comprometer el espacio interno.
¿Qué tipo de fuente de poder y tarjetas gráficas admite el HAF 500?
El gabinete acepta fuentes de poder ATX estándar de hasta 180 mm de longitud y tarjetas gráficas de hasta 410 mm de largo, dependiendo de la configuración del ventilador frontal, garantizando compatibilidad con los modelos más grandes del mercado.
Descubre el máximo rendimiento para tu PC con el Case Cooler Master HAF 500 Mid Tower Case en Wilson, tu tienda de confianza. Visítanos en wilson.com.pe y lleva tu setup al siguiente nivel.

Roberto Cortés Pascual –
Este gabinete es un acierto total. El flujo de aire es sobresaliente gracias a los dos ventiladores ARGB de 200mm frontales y el giratorio para la GPU. Montar una ATX con espacio para una tarjeta de video de hasta 410mm fue muy sencillo. La calidad y el diseño agresivo justifican cada centavo. Muy recomendado para una build potente.