Monitor UltraWide LG 29U531A-W, 29” WFHD IPS,100 Hz, HDMI,DP, HDR10, HDR, USB-C
S/705.89
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULG |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) MIN: sRGB 95% (CIE1931) | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA: PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | |
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 29U531A-W |
| Tamaño de pantalla | 29 pulgadas |
| Resolución | WFHD (2560 x 1080 píxeles) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Ángulos de visión | 178° / 178° |
| Soporte HDR | HDR10 |
| Conectividad | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C (con suministro de energía) |
| Altavoces integrados | Sí (2 x 5W) |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones (con base) | 70.0 x 45.3 x 22.1 cm |
| Peso | 5.4 kg |
| Color | Blanco |
Monitor UltraWide LG 29U531A-W, 29” WFHD IPS,100 Hz, HDMI,DP, HDR10, HDR, USB-C – La mejor opción en impresorasysuministros.com.pe para tu productividad
Beneficios del Monitor UltraWide LG 29U531A-W para tu espacio de trabajo
El Monitor UltraWide LG 29U531A-W transforma tu experiencia visual con una pantalla de 29 pulgadas y resolución WFHD, ideal para multitarea sin necesidad de múltiples monitores, ofreciendo una relación de aspecto 21:9 que te permite tener varias ventanas abiertas simultáneamente.
Por qué elegir este monitor LG con panel IPS y 100 Hz
Gracias a su panel IPS, este monitor garantiza colores precisos y ángulos de visión amplios, mientras que su tasa de refresco de 100 Hz proporciona una fluidez excepcional tanto para trabajo como para entretenimiento, eliminando cualquier molestia visual en movimientos rápidos.
Conectividad moderna y versátil
El Monitor UltraWide LG 29U531A-W incluye puertos HDMI, DisplayPort y USB-C, permitiéndote conectar laptops, PCs y dispositivos móviles con facilidad, mientras que su compatibilidad con HDR10 y HDR realza el contraste y los detalles en cada imagen.
Información clave sobre el rendimiento y diseño
Con un diseño ultra ancho y delgado, este monitor ocupa menos espacio en tu escritorio y ofrece una experiencia inmersiva ideal para diseñadores, programadores y gamers casuales, disponible exclusivamente en impresorasysuministros.com.pe con los mejores precios del mercado.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | S/ 899 – S/ 1,049 (según promociones y tienda oficial) | Desde S/ 1,150 hasta S/ 1,800 (marcas como Samsung, Dell, o Acer en specs similares) |
| Resolución | WFHD (2560 x 1080) | WFHD (2560 x 1080) en modelos básicos; algunos competidores ofrecen QHD (2560 x 1440) en rangos de precio superior |
| Tamaño de pantalla | 29 pulgadas | 29 – 34 pulgadas (común en gama media-alta) |
| Tipo de panel | IPS | IPS (mayoría en este segmento); algunos usan VA (mejor contraste, peor ángulo de visión) |
| Tasa de refresco | 100 Hz | 60 Hz – 75 Hz en competidores de precio similar; 100 Hz+ solo en modelos “gaming” de mayor costo |
| HDR | HDR10 (compatible) | HDR10 básico en la mayoría; pocos ofrecen HDR400 o superior sin subir de gama |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, USB-C (con suministro de energía) | HDMI + DP común; USB-C con PD solo en modelos más caros o de gama profesional |
| Altavoces integrados | Sí (2x 5W) | Varía: muchos no incluyen o traen 2x 2W – 3W |
| Compatibilidad con VESA | Sí (75×75 mm) | Sí (100×100 mm en la mayoría; algunos no incluyen soporte VESA) |
| Garantía | 2 años (oficial en Perú) | 1 año (marcas genéricas o import |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectividad ofrece el Monitor UltraWide LG 29U531A-W para mi setup?
Este monitor incluye puertos HDMI, DisplayPort y USB-C, lo que permite conectar laptops modernas, PCs de escritorio o incluso consolas de videojuegos de manera versátil, además de poder transmitir video y datos a través del USB-C.
¿Es compatible mi tarjeta gráfica con la resolución WFHD y la tasa de 100 Hz de este monitor LG?
La resolución WFHD (2560 x 1080) es ampliamente soportada por la mayoría de las tarjetas gráficas modernas y de generaciones recientes, y los 100 Hz se alcanzan fácilmente mediante conexión HDMI o DisplayPort, siempre que tu GPU admita esa frecuencia en esa resolución.
¿El soporte HDR10 y HDR de este monitor mejora realmente la experiencia visual en juegos y películas?
Sí, la compatibilidad con HDR10 y HDR permite que el monitor muestre un rango dinámico más amplio y colores más vivos en contenido compatible, mejorando notablemente la claridad en sombras y luces, aunque el rendimiento exacto depende de la calidad del contenido HDR que reproduzcas.
Descubre más monitores y ofertas exclusivas en Impresoras y Suministros, tu tienda de tecnología en Perú. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y encuentra el equipo perfecto para tu setup.





Marcos Rodríguez Molina –
Pasé del formato estándar a este ultra ancho LG y no podría estar más satisfecho. Los 100 Hz se notan en la fluidez diaria y el panel IPS con 99% sRGB ofrece colores muy vivos. La conexión USB-C simplifica mi escritorio al cargar el portátil. Ideal para multitarea sin complicaciones.