Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw (Imprime/Escanea/Copia/Fax), USB 2.0/LAN/Wi-Fi
S/2,335.79
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER COLOR | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | 3303fdw | ||
| NUMERO DE PARTE | 499M8A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: APENAS 10.9 SEGUNDOS | |
| MAXIMA EN COLOR | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: EN TAN SOLO 11.0 SEGUNDOS | ||
| DOBLE CARA EN NEGRO | HASTA 15 IPM | ||
| DOBLE CARA EN COLOR | HASTA 15 IPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS (PILA DE HASTA 25 MM) / HASTA 10 SOBRES ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO: ESTÁNDAR / 50 HOJAS CAPACIDADES DE SALIDA: HASTA 100 HOJAS A 75 G/M² (O PILA DE HASTA 15 MM) / HASTA 10 SOBRES OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICO ALIMENTADOR DE SOBRES: NO BANDEJAS DE PAPEL ESTÁNDAR: 2 | |
| SOPORTE DE PAPEL | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (BOND, FOLLETO, A COLOR, BRILLANTE, GRUESO, CON MEMBRETE, LIGERO, COMÚN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA PESO DE SOPORTE ADMITIDO: PAPEL DE 60 A 163 G/M² / HASTA 176 G/M² CON POSTALES / PAPELES SATINADOS DE HASTA 200G/M² TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4/A5/A6/B5 (JIS)/B6 (JIS)/10 X 15 CM/ OFICIO DE 216 X 340 MM | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, trama PWG, PCLM y JPEG | |
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | HP LASERJET 222A, NEGRO (APROXIMADAMENTE 1300 PÁGINAS) W2220A |
| TONER DE COLOR CYAN: | HP LASERJET 222A CIAN (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2221A | ||
| TONER DE COLOR MAGENTA: | HP LASERJET 222A, MAGENTA (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2223A | ||
| TONER DE COLOR AMARILLO: | HP LASERJET 222A, AMARILLO (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2222A | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | NEGRO (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | HASTA 25 CPM / VELOCIDAD DE COPIA DÚPLEX: HASTA 15 CPM | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 300 X 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICA, AAD) / HASTA 1200 X 1200 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, AAD) / HASTA 1200 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) | ||
| TIPO DE ESCANEO/TECNOLOGÍA: AAD / SUPERFICIE PLANA / AAD A DOBLE CARA Y PASADA SIMPLE (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | 216 X 356 MM / CAMA PLANA: 216 X 297 MM | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | HASTA 19 PPM (BLANCO Y NEGRO) / HASTA 8 PPM (A COLOR) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP / NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | HASTA: HASTA 33.6 KBPS / A4: 3 SEC PER PAGE | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | 1 X RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX 1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (DISPOSITIVO) 1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST) 1 X WI-FI 802.11AC (DOBLE BANDA) 2 X PUERTOS RJ-11 PARA FAX/MÓDEM/LÍNEA TELEFÓNICA ETHERNET DE CRUZADO AUTOMÁTICO | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 11 / WINDOWS 10 / ANDROID / IOS / MACOS 12 MONTEREY / MACOS 13 VENTURA / MACOS V14 SONOMA / LINUX | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR: 512 MB / MAXIMO: 512 MB | ||
| PANEL TOUCH | 4.3″ DIAGONAL COLOR TFT-BACKLIT (480 X 272) | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 – 240 VAC |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 45.50 CM | |
| ANCHO | 42.80 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 47.20 CM | ||
| PESO | PESO | 17.1 KG | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Función | Imprime, Escanea, Copia, Fax |
| Tecnología de impresión | Láser color |
| Velocidad de impresión (Negro/Color) | Hasta 33 ppm (A4) |
| Resolución de impresión máxima | 600 x 600 dpi (mejorada hasta 38,400 dpi) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 29 ipm (mono), 20 ipm (color) |
| Resolución de escaneo óptica | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de copia | Hasta 33 cpm (Negro/Color) |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí, capacidad de 50 hojas |
| Bandeja de entrada | 250 hojas (estándar) + 10 hojas (multipropósito) |
| Fax | Sí (módem de 33.6 Kbps, memoria de 500 páginas) |
| Conectividad | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 (LAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Peso del equipo | 22.7 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 420 x 472 x 499 mm |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas |
| Consumo de energía (Activo / Inactivo) | 550 W (aprox.) / 80 W (aprox.) |
| Compatibilidad de sistemas operativos | Windows, macOS, Linux (según control |
Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw Rendimiento Profesional Multifuncional en wilson.com.pe
Beneficios Clave de la Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
La Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw está diseñada para optimizar la productividad de tu oficina, ofreciendo impresión, escaneo, copia y fax en un solo equipo compacto. Su conectividad avanzada con USB 2.0, LAN y Wi-Fi permite una integración perfecta en cualquier red de trabajo, eliminando cables y facilitando la impresión desde dispositivos móviles. Al adquirir este equipo en wilson.com.pe, obtienes una solución robusta que reduce los tiempos de espera y maximiza el rendimiento diario, con velocidades de hasta 33 ppm en blanco y negro y color.
Por Qué Usar la HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw en tu Oficina
Este modelo multifunción destaca por su capacidad de manejar grandes volúmenes de trabajo sin sacrificar la calidad. La tecnología HP Color LaserJet Pro garantiza documentos nítidos y colores vibrantes, ideales para presentaciones profesionales y reportes corporativos. Además, su función de escaneo a doble cara automático agiliza la digitalización de documentos, mientras que el fax integrado mantiene la comunicación tradicional sin necesidad de equipos adicionales. Elegir este equipo en wilson.com.pe es apostar por la eficiencia y la confiabilidad que tu negocio necesita.
Información Clave y Especificaciones Técnicas
La Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw incluye un alimentador automático de documentos de 50 hojas, una bandeja de entrada de 250 hojas y una pantalla táctil a color de 10,9 cm para una navegación intuitiva. Soporta tamaños de papel desde A4 hasta sobres, con un ciclo de trabajo mensual de hasta 50,000 páginas. La seguridad integrada protege tus datos confidenciales, y su consumo energético eficiente reduce el impacto ambiental. Para garantizar el mejor rendimiento, adquiere tus consumibles originales y el equipo completo en wilson.com.pe, tu tienda de confianza para soluciones de impresión.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión (negro) | Hasta 33 ppm (profesional) | 22–30 ppm (gama media) |
| Velocidad de impresión (color) | Hasta 33 ppm | 22–28 ppm |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 50,000 páginas | 30,000–40,000 páginas |
| Resolución de impresión | 600 x 600 dpi (mejorada HP ImageREt 3600) | 600 x 600 dpi estándar |
| Funciones incluidas | Impresión, escaneo, copia, fax dúplex | Impresión, escaneo, copia (fax opcional) |
| Conectividad | USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi 5 (doble banda) | USB 2.0, LAN, Wi-Fi 4 (solo 2.4 GHz) |
| Impresión móvil | HP Smart, Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct | Apple AirPrint, Mopria (sin Wi-Fi Direct) |
| Alimentador automático documentos | ADF dúplex de 50 hojas | ADF simple de 35–50 hojas |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil a color de 4.3″ | Pantalla de 2 líneas o táctil básica |
| Seguridad | Arranque seguro, cifrado HP Secure Boot, autenticación | Protección básica por PIN |
| Capacidad de papel estándar | 250 hojas (bandeja principal) + 100 hojas (multiuso) | 250 hojas total (sin |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad máxima de papel de la bandeja de entrada de la Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw?
La Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw cuenta con una bandeja de entrada principal con capacidad para hasta 250 hojas de papel estándar, más una bandeja de prioridad de 10 hojas, lo que permite manejar volúmenes de impresión medianos sin necesidad de recargar constantemente.
¿Es compatible esta impresora con la conexión mediante USB tipo C o solo con USB 2.0 tradicional?
El modelo HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw utiliza un puerto USB 2.0 de alta velocidad de tipo B (conector cuadrado tradicional) para la conexión por cable a un ordenador, no incluye puerto USB tipo C, pero ofrece alternativas inalámbricas como Wi-Fi y Ethernet para mayor flexibilidad.
¿Puedo escanear documentos directamente a servicios en la nube como Google Drive o Dropbox sin usar un ordenador?
Sí, la Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw permite escanear directamente a destinos en la nube, como Google Drive y Dropbox, a través de su panel táctil y la configuración de la red Wi-Fi, sin necesidad de tener un ordenador encendido durante el proceso.
¿Listo para optimizar tu oficina con esta multifuncional? En Wilson, encuentra la Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw al mejor precio y con envío rápido en todo Perú. Visítanos en wilson.com.pe y adquiere la tuya hoy.




Alberto Torres Carrasco –
La HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw ha sido un gran acierto para nuestra oficina. La velocidad de impresión a 25 ppm en color y la conectividad Wi-Fi la hacen muy eficiente. El escaneo a doble cara y la pantalla táctil facilitan el trabajo diario. Totalmente recomendable para equipos pequeños que buscan productividad y calidad láser.