Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
S/530.36
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B760M-A AX6 II | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 3.0 x2 tipos | 2242 2260 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 2 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | mATX |
| Socket del Procesador | LGA1700 |
| Chipset | Intel® B760 |
| Compatibilidad de CPU | Intel® Core™ 14th, 13th y 12th Gen |
| Ranuras de Memoria | 4 x DIMM, DDR5 |
| Tipo de Memoria Soportada | DDR5, hasta 7200+ MT/s (OC) |
| Capacidad Máxima de Memoria | 192 GB |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel |
| Ranuras PCIe x16 | 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16) |
| Ranuras PCIe x1 | 2 x PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 3 x M.2 (2 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 4.0 x4 & SATA) |
| Puertos SATA 6Gb/s | 4 x SATA III |
| Gráficos Integrados | Sí (depende del CPU, salidas HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4) |
| Audio | Realtek 7.1 Surround Sound HD Audio (Codec ALC897) |
| LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth® v5.3 |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 1 (cabecera |
Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II: La placa base ideal para tu PC de alto rendimiento en Wilson
Descubre la Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II, una solución potente y equilibrada diseñada para maximizar el rendimiento de tu equipo. En wilson.com.pe, te ofrecemos esta placa base con chipset Intel B760 y socket LGA1700, compatible con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación. Su formato mATX la convierte en una opción versátil para builds compactos sin sacrificar funcionalidades avanzadas, garantizando estabilidad y velocidad en cada tarea.
Beneficios clave de la Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II
Esta motherboard destaca por su conectividad de última generación, incluyendo Wi-Fi 6E integrado para una experiencia inalámbrica rápida y sin interrupciones. Además, cuenta con soporte para memoria DDR5, lo que permite alcanzar velocidades de transferencia de datos superiores y una multitarea más fluida. Los usuarios de wilson.com.pe valoran su diseño robusto con disipadores de calor mejorados, que mantienen las temperaturas bajo control incluso durante cargas de trabajo intensas.
¿Por qué elegir la ASUS PRIME B760M-A AX6 II para tu PC?
Elegir esta placa base significa apostar por la fiabilidad y la innovación. El chipset Intel B760 ofrece un equilibrio perfecto entre precio y prestaciones, ideal para gamers, creadores de contenido y profesionales que buscan un sistema eficiente. Su compatibilidad con PCIe 4.0 asegura un rendimiento óptimo con las tarjetas gráficas y SSD más modernos. En wilson.com.pe, garantizamos que este componente es la base perfecta para construir un equipo que rinda al máximo sin complicaciones.
Información clave sobre la Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II
El socket LGA1700 permite instalar procesadores Intel Core de última generación, mientras que el factor de forma mATX facilita el montaje en gabinetes de tamaño medio. Incluye múltiples puertos USB 3.2 Gen 2, salidas HDMI y DisplayPort, y un conector de audio de alta definición. Visita wilson.com.pe para conocer más detalles sobre esta motherboard y asegura el corazón de tu próxima PC con la calidad que solo ASUS y Wilson te ofrecen.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | mATX (Micro-ATX) | Generalmente mATX o ATX según modelo competidor |
| Socket | LGA1700 (compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen) | LGA1700 (similar, aunque algunos modelos pueden tener soporte limitado a 12ª/13ª Gen) |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 (común en gama media, aunque algunos competidores usan H610 o Z790) |
| Memoria RAM | 2 x DIMM, DDR5, hasta 96GB, soporte overclocking (XMP) | 2 o 4 x DIMM, DDR5 o DDR4 según modelo; capacidad similar, pero algunos limitan a 64GB |
| Slots de expansión | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 (mecánico x16), 1 x PCIe 3.0 x1 | Generalmente 1 x PCIe 4.0 x16 + 1-2 slots adicionales, pero algunos ofrecen PCIe 5.0 en el principal |
| Almacenamiento | 2 x M.2 (1 x PCIe 4.0 x4 + 1 x PCIe 4.0 x4/SATA) + 4 x SATA 6Gb/s | 2-3 x M.2 (con soporte PCIe 4.0) y 4 x SATA; algunos modelos añaden un M.2 adicional |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | WiFi 6 (común) o WiFi 6E en modelos superiores; Bluetooth 5.2 o 5.3 |
| Red cableada | Realtek 2.5Gb Ethernet | Realtek o Intel 2.5Gb Ethernet (similar, aunque algunos usan 1Gb) |
| Puertos USB traseros | 1 x USB 3.2 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la placa ASUS PRIME B760M-A AX6 II y la versión anterior sin el sufijo «II»?
La principal diferencia radica en la mejora de la conectividad inalámbrica, ya que esta versión «AX6 II» integra el estándar WiFi 6E de alto rendimiento y Bluetooth 5.3, ofreciendo velocidades de red superiores y menor latencia en comparación con modelos previos que podían usar WiFi 6 estándar.
¿Qué tipo de memoria RAM y refrigeración es compatible con este motherboard para procesadores Intel de 13ra y 14va generación?
Este motherboard soporta memoria DDR5 en configuración de doble canal con overclocking mediante perfiles Intel XMP 3.0, y es compatible con refrigeración líquida AIO de 240 mm y refrigeración por aire de alto perfil, aunque siempre debes verificar las alturas máximas en la página oficial de ASUS para garantizar la compatibilidad con tu chasis.
¿Este motherboard tiene soporte para iluminación RGB y cuántos conectores para ventiladores incluye?
Sí, incluye cabezales direccionables Gen 2 para tiras LED RGB y un cabezal RGB de 4 pines para accesorios tradicionales, además de contar con un total de tres conectores para ventiladores de chasis que permiten un control inteligente de la temperatura a través del software Fan Xpert 2 de ASUS.
Descubre el máximo rendimiento para tu PC en Wilson, tu tienda de confianza. Adquiere la Motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II y recibe envío rápido a todo Perú. ¡Compra ahora en wilson.com.pe!

Teresa Jiménez Cortés –
Esta motherboard ASUS PRIME B760M-A AX6 II me ha dejado muy satisfecho. La compatibilidad con DDR5 y el soporte para procesadores de 14va generación la hacen ideal para un equipo moderno. La instalación fue sencilla, el Wi-Fi 6 integrado funciona de maravilla y el audio 7.1 se escucha nítido. Excelente relación calidad-precio para una placa mATX.