Motherboard ASUS PRIME B760M-A Chipset Intel B760, LGA1700, Micro ATX
S/403.48
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B760M-A | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x1 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 5 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 2 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Micro ATX |
| Socket | LGA1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª Generación (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, hasta 128GB, soporte para perfiles Intel XMP 3.0 |
| Velocidad de RAM (OC) | DDR5 7200+ MHz (OC) |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento | 2 x M.2 (PCIe 4.0 x4), 4 x SATA 6Gb/s |
| USB (Panel Trasero) | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 2.0 |
| USB (Interno/Headers) | 1 x USB 3.2 Gen 1 (header para 2 puertos), 2 x USB 2.0 (headers para 4 puertos) |
| Video Integrado | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 (compatible con gráficos integrados Intel) |
| Audio | Códec Realtek ALC897, 7.1 canales HD Audio |
| LAN / Red | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Conectores Internos | 1 x conector RGB (12V), 1 x conector ARGB (5V), 1 x conector Thunderbolt (USB4), 1 x COM header |
| BIOS | 64Mb UEFI AMI BIOS, ASUS EZ Flash 3 |
| Características Especiales | ProCool, VRM de aleación, PCIe |
Motherboard ASUS PRIME B760M-A Chipset Intel B760, LGA1700, Micro ATX: La base sólida para tu PC gaming y productividad en wilson.com.pe
Rendimiento y estabilidad con chipset Intel B760
La Motherboard ASUS PRIME B760M-A está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, aprovechando al máximo el socket LGA1700 y el avanzado chipset Intel B760 que garantiza una conectividad rápida y estable para tus tareas diarias y sesiones de juego intensas.
Beneficios clave de la placa Micro ATX
Su formato Micro ATX permite un montaje eficiente en gabinetes compactos sin sacrificar capacidades, integrando dos ranuras PCIe 4.0 para tarjetas gráficas modernas, soporte para memoria DDR5 de alta velocidad y un disipador VRM robusto que mantiene las temperaturas bajo control incluso en cargas de trabajo prolongadas.
Conectividad y expansión versátil
Esta motherboard incluye puertos USB 3.2 Gen 2 de última generación, salida HDMI 2.1 y DisplayPort para configuraciones multimonitor, además de ranuras M.2 con disipador térmico para unidades SSD NVMe que aceleran la carga de tus aplicaciones y juegos favoritos.
Personalización y software inteligente
La suite ASUS AI Cooling y Fan Xpert 2+ optimizan automáticamente la refrigeración de tu sistema, mientras que la interfaz UEFI BIOS intuitiva facilita el overclocking y la gestión de perfiles de memoria, brindándote control total sobre cada componente de tu PC.
¿Por qué elegir la ASUS PRIME B760M-A en Wilson?
En wilson.com.pe encuentras esta placa base con garantía de calidad y precio competitivo, ideal para armadores que buscan una solución confiable, duradera y lista para los estándares actuales de gaming y productividad sin complicaciones técnicas innecesarias.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | Micro ATX | Micro ATX (estándar en la gama de entrada) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 (compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen) |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 / H610 (según modelo y precio) |
| Ranuras de memoria | 2 x DDR5 (Dual Channel) | 2 x DDR4 o DDR5 (según versión) |
| Máx. memoria soportada | 64GB DDR5 | 64GB – 128GB (según modelo) |
| Slots PCIe x16 | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 4.0 x16 (estándar en gama media) |
| Slots M.2 | 1 x M.2 PCIe 4.0 | 1 x M.2 PCIe 4.0 (algunos modelos incluyen 2) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III (común en esta gama) |
| Puertos USB traseros | USB 3.2 Gen 2 (Tipo-C + Tipo-A) | USB 3.2 Gen 1/2 (depende del fabricante) |
| Video integrado | Sí (HDMI, DisplayPort, D-Sub) | Sí (HDMI + DisplayPort generalmente) |
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | Realtek 1Gb o 2.5Gb Ethernet |
| Audio | Códec Realtek 7.1 canales | Códec Realtek |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la Motherboard ASUS PRIME B760M-A y cuál es su velocidad máxima?
Esta motherboard soporta memoria DDR5, con soporte para overclocking a través de perfiles Intel XMP 3.0, alcanzando velocidades de hasta 7200 MHz (dependiendo de la CPU y la configuración del sistema).
¿Es compatible la Motherboard ASUS PRIME B760M-A con procesadores Intel de 12va generación (Alder Lake) o solo con los de 13va?
Sí, es totalmente compatible con procesadores Intel Core de 12va y 13va generación, así como con los de 14va generación, todos en socket LGA1700, ofreciendo una amplia flexibilidad de actualización.
¿Cuántos slots M.2 para SSD NVMe tiene esta placa y qué velocidades de transferencia soporta?
Incluye dos ranuras M.2: una compatible con PCIe 4.0 x4 (hasta 64 Gbps) y otra compatible con PCIe 4.0 x4, permitiendo instalar unidades de almacenamiento de alto rendimiento para cargas rápidas de juegos y aplicaciones.
Descubre más sobre esta y otras placas base en Wilson, tu tienda de confianza. Visita wilson.com.pe y encuentra el componente perfecto para tu PC.




Raúl Ramos Garrido –
Excelente placa base para armar un PC moderno sin gastar de más. Soporta DDR5 y procesadores Intel de 12va a 14va generación, ofreciendo gran velocidad. Los dos slots M.2 PCIe 4.0 y el audio 7.1 son detalles que marcan la diferencia. Instalación sencilla y funcionamiento estable. Muy recomendable por su relación calidad-precio.