Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
S/1,031.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | MediaTek Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| 2 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 22110 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | NOTA PCIE PROCESADOR | VELOCIDAD VARÍA DE ACUERDO AL MODELO DE PROCESADOR | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x2 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| Procesadores Compatibles | AMD Ryzen™ 7000 / 8000 / 9000 Series |
| Memoria RAM | 4 x DDR5 DIMM, Dual Channel, hasta 8000+ MT/s (OC) |
| Máx. Capacidad de RAM | 256 GB |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU), 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (Chipset) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Audio | Realtek ALC1220, 7.1 canales HD Audio |
| LAN / Red | Realtek 2.5GbE LAN |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 (MT7925) + Bluetooth 5.4 |
| USB Traseros | 1 x USB-C 40Gbps (USB4), 1 x USB-C 10Gbps, 4 x USB-A 10Gbps, 4 x USB-A 2.0 |
| USB Internos | 1 x USB-C 10Gbps (frontal), 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 |
| Conectores de Ventilación | 1 x CPU Fan, 1 x CPU_OPT, 4 x Chassis Fan, 1 x AIO_PUMP |
| Iluminación RGB | 2 x RGB LED (12V), 3 x ARGB LED (5V) |
| Panel Trasero | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, |
Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE – La placa base perfecta para tu PC de alto rendimiento en wilson.com.pe
Beneficios clave de la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Esta motherboard combina el innovador chipset AMD X870 con el socket AMD AM5 para ofrecerte una compatibilidad total con los procesadores AMD Ryzen de última generación, garantizando un rendimiento excepcional en gaming, edición de video y multitarea pesada.
Por qué elegir la GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Gracias a su diseño ATX y su disipación térmica mejorada, esta placa base mantiene tus componentes a temperaturas óptimas incluso bajo cargas extremas, mientras que la conectividad WIFI7 integrada te permite disfrutar de velocidades de red ultrarrápidas sin necesidad de cables adicionales.
Información clave sobre especificaciones y compatibilidad
El modelo GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE soporta memoria DDR5 de alta frecuencia, múltiples ranuras M.2 para almacenamiento NVMe y puertos USB-C de última generación, lo que la convierte en la opción ideal para quienes buscan una base sólida y escalable para su equipo.
Rendimiento y durabilidad asegurados
Con un VRM robusto y componentes de grado militar, esta motherboard garantiza estabilidad eléctrica y una larga vida útil, permitiéndote exprimir al máximo el potencial de tu procesador AMD AM5 en cualquier tarea exigente.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | ATX | ATX / E-ATX (según marca) |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 | AMD X870 / X870E |
| Memoria RAM | DDR5, 4 ranuras, hasta 256 GB | DDR5, 4 ranuras, hasta 256 GB |
| Velocidad RAM soportada | Hasta DDR5-8000+ (OC) | Hasta DDR5-8000+ (OC) |
| Ranuras PCIe x16 | 2 (1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16) | 2-3 (1x PCIe 5.0 x16, resto PCIe 4.0) |
| Ranuras M.2 | 4 (1x PCIe 5.0, 3x PCIe 4.0) | 3-4 (1-2x PCIe 5.0, resto PCIe 4.0) |
| Puertos SATA III | 4 | 4 |
| Conectividad WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 / WiFi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 / 5.4 |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Puertos USB traseros | USB-C 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 4 (tipo C) | USB-C 3.2 Gen 2×2, USB |
Preguntas Frecuentes
¿La Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE es compatible con procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y 9000?
Sí, al contar con el socket AMD AM5 y el chipset AMD X870, esta placa base es compatible con procesadores AMD Ryzen de las series 7000, 8000G y 9000, ofreciendo soporte completo para las últimas generaciones de CPU sin necesidad de actualizar la BIOS en la mayoría de los casos.
¿Cuántos slots M.2 y puertos USB soporta esta placa para almacenamiento y periféricos?
La GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE incluye 4 ranuras M.2, de las cuales una es compatible con PCIe 5.0 para unidades de alta velocidad, además de contar con múltiples puertos USB, incluyendo USB-C 40Gbps en la parte trasera y varios USB 3.2 Gen 2 para conectar todos tus dispositivos modernos.
¿Qué ventajas ofrece el diseño «ICE» y el chipset X870 para overclocking y refrigeración?
El diseño «ICE» se caracteriza por un disipador de calor de gran tamaño y un PCB de color blanco que mejora la estética, mientras que el chipset AMD X870 proporciona soporte nativo para overclocking de CPU y memoria DDR5, además de un robusto VRM de 16+2+2 fases que mantiene las temperaturas bajas incluso bajo cargas intensas.




Joaquín Gutiérrez Castro –
Armé mi nueva PC con esta placa y los resultados han sido excelentes. El soporte para DDR5 a altas frecuencias y los cuatro slots M.2 (dos PCIe 5.0) me dan una velocidad tremenda. Además, el Wi-Fi 7 es rapidísimo y la instalación fue muy sencilla. Muy recomendable para un equipo potente y actualizable.