Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
S/1,045.50
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870 AORUS ELITE WIFI7 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| 2 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x2 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| CPU Compatible | Procesadores AMD Ryzen serie 7000 / 8000 / 9000 |
| Memoria RAM | 4 x DDR5 DIMM, hasta 256GB, soporte AMD EXPO |
| Velocidad RAM Soportada | DDR5 8000+(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 6800(OC) / 6400(OC) / 6000(OC) / 5600 / 5200 / 4800 |
| Canales de Memoria | Dual Channel |
| Slots PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 4.0 x16 (máx. x4) |
| Slots PCIe x1 | 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA III 6Gb/s |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek 2.5GbE LAN |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.3 |
| Audio | Códec Realtek ALC1220, 7.1 canales HD Audio |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB-C 40Gbps (USB4), 2 x USB-C 10Gbps, 4 x USB-A 10Gbps, 4 x USB-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB-C 10Gbps, 2 x USB 5Gbps, 2 x USB 2.0 |
Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX: La Placa Base Definitiva para tu PC Gamer de Alta Gama en wilson.com.pe
Rendimiento Extremo con el Chipset AMD X870 y Socket AM5
Descubre la potencia de la nueva generación con la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7, diseñada específicamente para procesadores AMD Ryzen serie 9000 y 8000. Su socket AMD AM5 y el avanzado chipset AMD X870 te ofrecen un rendimiento sin precedentes, garantizando la máxima velocidad de transferencia de datos y una experiencia de juego fluida. En wilson.com.pe sabemos que buscas lo mejor, por eso esta placa es la opción ideal para los usuarios más exigentes.
Beneficios Clave de la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7
Disfruta de una conectividad ultrarrápida con el WiFi 7 integrado, que reduce la latencia y ofrece velocidades de red hasta 4 veces más rápidas que el WiFi 6. Además, cuenta con múltiples puertos USB-C de alta velocidad y soporte para PCIe 5.0, permitiéndote conectar las tarjetas gráficas y los SSD más potentes del mercado. Esta placa base no solo es rápida, sino que está construida con componentes de primera calidad para una durabilidad excepcional.
¿Por Qué Elegir la GIGABYTE X870 AORUS ELITE en Wilson?
En wilson.com.pe te ofrecemos la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 con la garantía de un equipo apasionado por la tecnología. Su diseño ATX optimiza el flujo de aire dentro de tu gabinete, mientras que el avanzado sistema de alimentación VRM asegura una entrega de energía estable incluso durante las sesiones de overclocking más intensas. Combínala con memorias DDR5 para alcanzar un nuevo nivel de rendimiento multitarea.
Información Clave: Especificaciones y Compatibilidad
Esta motherboard soporta memoria RAM DDR5 con overclocking, almacenamiento M.2 con disipadores térmicos y cuenta con iluminación RGB Fusion para personalizar tu equipo. Es la elección perfecta para gamers, creadores de contenido y entusiastas que buscan una base sólida y preparada para el futuro. Visita wilson.com.pe y descubre por qué la GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 es la mejor inversión para tu nueva PC.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca / Modelo | GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 | ASUS ROG STRIX X870E-E / MSI MPG X870E CARBON |
| Chipset | AMD X870 | AMD X870E (en otros) |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Factor de Forma | ATX | ATX / E-ATX (según modelo) |
| VRM (Fases de Alimentación) | 16+2+2 fases digitales | 18+2+2 o 20+2 (superior en gama alta) |
| Conectividad WiFi | WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.3 | WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 (en algunos) |
| Ethernet | Realtek 2.5GbE | Intel 2.5GbE / 5GbE (según modelo) |
| Slots M.2 | 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0, 3 x PCIe 4.0) | 4-5 x M.2 (2 x PCIe 5.0 en X870E) |
| Slots PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado) | 2 x PCIe 5.0 x16 (en gama alta) |
| Puertos USB Traseros | USB-C 40Gbps, USB-C 10Gbps, 4 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 2.0 | USB-C 40Gbps, múltiples USB 3.2 Gen2x2 y Gen2 |
| Salida de Video | <td
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD son compatibles con la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7?
Esta motherboard con socket AMD AM5 es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000G y 9000, ofreciendo un rendimiento óptimo para juegos y tareas intensivas gracias al chipset X870.
¿Cuál es la velocidad máxima de RAM que soporta esta placa base GIGABYTE X870?
La GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 soporta memoria DDR5 con overclocking, alcanzando velocidades de hasta 8000 MHz y superiores en configuraciones de doble canal, permitiendo un alto ancho de banda para aplicaciones exigentes.
¿Qué beneficios ofrece el chipset AMD X870 en comparación con versiones anteriores en esta motherboard?
El chipset AMD X870 en esta placa ofrece soporte nativo para PCIe 5.0 tanto en la ranura de la tarjeta gráfica como en los slots M.2, garantizando una transferencia de datos ultrarrápida y compatibilidad con los dispositivos de almacenamiento y gráficos más modernos.
Descubre más sobre esta placa y arma tu PC ideal en Wilson.

Natalia Ortiz Vega –
La compré para armar un equipo con Ryzen 9 y DDR5 a 6000MHz, y la estabilidad es excelente. Me encanta que traiga WiFi 7 y cuatro slots M.2, ideal para futuras expansiones. El BIOS es muy intuitivo y el diseño en negro se ve elegante. Sin duda una placa sólida y con buena relación calidad-precio.