Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower
S/264.28
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 501 mm | ||
| PESO | 8.10 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 176 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm | |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontal | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| DUST FILTER LATERAL | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Mid Tower (ATX) |
| Modelo | GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH |
| Material del Panel Frontal | Vidrio templado panorámico (sin bordes laterales visibles) |
| Panel Lateral | Vidrio templado (bisagra abatible) |
| Compatibilidad de Placa Base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Bahías de Almacenamiento Interno | 2 x 3.5″/2.5″ combinadas, 2 x 2.5″ SSD |
| Longitud Máxima de GPU | Hasta 400 mm |
| Altura Máxima del Cooler de CPU | Hasta 175 mm |
| Longitud Máxima de la Fuente de Poder | Hasta 200 mm (recomendada ATX) |
| Ventiladores Frontales | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm (no incluidos) |
| Ventiladores Superiores | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm (no incluidos) |
| Ventilador Trasero | 1 x 120 mm (no incluido) |
| Radiador Frontal | Hasta 360 mm |
| Radiador Superior | Hasta 360 mm |
| Radiador Trasero | 120 mm |
| Puertos Frontales / Panel I/O | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type |
Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower: La Revolución en Refrigeración y Diseño para tu PC Gamer en Impresoras y Suministros
Beneficios Clave del Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower redefine el concepto de gabinete para entusiastas, ofreciendo una visibilidad total de tu hardware gracias a su panel frontal y lateral de vidrio templado sin marcos. En impresorasysuministros.com.pe sabemos que buscas lo mejor, y este modelo maximiza el flujo de aire con su diseño de malla superior e inferior, manteniendo tus componentes a temperaturas óptimas incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes. Su compatibilidad con placas base E-ATX y tarjetas gráficas de hasta 420 mm te garantiza que podrás montar las configuraciones más potentes del mercado sin restricciones.
Por Qué Elegir el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH para tu Próximo Ensamble
Si valoras tanto la estética como el rendimiento, el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower es la elección inteligente. Su sistema de gestión de cables oculto y las correas de velcro reutilizables facilitan un ensamble limpio y profesional, mientras que los soportes para ventiladores de 120 mm y 140 mm te permiten personalizar la refrigeración al máximo. Este gabinete no solo protege tu inversión, sino que la exhibe con un estilo stealth que se adapta a cualquier setup, desde el gaming competitivo hasta la estación de trabajo creativa.
Información Clave y Especificaciones Técnicas del C500 Panoramic
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower destaca por su capacidad de albergar hasta 10 ventiladores y soportar radiadores de 360 mm en la parte superior y frontal. Fabricado en acero de alta resistencia y vidrio templado de 4 mm, ofrece una durabilidad excepcional. En impresorasysuministros.com.pe te ofrecemos este modelo con puertos USB 3.2 Gen 2 Type-C y USB 3.0, asegurando conectividad de última generación. No importa si eres un overclocker experimentado o un jugador que busca el mejor rendimiento visual, este case te brinda la base perfecta para construir el PC de tus sueños sin comprometer la ventilación ni el espacio interior.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Formato | Mid Tower | Mid Tower |
| Panel lateral | Vidrio templado sin marco (panorámico) | Vidrio templado con marco o acrílico |
| Refrigeración incluida | 3 ventiladores ARGB de 120mm | 1 o 2 ventiladores sin ARGB |
| Máx. ventiladores | Hasta 10 ventiladores | Hasta 6-8 ventiladores |
| Soporte radiador superior | 360mm | 240mm o 280mm |
| Espacio para GPU | Hasta 400mm | Hasta 350mm |
| Filtro antipolvo | Sí, completo (superior, frontal, inferior, PSU) | Sí, parcial (solo PSU o frontal) |
| Puertos frontales | USB 3.2 Gen 2 Type-C + 2x USB 3.0 + HD Audio | USB 3.0 + USB 2.0 + HD Audio |
| Gestión de cables | Espacio trasero de 25mm + canaletas y velcro | Espacio estándar de 15-20mm, sin velcro |
Preguntas Frecuentes
¿El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH es compatible con placas madre ATX estándar o solo con las más pequeñas?
Este modelo Mid Tower está diseñado para soportar placas madre de formato ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, por lo que podrás instalar sin problemas la mayoría de las placas estándar del mercado sin necesidad de adaptadores.
¿Cuántos ventiladores incluye de fábrica el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH y cuál es su tamaño?
El gabinete viene equipado de serie con tres ventiladores de 120 mm ubicados en la parte frontal y uno adicional de 120 mm en la parte trasera, ofreciendo un flujo de aire equilibrado desde el primer momento sin necesidad de compras extra.
¿El panel lateral panorámico del C500 PANORAMIC STEALTH es de vidrio templado y permite una vista completa del interior?
Sí, su característica principal es un gran panel de vidrio templado sin marcos frontales que brinda una visibilidad casi total de todos los componentes, ideal para exhibir tu build con iluminación RGB o un cableado limpio.
Descubre más gabinetes de alto rendimiento en nuestra tienda Impresoras y Suministros y visita impresorasysuministros.com.pe para obtener el mejor precio y asesoría personalizada en tu compra.





Antonio Núñez Ortega –
Este gabinete ofrece un flujo de aire excepcional gracias a sus paneles de vidrio y soporte para múltiples ventiladores. El espacio para una tarjeta gráfica de hasta 410 mm me permitió montar mi GPU sin problemas. La calidad de construcción es sólida y el diseño con filtros de polvo facilita el mantenimiento. Muy buena relación calidad-precio.