Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, Mid Tower
S/278.81
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | C500 PANORAMIC STEALTH ICE | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 501 mm | ||
| PESO | 8.10 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 176 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm | |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontal | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| DUST FILTER LATERAL | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Mid Tower |
| Modelo | C500 PANORAMIC STEALTH ICE |
| Compatibilidad de placa base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 485 x 245 x 500 mm |
| Material del chasis | Acero SPCC, Plástico ABS, Vidrio templado |
| Panel lateral | Vidrio templado (izquierdo y frontal panorámico) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Bahías internas 3.5″ | 2 |
| Bahías internas 2.5″ | 2 (1 convertible desde 3.5″) |
| Bahías externas 5.25″ | 0 |
| Longitud máxima de GPU | 420 mm |
| Altura máxima del disipador de CPU | 175 mm |
| Longitud máxima de fuente de poder | 200 mm (recomendado hasta 180 mm con gestión de cables) |
| Ventiladores frontales (soporte) | 3x 120 mm o 3x 140 mm |
| Ventiladores superiores (soporte) | 3x 120 mm o 2x 140 mm |
| Ventiladores traseros (soporte) | 1x 120 mm |
| Ventiladores inferiores (soporte) | 2x 120 mm |
| Ventiladores incluidos | 3x 120 mm ARGB (frontal), 1x 120 mm ARGB (trasero) |
| Radiador frontal | Hasta 360 mm o 420 mm |
| Radiador superior | Hasta 360 mm o 280 mm |
| Radiador trasero | Hasta 120 mm |
Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, Mid Tower: La Torre Transparente que Transforma tu PC en una Obra de Arte
Descubre el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, una mid tower diseñada para quienes buscan un rendimiento térmico superior sin sacrificar la estética. En impresorasysuministros.com.pe, te ofrecemos este chasis que combina un panel frontal y lateral de vidrio templado ultraclaro con un flujo de aire optimizado, ideal para montajes de alta gama. Su diseño panorámico de 270° permite exhibir cada componente con una visibilidad total, mientras que su estructura de acero robusta garantiza durabilidad y soporte para hardware pesado.
Beneficios Clave del GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE
Disfruta de una refrigeración excepcional gracias a su capacidad para hasta 10 ventiladores de 120 mm o un radiador de 360 mm en la parte superior y frontal. El flujo de aire sin restricciones, potenciado por las rejillas laterales y traseras, mantiene tu CPU y GPU a temperaturas óptimas incluso bajo carga máxima. Además, su panel de vidrio templado sin marcos laterales elimina las obstrucciones visuales para que tu build luzca impecable.
¿Por qué elegir este case para tu PC?
La versatilidad es su mayor fortaleza: admite placas base E-ATX, fuentes de alimentación de hasta 200 mm y tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud, lo que lo convierte en la opción perfecta para configuraciones de gaming, edición o servidores domésticos. Su gestión de cables integrada con canales y velcros facilita un montaje limpio y profesional, reduciendo el tiempo de armado. En impresorasysuministros.com.pe garantizamos stock y envío rápido para que no esperes.
Información Técnica Esencial
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE incluye tres ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados, controlador RGB integrado y filtros antipolvo magnéticos en la parte superior y frontal. Su peso es de aproximadamente 8.5 kg, con dimensiones de 480 mm de alto, 230 mm de ancho y 470 mm de profundidad. Compatible con refrigeración líquida personalizada y soporte para discos duros de 3.5” y 2.5”. Visita impresorasysuministros.com.pe para conocer precios y promociones exclusivas.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Formato | Mid Tower (ATX) | Mid Tower (ATX) |
| Panel lateral | Vidrio templado completo sin bisel (panorámico) | Vidrio templado estándar con marco |
| Refrigeración incluida | 4 ventiladores ARGB de 120mm (preinstalados) | 2-3 ventiladores genéricos (sin RGB o básico) |
| Soporte de placa | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Máx. longitud GPU | Hasta 400 mm | 330 – 360 mm (promedio) |
| Máx. altura cooler CPU | Hasta 175 mm | 160 – 165 mm |
| Bahías de almacenamiento | 2 x 3.5” + 2 x 2.5” (o 4 x 2.5”) | 2 x 3.5” + 1 x 2.5” |
| Filtro antipolvo | Superior, frontal, inferior (magnético) | Solo inferior o frontal (fijo) |
| Puertos frontales | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio+Mic | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio+Mic |
| Gestión de cables | Espacio de 25 mm tras bandeja + canaletas | 18 – 22 mm, sin canaletas |
| Color disponible | Blanco (ICE) / Negro | Negro únicamente |
| Peso aproximado | <td
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectores y puertos frontales incluye el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE?
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE incluye en su panel frontal un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C y un conector de audio de 3.5 mm para micrófono y auriculares, asegurando compatibilidad con periféricos modernos y altas velocidades de transferencia.
¿Cuál es la capacidad máxima de ventiladores y radiadores que soporta este gabinete Mid Tower?
Este gabinete soporta hasta 7 ventiladores de 120 mm o 4 ventiladores de 140 mm, y puede alojar radiadores de hasta 360 mm en el frente y el techo, además de un radiador de 120 mm en la parte trasera, ofreciendo una flexibilidad excepcional para sistemas de refrigeración líquida personalizados.
¿Qué medidas de compatibilidad debo considerar para la tarjeta gráfica y el disipador de CPU en el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE?
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE permite instalar tarjetas gráficas de hasta 420 mm de largo y disipadores de CPU de hasta 175 mm de alto, lo que lo hace compatible con las GPU y sistemas de refrigeración por aire más grandes del mercado actual sin sacrificar espacio interno.
Descubre más gabinetes de alta gama y arma tu PC perfecta en Impresoras y Suministros — visita impresorasysuministros.com.pe y encuentra los mejores componentes para tu setup.





Sofia Aguilar Núñez –
Este gabinete ofrece una visibilidad total del interior gracias a su diseño panorámico de vidrio templado. El flujo de aire es excelente, con tres ventiladores laterales ARGB preinstalados que mantienen todo fresco. La construcción es sólida y el espacio para una GPU de hasta 410 mm es un gran plus. Muy satisfecho con la compra.