Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown – Tempered Glass Panel
S/1,093.22
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 593 mm | |
| ANCHO | 245 mm | ||
| ALTO | 560 mm | ||
| PESO | 15.8 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 185 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 440 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 8 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 200 mm | |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm | ||
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown |
| Tipo de chasis | Mid-Tower |
| Material del panel lateral | Vidrio templado (Tempered Glass) |
| Acabado exterior | Madera (Retro Brown) – Panel frontal de madera maciza |
| Color | Retro Brown / Marrón retro |
| Placa base compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ranuras de expansión | 8 |
| Bahías de almacenamiento internas | 2x 3.5″ / 2.5″ (combinadas), 2x 2.5″ |
| Bahías externas | 1x 5.25″ (opcional) |
| Ventiladores frontales | 2x 200mm PWM (preinstalados) |
| Ventiladores traseros | 1x 140mm PWM (preinstalado) |
| Ventiladores superiores | Soporte para 3x 120mm o 2x 140mm |
| Radiador frontal | Hasta 420mm |
| Radiador superior | Hasta 360mm |
| Radiador trasero | Hasta 140mm |
| Altura máxima del disipador de CPU | 190 mm |
| Longitud máxima de la GPU | 450 mm |
| Longitud máxima de la fuente de poder | 240 mm (con bahía de HDD) |
| Puertos frontales / I/O | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, Audio HD, micrófono |
| Filtros antipolvo | Frontal, superior, inferior (extraíbles) |
| Sistema de gestión de cables | Espacio |
Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown – Tempered Glass Panel: La combinación perfecta de diseño artesanal y rendimiento profesional en Impresoras y Suministros
En impresorasysuministros.com.pe, entendemos que tu estación de trabajo necesita más que potencia bruta; necesita personalidad. El Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown – Tempered Glass Panel no es solo una caja, es una declaración de estilo para creadores que valoran la estética retro sin sacrificar la eficiencia térmica. Este chasis edición limitada fusiona paneles de madera de nogal auténtico con un cristal templado lateral que exhibe tu hardware con elegancia.
Beneficios exclusivos del diseño Wood Edition
El acabado Retro Brown de madera natural no solo ofrece un aspecto cálido y único, sino que también actúa como aislante acústico pasivo, reduciendo el ruido del sistema. El panel de cristal templado de 4 mm de grosor protege tus componentes internos mientras permite una visibilidad total del sistema de refrigeración y la iluminación RGB. Además, el marco de acero SECC garantiza durabilidad y soporte para tarjetas gráficas de hasta 450 mm de longitud.
Rendimiento térmico superior para cargas de trabajo intensivas
El Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown – Tempered Glass Panel está diseñado para flujos de trabajo de renderizado 3D, edición de video 8K y modelado CAD. Incluye tres ventiladores de 140 mm preinstalados con aspas de alto flujo estático, un filtro de polvo de malla fina de fácil extracción y soporte para radiadores de hasta 420 mm en la parte frontal. Este diseño garantiza que tu CPU y GPU se mantengan en temperaturas óptimas incluso durante sesiones de trabajo de más de 12 horas.
Información clave para tu compra en Impresoras y Suministros
Este modelo cuenta con puerto USB-C 3.2 Gen 2×2 de hasta 20 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen 1, y una bahía para unidades de 3.5 pulgadas oculta. La gestión de cables está optimizada con canales de 30 mm de profundidad y bridas reutilizables. El chasis pesa 12.8 kg y mide 592 x 245 x 565 mm, compatible con placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. En impresorasysuministros.com.pe ofrecemos envío rápido y garantía de autenticidad para que disfrutes de esta edición limitada sin preocupaciones.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Panel frontal | Madera maciza de haya con acabado Retro Brown | Plástico ABS o malla metálica genérica |
| Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm sin tornillos (bisagra y clip) | Vidrio templado de 3 mm con tornillos tradicionales |
| Flujo de aire frontal | Rejilla de madera con apertura optimizada (60% de flujo libre) | Malla metálica estándar o panel sólido con entradas laterales |
| Ventiladores incluidos | 2x 200 mm PWM (frontal) + 1x 140 mm PWM (trasero) | 3x 120 mm o 2x 140 mm genéricos (sin PWM o de baja presión) |
| Soporte de GPU vertical | Soporte integrado ajustable + riser cable opcional | No incluido o soporte fijo básico |
| Filtro de polvo frontal | Filtro magnético extraíble de malla fina | Filtro de tela o malla de sujeción por presión |
| Gestión de cables | Canales profundos con cubiertas de goma y velcro reutilizable | Bridas plásticas y canales poco profundos |
| Compatibilidad de radiador frontal | Hasta 420 mm (3x 140 mm) sin obstrucción | Hasta 360 mm (3x 120 mm) con limitaciones de grosor |
| Material del chasis | SECC 0.8 mm + refuerzos de acero en zonas críticas | SPCC 0.6 mm o inferior, sin refuerzos |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 245 x 530 x 520 mm | 220 x 480 x 480 mm (promedio en |
Preguntas Frecuentes
¿De qué material está fabricado el panel frontal de la Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown?
El panel frontal de esta edición especial está elaborado con madera real de nogal, tratada para ofrecer una textura y un color retro marrón que combina con el panel lateral de vidrio templado, brindando un aspecto premium y natural a tu estación de trabajo.
¿Este gabinete incluye controladores de ventilación o hubs internos para gestionar el flujo de aire?
Sí, la Case ASUS ProArt PA602 Wood Edition incorpora un hub de ventiladores integrado que permite conectar hasta cuatro ventiladores y gestionar su velocidad mediante el software ASUS Fan Control, optimizando el flujo de aire sin necesidad de hardware adicional.
¿Es compatible con placas base de formato grande como E-ATX o tiene limitaciones de espacio?
Este modelo soporta placas base E-ATX de hasta 305 mm x 277 mm, además de ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, y cuenta con un espacio generoso para tarjetas gráficas de hasta 450 mm de largo, lo que lo hace ideal para configuraciones de alto rendimiento.
Descubre más sobre este gabinete exclusivo en Impresoras y Suministros y visita nuestro dominio impresorasysuministros.com.pe para asegurar tu unidad con envío rápido y soporte técnico especializado.





Valeria García Ramos –
Compré este case por su diseño único con madera y me encantó. El panel lateral de vidrio templado se ve espectacular, y el flujo de aire con los dos ventiladores de 200mm frontales es excelente. El espacio interior es enorme para una E-ATX, ideal para mi build. Muy sólido y bien construido.