Case gamer TEROS TE-1316G, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, ventilador ARGB, blanco
S/20.64
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1316G | ||
| NUMERO DE PARTE | EAN 0782752507548 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 52.8 CM | |
| ANCHO | 44.9 CM | ||
| ALTO | 23 CM | ||
| PESO | 7.38 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 3 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.5 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 34 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 22 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | LADOS IZQUIERDO Y DERECHO | |
| COLOR | BLANCO | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Mid Tower |
| Modelo | TEROS TE-1316G |
| Color | Blanco |
| Material | SPCC (Acero laminado en frío) y vidrio templado |
| Panel lateral | Vidrio templado (lateral izquierdo) |
| Placa base compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías internas 3.5″ | 2 |
| Bahías internas 2.5″ | 2 (1 adicional compartida con bahía 3.5″) |
| Bahías externas 5.25″ | 0 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos frontales | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio (Micrófono + Auriculares) |
| Ventiladores incluidos | 1 x Ventilador ARGB trasero (120 mm) |
| Ventiladores frontales soportados | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Ventiladores superiores soportados | 2 x 120 mm |
| Ventilador trasero soportado | 1 x 120 mm (incluido) |
| Radiador frontal compatible | Hasta 240/280 mm |
| Radiador superior compatible | Hasta 240 mm |
| Altura máxima del disipador de CPU | 160 mm |
| Longitud máxima de la GPU | 330 mm |
| Longitud máxima de la fuente de poder | 160 mm (recomendado hasta 140 mm para gestión de cables) |
| Filtro antipolvo | Sí (frontal, superior y fuente de poder) |
| Iluminación</td |
Case gamer TEROS TE-1316G, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, ventilador ARGB, blanco: La mejor opción en impresorasysuministros.com.pe para tu PC gaming
Beneficios clave del Case gamer TEROS TE-1316G en tu setup blanco
El Case gamer TEROS TE-1316G, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, ventilador ARGB, blanco está diseñado para ofrecer un flujo de aire óptimo y una estética impecable, permitiendo que tu hardware respire y luzca espectacular gracias a su ventilador ARGB incluido.
¿Por qué elegir este gabinete Mid Tower para tu equipo?
Este case gamer destaca por su compatibilidad con placas base ATX y su panel frontal con puertos USB 3.0 y USB 2.0, garantizando transferencias rápidas y conectividad versátil, mientras que su diseño blanco se integra perfectamente en cualquier escritorio moderno.
Información clave sobre el TEROS TE-1316G
El Case gamer TEROS TE-1316G, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, ventilador ARGB, blanco incluye un panel lateral de vidrio templado para exhibir tus componentes, filtros antipolvo extraíbles para facilitar la limpieza, y soporte para refrigeración líquida, convirtiéndolo en una inversión inteligente para gamers y entusiastas que buscan rendimiento y estilo.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | Impresoras y Suministros | Genérica / Otras marcas |
| Modelo | TEROS TE-1316G | Modelos variados sin especificar |
| Tipo de gabinete | Mid Tower | Mid Tower (estándar) |
| Panel frontal | USB 3.0 / USB 2.0, audio | USB 2.0 (sin USB 3.0 en algunos) |
| Ventilación | Ventilador ARGB incluido | Ventilador sin iluminación o sin incluir |
| Iluminación | ARGB (direccionable) | Sin iluminación o RGB básico |
| Color | Blanco | Negro (mayoría genérica) |
| Compatibilidad placa | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | ATX / Micro-ATX (estándar) |
| Material | Acero SPCC + vidrio templado | Acero común sin vidrio |
| Precio referencial | Competitivo con extras incluidos | Similar o mayor sin extras |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la compatibilidad de placas madre y fuentes de poder con el Case gamer TEROS TE-1316G?
El Case gamer TEROS TE-1316G es compatible con placas madre de formato ATX, Micro-ATX e ITX, y admite fuentes de poder estándar ATX, con una longitud máxima recomendada de 160 mm para la fuente, lo que permite una instalación ordenada y un flujo de aire adecuado.
¿Qué ventiladores incluye el case y cómo funciona el control ARGB del ventilador incluido?
Este modelo incluye un ventilador ARGB de 120 mm preinstalado en la parte trasera, el cual cuenta con iluminación direccionable que puede sincronizarse con la placa madre a través de un conector de 3 pines (5V) o controlarse mediante un botón en el panel frontal, ofreciendo efectos de color personalizables sin necesidad de software adicional.
¿Cómo se gestionan los cables y el almacenamiento interno en el TEROS TE-1316G para mantener un ensamblaje limpio?
El gabinete dispone de un panel lateral de vidrio templado y un sistema de gestión de cables con espacio de 20 mm detrás de la bandeja de la placa madre, además de soporte para hasta 2 discos de 3.5 pulgadas y 2 discos de 2.5 pulgadas, permitiendo ocultar los cables y optimizar el flujo de aire para un acabado profesional.
Descubre más sobre este case y arma tu PC ideal en impresorasysuministros.com.pe – Tu tienda de confianza para gaming, Impresoras y Suministros.





Valeria Ruiz Nieto –
Buen gabinete por el precio. El blanco se ve muy limpio, los cuatro ventiladores ARGB incluidos ya vienen preinstalados y alumbran bien. Tiene espacio de sobra para una gráfica grande y el vidrio templado de ambos lados le da un toque premium. Lo único, no trae fuente, pero por lo que cuesta está muy bien.