NB ASUS TUF A15 FA506NCG-HN187W, 15.6”/FHD/IPS/Ryzen 7 7445HS 4.7GHz/8GB DDR5/RTX 3050 4GB
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING A15 / FA506NCG-HN187W | ||
| PART NUMBER | 90NR0JF7-M00FW0 | ||
| COLOR | GRAPHITE BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 85/85/85/85 / NTSC % 45% / ADOBE % 47.34 | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7445HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L2 6 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 PCIe) DESDE 512GB / 1TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| GRAPHIC WATTAGE: HASTA 1675MHz a 60W (75W CON DYNAMIC BOOST) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DTS AUDIO PROCESSING / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| KESINGTON SECURITY LOCK | |||
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / CON VELOCIDAD DE HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (CON VELOCIDAD DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 48 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø6.0, 180W / SALIDA: 20V DC 9A, 180W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.60 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 2.45 CM | ||
| PESO | 2.30 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 7 7445HS (4.7 GHz Turbo, 8 núcleos, 16 hilos) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 (1x8GB) – Ampliable hasta 32GB |
| Almacenamiento | Disco SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (capacidad no especificada, verificar SKU) |
| Pantalla | 15.6 pulgadas, Full HD (1920×1080), IPS, 144Hz |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB GDDR6 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (64 bits) |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 |
| Puertos | 1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort/Power Delivery), 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-A 2.0, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 (LAN), 1x Jack 3.5mm combo |
| Batería | 48Wh o 56Wh (según configuración), adaptador 150W |
| Teclado | Retroiluminado RGB (zona única), teclado numérico |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono integrado, Dolby Atmos |
| Cámara | Webcam HD (720p) con micrófono |
| Dimensiones | 35.9 x 25.6 x 2.3 cm (aprox.) |
| Peso | 2.2 kg (aprox.) |
| Color | Negro (TUF Grey) o variante Jaeger Gray |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H (resistencia a caídas, vibraciones, temperatura) |
NB ASUS TUF A15 FA506NCG-HN187W: La Laptop de Batalla Definitiva para Gamers y Profesionales en wilson.com.pe
Rendimiento Imbatible con Procesador Ryzen 7
La NB ASUS TUF A15 FA506NCG-HN187W equipa el potente procesador AMD Ryzen 7 7445HS que alcanza los 4.7GHz, ofreciendo una velocidad de procesamiento excepcional para gaming intensivo, edición de video y multitarea sin interrupciones.
Gráficos RTX 3050 para Experiencia Visual Realista
Con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4GB, esta laptop garantiza imágenes nítidas y fluidez en los títulos más exigentes, soportando trazado de rayos en tiempo real para una inmersión total en tus juegos favoritos.
Memoria y Almacenamiento de Última Generación
Los 8GB de RAM DDR5 de alta velocidad permiten una respuesta instantánea en aplicaciones pesadas, mientras que su pantalla de 15.6 pulgadas Full HD con tecnología IPS asegura colores vibrantes y ángulos de visión amplios para trabajar o jugar durante horas.
Durabilidad Militar y Diseño Robusto
Fabricada bajo estándares MIL-STD-810H, la ASUS TUF A15 resiste golpes, vibraciones y temperaturas extremas, siendo la compañera ideal para quienes buscan una laptop confiable y resistente en cualquier entorno, disponible exclusivamente en wilson.com.pe.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 7 7445HS (4.7 GHz) | AMD Ryzen 5 7535HS / Intel i5-12450H (competencia genérica) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 o DDR5 (según modelo) |
| Almacenamiento | 512GB SSD (no especificado, se asume estándar) | 256GB – 512GB SSD (competencia genérica) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 | NVIDIA GeForce GTX 1650 / RTX 2050 / RTX 3050 (varía) |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS, 144Hz | 15.6″ FHD TN o IPS, 60Hz – 120Hz (competencia genérica) |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (FreeDOS o similar) | Windows 11 Home (competencia genérica suele incluirlo) |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 o 5.1 |
| Puertos | 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x HDMI 2.1, RJ45, Audio combo | 2x USB 3.2, 1x USB-C (puede ser solo datos), HDMI 2.0 o 2.1, RJ45 |
| Teclado | Retroiluminado RGB (zona única o por tecla) | Retroiluminado simple o sin retroiluminación (competencia genérica) |
| Batería | 48Wh – 56Wh (típico en TUF) | 45 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y si es posible expandir la memoria RAM en la NB ASUS TUF A15 FA506NCG-HN187W?
Este modelo viene equipado con 8GB de memoria RAM DDR5, la cual es expandible hasta un máximo de 32GB gracias a que cuenta con dos ranuras SODIMM. En cuanto al almacenamiento, incluye una unidad SSD M.2 NVMe PCIe, aunque la capacidad específica puede variar según la región, pero generalmente es de 512GB, y también dispone de una ranura adicional para expandir el almacenamiento.
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar del procesador Ryzen 7 7445HS y la GPU RTX 3050 para juegos y edición?
El procesador Ryzen 7 7445HS con velocidad turbo de 4.7GHz ofrece un excelente rendimiento multitarea y en aplicaciones exigentes, mientras que la GPU RTX 3050 con 4GB de VRAM es ideal para jugar títulos modernos en configuraciones medias-altas a 1080p y para tareas de edición de video o diseño gráfico ligero. Juntos, proporcionan una experiencia fluida para gaming y productividad creativa sin alcanzar el nivel de una tarjeta gráfica de gama alta.
¿La pantalla de 15.6 pulgadas FHD IPS es adecuada para uso en exteriores o con mucha luz ambiental?
La pantalla FHD IPS de 15.6 pulgadas ofrece buenos ángulos de visión y colores vibrantes, pero su brillo típico ronda los 250 nits, lo que la hace adecuada para interiores y ambientes con luz controlada. Para uso en exteriores bajo luz solar directa, podría presentar reflejos y reducir la visibilidad, por lo que se recomienda su uso preferente en espacios cerrados o con sombra.
Descubre más sobre esta laptop de alto rendimiento en Wilson y visita nuestro sitio web wilson.com.pe para obtener los mejores precios y asesoría personalizada. ¡Equipa tu setup gamer con nosotros hoy mismo!





Fernando Blanco Santos –
Compré este ASUS TUF A15 para gaming y trabajo, y cumple perfecto. El Ryzen 7 es muy fluido y la pantalla IPS de 144Hz se ve genial. La RTX 3050 mueve bien mis juegos favoritos. Solo ampliaría la RAM a futuro, pero por el precio, es un equipazo.