NB ASUS Vivobook 15, X1504VA-BQ4609, 15.6” FHD IPS, Core 5-120U 1.4-5.0GHz/16GB DDR5
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS VIVOBOOK -15 / X1504VA-BQ4609 | ||
| PART NUMBER | 90NB13Y1-M02EA0 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 250 / NTSC: 45% / 60HZ | ||
| CPU | INTEL CORE 5 120U 1.4 – 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) LA COMPATIBILIDAD CON MEMORIA DE DOBLE CANAL REQUIERE AL MENOS UN MÓDULO SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDAS LAS USADAS): 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO: INCLUYE TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1x | ||
| 1x USB 2.0 TIPO-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 TIPO-C (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (data speed up to 5Gbps) 1x DC-in | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ALIMENTACIÓN Ø4,5, ADAPTADOR DE CA DE 45 W, SALIDA: 19 V CC, 2,37 A, 45 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.97 CM | |
| ANCHO | 23.25 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | EPEAT SILVER / RoHS / REACH | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook 15, X1504VA-BQ4609 |
| Pantalla | 15.6” FHD (1920×1080) IPS, 60Hz, antirreflejo |
| Procesador | Intel Core 5-120U (10 núcleos, 12 hilos, 1.4 GHz base / 5.0 GHz turbo) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (soldada en placa, sin ranuras de expansión) |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Tarjeta gráfica | Gráficos Intel integrados (Intel UHD Graphics) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (64 bits) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (DisplayPort), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x HDMI 1.4, 1x combo audio 3.5mm, 1x lector de microSD |
| Cámara | Webcam HD 720p con micrófono |
| Audio | Altavoces estéreo SonicMaster, micrófono integrado |
| Teclado | Teclado chiclet de tamaño completo con teclado numérico |
| Batería | 42 Wh, 3 celdas, polímero de litio (hasta 8 horas de uso típico) |
| Adaptador de corriente | 45W |
NB ASUS Vivobook 15, X1504VA-BQ4609, 15.6” FHD IPS, Core 5-120U 1.4-5.0GHz/16GB DDR5: La laptop perfecta para productividad y entretenimiento en Wilson
Descubre la combinación ideal de rendimiento y portabilidad con la NB ASUS Vivobook 15, modelo X1504VA-BQ4609, disponible en wilson.com.pe. Este equipo está diseñado para estudiantes, profesionales y creadores que necesitan una herramienta confiable para multitarea, edición de documentos y consumo de contenido multimedia sin sacrificar velocidad ni calidad visual.
Rendimiento de última generación con procesador Core 5-120U
El corazón de esta laptop es el procesador Intel Core 5-120U, con una frecuencia base de 1.4 GHz que puede alcanzar hasta 5.0 GHz en modo turbo. Esta capacidad permite ejecutar aplicaciones exigentes como suites de oficina, software de diseño ligero y navegación con múltiples pestañas abiertas, todo de forma fluida y sin interrupciones. Además, su arquitectura eficiente garantiza un consumo energético optimizado para largas jornadas de trabajo.
16GB DDR5: memoria ultrarrápida para multitarea sin límites
Con 16GB de memoria RAM DDR5, el ASUS Vivobook 15 ofrece una velocidad de transferencia de datos significativamente superior a generaciones anteriores. Esto se traduce en una experiencia de usuario más ágil al cambiar entre programas pesados, editar archivos grandes o mantener decenas de pestañas del navegador abiertas. Olvídate de los tiempos de carga lentos y disfruta de una productividad ininterrumpida.
Pantalla FHD IPS de 15.6 pulgadas: colores vivos y ángulos amplios
La pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080) y tecnología IPS ofrece imágenes nítidas, colores precisos y ángulos de visión de hasta 178 grados. Ya sea que estés viendo series, editando fotos o presentando proyectos, cada detalle se aprecia con claridad desde cualquier posición. El acabado antirreflejo reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas, ideal para trabajo remoto o estudio.
Diseño ligero y conectividad completa
El chasis delgado y moderno del Vivobook 15 facilita llevarlo a todas partes, mientras que su puerto USB-C, HDMI y lector de tarjetas SD te permiten conectar periféricos sin adaptadores adicionales. La batería de larga duración asegura que puedas trabajar o entretenerte durante horas sin depender de un enchufe. En wilson.com.pe encuentras este modelo con garantía y asesoría personalizada para que elijas la mejor opción según tus necesidades.
Beneficios clave de elegir el ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4609
Entre los beneficios más destacados se incluyen: procesador Intel Core 5 de 12ª generación con velocidad turbo de 5.0GHz, 16GB de RAM DDR5 que duplica la capacidad estándar, pantalla FHD IPS con amplio ángulo de visión, y un diseño ultraligero de solo 1.7 kg. Además, el sistema de refrigeración avanzado mantiene el equipo fresco incluso bajo carga intensa, prolongando la vida útil de los componentes.
¿Por qué comprar en Wilson?
En wilson.com.pe no solo obtienes el mejor precio del mercado, sino también asesoría técnica especializada, envío rápido a todo el Perú
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core 5-120U (1.4 GHz / hasta 5.0 GHz) | Intel Core i5-1335U o AMD Ryzen 5 7530U (competencia genérica) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 o DDR5 (común en competencia) |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe PCIe (según modelo estándar) | 256GB SSD o 512GB SSD (varía por marca) |
| Pantalla | 15.6” Full HD IPS (1920×1080) | 15.6” Full HD TN o IPS (puede ser TN en básicos) |
| Gráficos | Intel Graphics integrados (UHD/Xe según generación) | Intel UHD o AMD Radeon Graphics (integrados) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (usualmente) | Windows 11 Home o S Mode (competencia) |
| Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, USB 3.2, HDMI | WiFi 5/6, Bluetooth 5.0/5.1, puertos similares |
| Batería | 42 Wh – 47 Wh (según variante) | 36 Wh – 45 Wh (promedio en gama media) |
| Peso | Aprox. 1.7 kg | 1.6 – 1.8 kg (competencia genérica similar) |
| Garantía | 1 año (según política local) | 1 año (estándar en la mayoría) |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM incluye el NB ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4609 y es posible expandirla en el futuro?
Este modelo viene equipado con 16GB de memoria RAM DDR5 de alto rendimiento, lo que garantiza una excelente velocidad para multitarea y aplicaciones exigentes. Es importante tener en cuenta que la memoria está soldada a la placa base (LPDDR5), por lo que no es posible realizar una expansión o actualización posterior de los módulos.
¿Cuál es la principal diferencia del procesador Core 5-120U frente a un Core i5 tradicional en este portátil?
El procesador Intel Core 5-120U pertenece a la nueva nomenclatura de Intel, ofreciendo un rendimiento equilibrado con una frecuencia base de 1.4 GHz que puede alcanzar hasta 5.0 GHz en modo turbo. A diferencia de los Core i5 de generaciones anteriores, este chip está optimizado para eficiencia energética en tareas cotidianas y productividad, manteniendo un rendimiento sólido para edición ligera y navegación avanzada sin sacrificar la duración de la batería.
¿La pantalla de 15.6 pulgadas FHD IPS de este ASUS Vivobook es adecuada para edición de fotos o diseño gráfico básico?
Sí, la pantalla FHD IPS de 15.6 pulgadas ofrece ángulos de visión amplios y una reproducción de color precisa para tareas de diseño gráfico básico y edición de fotos no profesional. Sin embargo, para trabajos que requieran una calibración de color extremadamente exacta o cobertura de gamas amplias como Adobe RGB, se recomienda verificar las especificaciones exactas de la pantalla, ya que está más orientada a productividad y entretenimiento multimedia de alta calidad.
¿Listo para potenciar tu productividad? Adquiere el NB ASUS Vivobook 15 en Wilson y recíbelo en la puerta de tu casa. Visítanos ahora en wilson.com.pe.





Enrique Garrido Fuentes –
Llevo un par de semanas con este Vivobook y estoy muy satisfecho. El rendimiento del Core 5 con 16GB DDR5 es fluido para mi trabajo diario y multitarea. La pantalla FHD IPS se ve nítida y los colores son agradables. Para el precio, es una opción muy equilibrada y recomendable.