Monitor Plano HP Serie 3 Pro 322pf, 21.5” WLED/FHD/IPS/100Hz/Antirreflectante/HDMI/DP/VGA
S/515.42
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | SERIE 3 PRO 322pf | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9U5B0UT#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 47.61 x 26.78 cm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.25 x 0.25 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50 ~ 100 Hz (HDMI, DISPLAYPORT) / 50 ~ 60 HZ (VGA) (VERTICAL) 30 ~ 80 KHz (VGA) / 30 ~ 115 KHz (HDMI, DISPLAYPORT) (HORIZONTAL) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT & HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 48.8 x 18.04 x 37.82 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 48.8 x 5.13 x 29.43 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.7 x 12.1 x 38.7 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.21 kg |
| PESO NETO | 3.25 kg | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | HUMEDAD | 5 ~ 95 % |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | Serie 3 Pro 322pf |
| Tipo de Panel | IPS |
| Tamaño de Pantalla | 21.5 pulgadas |
| Formato de Pantalla | Plano |
| Resolución Máxima | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tecnología de Retroiluminación | WLED |
| Tasa de Refresco | 100 Hz |
| Acabado de Pantalla | Antirreflectante |
| Brillo Típico | 250 cd/m² |
| Relación de Contraste Estático | 1000:1 |
| Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms (Overdrive) |
| Puertos de Video | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA |
| Altavoces Integrados | No |
| Montaje VESA | Sí, 100 x 100 mm |
| Ajuste de Inclinación | Sí (-5° a +20°) |
| Ajuste de Altura | No |
| Giratorio (Pivot) | No |
| Consumo de Energía (Típico) | 22 W |
| Consumo en Espera | 0.5 W |
| Alimentación | Interna |
| Peso (con soporte) | Aprox. 3.1 kg |
| Dimensiones (con soporte) | 49.2 x 18 |
Monitor Plano HP Serie 3 Pro 322pf: La mejor opción en calidad visual y rendimiento para tu oficina en impresorasysuministros.com.pe
Descubre el Monitor Plano HP Serie 3 Pro 322pf, un equipo de 21.5 pulgadas diseñado para profesionales que buscan nitidez, fluidez y comodidad visual en su día a día. En impresorasysuministros.com.pe encuentras este monitor que combina tecnología IPS con una tasa de refresco de 100Hz, ideal para tareas de oficina, diseño ligero y entretenimiento sin esfuerzo.
Beneficios clave del Monitor HP 322pf
Disfruta de una experiencia visual superior gracias a su pantalla Full HD con resolución 1920×1080 y tecnología antirreflectante, que reduce los molestos reflejos en entornos iluminados. La frecuencia de 100Hz ofrece una fluidez excepcional en desplazamientos y transiciones, superando a los monitores tradicionales de 60Hz. Además, su panel IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios, perfecto para trabajos colaborativos o revisión de documentos.
¿Por qué elegir el HP Serie 3 Pro 322pf?
Este monitor está fabricado para maximizar tu productividad. Su diseño plano y elegante se adapta a cualquier escritorio, mientras que las conexiones HDMI, DisplayPort y VGA te permiten conectar múltiples dispositivos, desde laptops hasta PCs de escritorio. La tecnología WLED asegura un consumo energético eficiente y una larga vida útil, convirtiéndolo en una inversión inteligente para tu hogar u oficina. En impresorasysuministros.com.pe te ofrecemos la garantía de calidad HP con el respaldo de nuestra tienda.
Información técnica esencial
El Monitor Plano HP Serie 3 Pro 322pf cuenta con un tamaño de 21.5 pulgadas, retroiluminación WLED, resolución Full HD (1920×1080), panel IPS, frecuencia de actualización de 100Hz, superficie antirreflectante y puertos HDMI, DisplayPort y VGA. Es compatible con soportes VESA para montaje en pared y está diseñado para reducir la fatiga visual durante largas jornadas de trabajo. Adquiere el tuyo hoy en impresorasysuministros.com.pe y eleva tu experiencia digital.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | HP (Serie 3 Pro) | Genérica / Otras marcas básicas |
| Modelo | 322pf | Modelo estándar sin referencia específica |
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgadas | 21.5 pulgadas |
| Tecnología de panel | IPS | IPS (en competencia directa) / TN o VA en gama baja |
| Retroiluminación | WLED | WLED (estándar) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tasa de refresco | 100 Hz | 60 Hz (estándar) / 75 Hz en algunos modelos |
| Acabado de pantalla | Antirreflectante (mate) | Antirreflectante (mate) o brillante (glossy) |
| Conectividad de video | HDMI, DisplayPort, VGA | HDMI + VGA (común) / DisplayPort solo en modelos superiores |
| Compatibilidad VESA | Sí (100×100 mm) | Sí (100×100 mm) en la mayoría |
| Altavoces integrados | No incluye | No incluye (en esta gama) / Algunos incluyen básicos |
| Gama / Uso recomendado | Profesional / Oficina (Serie Pro) | Hogar / Oficina básica |
| Precio estimado (referencial) | Medio-alto (por ser HP Pro) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia de actualización de 100Hz de este monitor y un monitor estándar de 60Hz?
La principal diferencia radica en la fluidez visual: un monitor de 100Hz actualiza la imagen 100 veces por segundo, mientras que uno de 60Hz lo hace 60 veces. Esto se traduce en una experiencia mucho más suave al desplazarte por páginas web, ver videos o jugar, reduciendo el molesto efecto de «parpadeo» o «ghosting» en movimientos rápidos, lo que lo hace ideal tanto para trabajo como para entretenimiento.
¿Este monitor HP es compatible con mi tarjeta gráfica si solo tiene puerto VGA?
Sí, es compatible. El monitor incluye puertos HDMI, DisplayPort y VGA, por lo que si tu tarjeta gráfica solo cuenta con VGA, puedes conectarlo directamente usando un cable VGA (no incluido). Sin embargo, para aprovechar al máximo su resolución Full HD y su tasa de refresco de 100Hz, te recomendamos usar los puertos HDMI o DisplayPort, ya que VGA tiene limitaciones técnicas para estas frecuencias.
¿El recubrimiento antirreflectante de la pantalla afecta la calidad del color o el brillo?
No, el recubrimiento antirreflectante está diseñado para minimizar los reflejos de la luz ambiental sin comprometer la calidad de imagen. Este monitor IPS mantiene colores vivos y ángulos de visión amplios, mientras que el tratamiento mate reduce el deslumbramiento, permitiéndote trabajar o ver contenido en entornos iluminados sin forzar la vista. La precisión del color y el brillo se mantienen en niveles óptimos para tareas profesionales y uso diario.
Descubre más sobre este monitor y otros productos en Impresoras y Suministros, tu tienda de confianza en tecnología. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y encuentra el equipo perfecto para tu hogar u oficina.




Noelia Santos López –
Este monitor HP de 21.5” ha sido una excelente compra para mi oficina en casa. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy bien. Me gusta especialmente que sea antirreflejante, ya que trabajo cerca de una ventana y los 100 Hz hacen que la navegación se sienta muy fluida. Totalmente recomendable por su precio.