Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB
S/788.78
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | ECOTANK L4360 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CL41301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| MULTITAREA | SI | ||
| FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | PRECISIONCORE 1S | |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA | 4800 x 1200 dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 15 ppm (ISO) | |
| MAXIMA EN COLOR | 8 ppm (ISO) | ||
| AUTOMATICA A DOBLE CARA EN NEGRO | 6.5 ppm (ISO) | ||
| AUTOMATICA A DOBLE CARA EN COLOR | 4.5 ppm (ISO) | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: ALIMENTACIÓN TRASERA: 100 HOJAS DE PAPEL NORMAL / 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO / 10 SOBRES CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL: 30 HOJAS DE PAPEL NORMAL | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 (105 mm x 148 mm) MEDIA CARTA (140 mm x 216 mm) EJECUTIVO (184 mm x 267 mm) FOLIO (215.9 mm x 330.2 mm) OFICIO 9 (215 mm x 315 mm) MEXICO-OFICIO (216 mm x 341 mm) LEGAL (216 mm x 356 mm) CARTA (216 mm x 279 mm) ESTÁNDAR: A4 (210 mm x 297 mm) | |
| SOBRES | No. 10 | ||
| FOTOS | FOTO: 200 mm x 250 mm FOTO: 130 mm x 180 mm FOTO: 100 mm x 150 mm | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | NUMERO DE COPIAS SIN PC | 1 99 |
| COPIA PLANA | |||
| DOBLE CARA | |||
| REDUCCION/AMPLIACION | 25% – 400% | ||
| SIN BORDES | |||
| MODOS DE COPIA: COLOR, BLANCO/NEGRO, BORRADOR/NORMAL | |||
| RESOLUCION DE COPIADO | TAMAÑO MAXIMO DE LA COPIA | 216 mm x 279 mm | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 11 cpm (ISO) | |
| MAXIMA EN COLOR | 5.5 cpm (ISO) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE MAXIMA | 2400 dpi |
| RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 x 2400 dpi | ||
| RESOLUCION MAXIMA: 9600 dpi INTERPOLADOS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | TIPO DE ESCANER | CAMA PLANA A COLOR (SENSOR DE IMAGEN CIS) | |
| FUNCIONES DE ESCANEO | ESCANEO A COMPUTADORA, ESCANEO A CORREO ELECTRÓNICO, ESCANEO A LA NUBE | ||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 48 BITS 24 BITS | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | 216 mm x 297 mm (Maximo) | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DE ALTA VELOCIDAD | SI |
| WIRELESS | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi AGILE MULTIBANDA (802.11 k/v/r) MESH, Wi-Fi DIRECT | ||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 (64-bits) WINDOWS SERVER 2022 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2019 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2016 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2012 R2 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2012 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2008 R2 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2008 (32/64-bits) WINDOWS 7 (32/64-bits) WINDOWS 8.1 (32/64-bits) WINDOWS 11 (64-bits) WINDOWS 8 | |
| MAC | Mac OS X 10.9.5 Mac OS 14.x | ||
| ChromeOS | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | 1 (EPSON T504) |
| TINTA DE COLOR CYAN: | 1 (EPSON T504) | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | 1 (EPSON T504) | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | 1 (EPSON (T504) | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | APROX. 13 W / Aprox. 0.1 W (APAGADA) | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | POTENCIA: 6.6 EN MONOCROMO / 5.8 EN COLOR B(A) // PRESION: 53 EN MONOCROMO / 45 EN COLOR dB(A) | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 265 mm | |
| ANCHO | 375 mm | ||
| PROFUNDIDAD | 580 mm | ||
| PESO | PESO | 5.2 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10 °C a 35 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 °C a 40 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20% 80% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5% 85% (SIN CONDENSACION) | ||
| COMENTARIOS | PANTALLA LCD A COLOR DE 1.44″ | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Multifuncional de inyección de tinta |
| Funciones | Imprimir, escanear, copiar |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (MicroPiezo sin calor) |
| Conectividad | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0 de alta velocidad |
| Velocidad de impresión (Negro) | Hasta 10 ppm (ISO/IEC 24734) |
| Velocidad de impresión (Color) | Hasta 5 ppm (ISO/IEC 24734) |
| Resolución de impresión máxima | 5760 x 1440 dpi (optimizado) |
| Formato de papel máximo | A4 (Legal para alimentación manual) |
| Bandeja de entrada | 100 hojas (papel común) |
| Alimentación manual | 1 hoja (sobres, cartulina, etc.) |
| Impresión sin bordes | Sí (A4, A6, 10x15cm, 13x18cm) |
| Tipo de escáner | Plano (CIS) |
| Resolución de escaneo | 1200 x 2400 dpi (óptica) |
| Velocidad de copia (Negro) | Hasta 5.5 ppm (ISO/IEC 24735) |
| Velocidad de copia (Color) | Hasta 3.7 ppm (ISO/IEC 24735) |
| Reducción/Ampliación de copia | 25% – 400% |
| Sistema de tinta | Tanque recargable (EcoTank) |
| Tintas incluidas | Botellas de tinta de alta capacidad (CMYK) |
| Rendimiento de tinta (Negro) | Hasta 4,500 páginas (con botella incluida)</ |
Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB: La solución inteligente para tu hogar u oficina en wilson.com.pe
Beneficios de la Multifuncional Epson EcoTank L4360
La Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB, te ofrece un ahorro excepcional gracias a su sistema de tanques recargables que elimina los costosos cartuchos, permitiéndote imprimir hasta miles de páginas con cada recarga de tinta, ideal para un uso intensivo en tu hogar o pequeña oficina.
¿Por qué elegir la Epson EcoTank L4360?
Elegir la Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB, significa optar por la eficiencia y la comodidad, ya que su conectividad Wi-Fi integrada te permite imprimir desde cualquier dispositivo móvil o computadora sin necesidad de cables, mientras que su puerto USB garantiza una conexión directa y estable cuando la necesites.
Información clave sobre la multifuncional
La Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB, combina cuatro funciones esenciales en un solo equipo compacto, incluyendo un escáner de alta calidad y una copiadora rápida, todo respaldado por la confiabilidad de la marca Epson, disponible en wilson.com.pe con la mejor garantía y asesoría.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Impresión | Sí (hasta 33 ppm negro, 15 ppm color) | Sí (velocidad variable según marca, generalmente inferior en color) |
| Conexión Wi-Fi | Sí (Wi-Fi directo, compatible con Epson Smart Panel) | Sí (limitado a conexión a router en algunos modelos genéricos) |
| Impresión sin bordes | Sí (tamaños hasta 21.59 x 111.76 cm) | No disponible en modelos de entrada |
| Escaneo | Sí (plano, hasta 1200 dpi) | Sí (generalmente 600 dpi en competidores básicos) |
| Copia | Sí (hasta 99 copias, reducción/ampliación 25-400%) | Sí (limitado a 9-20 copias en modelos económicos) |
| Puerto USB | Sí (USB 2.0 High Speed) | Sí (USB 2.0, sin compatibilidad con USB-C en algunos casos) |
| Sistema de tinta | Tanque recargable (hasta 4,500 págs negro, 7,500 color) | Cartuchos desechables (menor rendimiento, mayor costo por página) |
| Compatible con app móvil | Sí (Epson Smart Panel, iPrint, soporta iOS y Android) | Limitado (solo app básica o sin app en genéricos) |
| Peso del equipo | 4.1 kg | 4.5 – 5.0 kg promedio en competidores |
| Garantía | 1 año (con cobertura adicional opcional) | 1 año estándar (sin opción de extensión) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas páginas puedo imprimir con las botellas de tinta que vienen incluidas en la Multifuncional Epson EcoTank L4360?
Con las botellas de tinta originales incluidas en la caja de la Epson EcoTank L4360, puedes imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 páginas a color, según las estimaciones de Epson basadas en el estándar ISO/IEC 24712, lo que reduce drásticamente el costo por copia en comparación con cartuchos tradicionales.
¿Mi Multifuncional Epson EcoTank L4360 puede conectarse directamente a mi celular o tableta para imprimir sin usar una computadora?
Sí, la Epson EcoTank L4360 cuenta con conectividad Wi-Fi integrada que te permite imprimir y escanear de forma inalámbrica desde tu smartphone o tableta usando la aplicación Epson Smart Panel, disponible para iOS y Android, sin necesidad de cables ni una PC encendida.
¿Qué tipo de papel o materiales puede manejar la bandeja de entrada de la Epson EcoTank L4360 para mis proyectos de oficina o escolares?
La bandeja frontal de la Epson EcoTank L4360 soporta tamaños desde A4, A5, A6, B5, Carta y Oficio, además de sobres y papel fotográfico de hasta 300 g/m², permitiéndote realizar desde documentos diarios hasta impresiones de alta calidad en papel brillante.
Descubre más sobre la eficiencia de la Multifuncional Epson EcoTank L4360 en wilson.com.pe o contáctanos en Wilson para asesorarte en tu compra. ¡Optimiza tu hogar u oficina con la mejor tecnología de impresión!





Carlos Suárez González –
La Epson EcoTank L4360 me ha resuelto la vida en la oficina de casa. Imprime, escanea y copia con una calidad excelente, y la conexión Wi-Fi es muy estable. Lo mejor es el sistema de tinta recargable: con las botellas incluidas llevo meses sin preocuparme por cambios. Muy recomendable para uso cotidiano.