Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | B760M PG Lightning WiFi | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | mATX |
| Socket | LGA1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª Gen (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
| Memoria RAM | 2x DDR5 DIMM, Dual Channel, hasta 7200MHz+ (OC), máximo 64GB |
| Slots de Expansión | 1x PCIe 5.0 x16 (acorazado), 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1x Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1x M.2 (PCIe Gen4x4) |
| Almacenamiento SATA | 4x SATA III 6Gb/s |
| Conectividad Inalámbrica | WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Conectividad LAN | Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit LAN |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 CH HD Audio (con protección de audio) |
| Puertos USB Traseros | 1x USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, 2x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 4x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 2x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1x USB 3.2 Gen1 Tipo-C, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 |
| Salidas de Video | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 |
| Conectores de Ventilación | 1x CPU Fan, 1x CPU/Pump Fan, 3x Chassis Fan |
| Soporte RGB | 2x Cabezales RGB |
Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi: La mejor placa base para potenciar tu PC en wilson.com.pe
Descubre la Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi, una placa base de alto rendimiento diseñada para procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación con socket LGA1700, ideal para gamers y creadores que buscan estabilidad y velocidad en un formato mATX compacto.
Rendimiento y conectividad superior con chipset Intel B760
Equipada con el chipset Intel B760, esta motherboard ofrece una experiencia fluida y sin interrupciones, soportando memoria DDR5 de última generación y múltiples opciones de almacenamiento M.2 PCIe 4.0, garantizando que tu equipo cargue aplicaciones y juegos en segundos desde cualquier configuración que adquieras en Wilson.
WiFi integrado y diseño gaming optimizado
La ASROCK B760M PG Lightning WiFi incluye conectividad inalámbrica integrada de alta velocidad, disipadores de calor robustos y un diseño estético con iluminación RGB, perfecto para quienes desean un sistema potente y moderno sin ocupar demasiado espacio en su escritorio.
Beneficios clave de elegir esta placa base
Al comprar esta motherboard en wilson.com.pe, obtienes compatibilidad con los últimos procesadores Intel, soporte para overclocking de memoria, puertos USB 3.2 Gen2 de alta velocidad y una instalación sencilla en gabinetes mATX, lo que la convierte en la opción inteligente para maximizar el rendimiento de tu PC sin complicaciones.
Información clave para tu decisión de compra
Esta placa base soporta hasta 128GB de RAM DDR5, cuenta con dos ranuras M.2 para SSD ultrarrápidos, salida HDMI y DisplayPort para gráficos integrados, y una red WiFi 6E que asegura conexiones estables y rápidas, ideal para gaming online y trabajo remoto desde cualquier lugar.
¿Por qué elegir Wilson para tu nueva motherboard?
En wilson.com.pe te ofrecemos la ASROCK B760M PG Lightning WiFi con garantía de calidad, envío rápido a todo el país y el mejor precio del mercado, asegurando que tu inversión en tecnología sea segura y rentable para tus proyectos de gaming o productividad.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de Forma | mATX (Micro ATX) | Generalmente ATX estándar en competencia genérica, ocupando más espacio en el gabinete |
| Chipset | Intel B760 | Puede incluir H610 (menos funcionalidades) o Z790 (más caro) en otros modelos |
| Socket | LGA1700 (compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen) | Algunos competidores ofrecen LGA1200 o versiones más antiguas |
| Conectividad WiFi | WiFi 6E integrado (802.11ax) | Modelos genéricos suelen tener WiFi 5 o carecer de WiFi integrado |
| Puertos USB Traseros | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 | Competencia básica ofrece menos puertos USB 3.2 y sin Tipo-C de alta velocidad |
| Slots M.2 | 2 x M.2 (1x Gen4 x4, 1x Gen4 x4) | Frecuentemente solo 1 slot M.2 o con soporte Gen3 en opciones económicas |
| Audio | Realtek ALC897 (7.1 canales) | Códecs inferiores como ALC887 en placas de entrada |
| VRM y Disipación | VRM de 8+1+1 fases con disipadores de aluminio | VRM de 6+1 fases sin disipadores en modelos de bajo costo |
| Iluminación RGB | Cabezales RGB (12V) y ARGB (5V) con software Polychrome | Puede carecer de cabezales ARGB o tener control básico |
| Garantía | Garantía oficial del |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM DDR4 y DDR5 en esta motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi?
Esta motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi es compatible exclusivamente con memoria RAM DDR5, no con DDR4, lo que te permite aprovechar las mayores velocidades y el mejor ancho de banda que ofrece este estándar para optimizar el rendimiento de tu procesador Intel de 12ª, 13ª o 14ª generación.
¿Puedo usar un procesador Intel de 12ª generación (Alder Lake) en esta placa con chipset B760?
Sí, el socket LGA1700 de esta motherboard es compatible con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, aunque para un rendimiento óptimo y características completas como el soporte de overclocking de memoria, se recomienda usar procesadores de 13ª o 14ª generación junto con el chipset B760.
¿Qué tipo de conectividad WiFi incluye esta motherboard y es suficiente para gaming online?
La motherboard incluye WiFi 6E integrado, que ofrece velocidades superiores, menor latencia y conexión en la banda de 6 GHz, siendo más que suficiente para gaming online competitivo, streaming y descargas pesadas sin necesidad de un adaptador adicional.
Descubre más sobre esta placa y potencia tu PC con los mejores componentes en Wilson, tu tienda de confianza. Visítanos en wilson.com.pe y asegura tu compra con envío rápido a todo el Perú.




Joaquín Fernández Santos –
Esta placa base me ha parecido un acierto total para mi PC de trabajo y juego. El chipset B760 y la compatibilidad con DDR5 de alta frecuencia marcan la diferencia en rendimiento. Además, el WiFi 6E integrado es rapidísimo y muy estable. Instalación sencilla y funcionamiento impecable por el precio. Muy recomendable.