Motherboard ASROCK Z890 LiveMixer WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 LIVEMIXER WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 10 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Socket | LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core Ultra (Serie 2, Arrow Lake-S) |
| Ranuras de Memoria | 4 x DDR5 DIMM (Dual Channel) |
| Tipo de Memoria Soportada | DDR5, hasta 9066+ MHz (OC) |
| Capacidad Máxima de Memoria | 256 GB |
| Ranuras de Expansión PCIe | 1 x PCIe 5.0 x16 (principal), 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento – M.2 | 1 x M.2 (PCIe 5.0 x4), 4 x M.2 (PCIe 4.0 x4) |
| Almacenamiento – SATA | 4 x SATA III (6 Gbps) |
| Salida de Video Integrada | 1 x HDMI 2.1 |
| Audio | Realtek ALC1220, 7.1 canales HD |
| LAN / Ethernet | 1 x 2.5 GbE (Realtek RTL8125BG) |
| WiFi y Bluetooth | WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 (M.2 Key E) |
| Puertos USB Traseros | 2 x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C), 4 x USB 3.2 Gen2 (Type-A), 2 x USB 3.2 Gen1 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
| Conectores de Ventilación | 1 x CPU Fan, 1 x CPU/Pump, 5 x Chassis Fan |
Motherboard ASROCK Z890 LiveMixer WiFi: La placa base definitiva para creadores y gamers en wilson.com.pe
Descubre la potencia del nuevo chipset Intel Z890 con la Motherboard ASROCK Z890 LiveMixer WiFi, diseñada para maximizar el rendimiento de los procesadores LGA 1851. En wilson.com.pe, te ofrecemos esta placa base ATX que integra conectividad HDMI de alta velocidad y tecnología WiFi de última generación, ideal para quienes buscan una experiencia fluida en gaming, edición de video y productividad extrema.
Beneficios clave de la ASROCK Z890 LiveMixer WiFi
Esta motherboard destaca por su capacidad de overclocking nativo y soporte para memoria DDR5, lo que garantiza una velocidad de procesamiento superior. Su diseño robusto incluye disipadores térmicos avanzados que mantienen las temperaturas bajo control incluso en las sesiones más exigentes. Además, la integración de WiFi 6E y Bluetooth 5.3 asegura una conectividad inalámbrica sin latencia, perfecta para streaming y trabajo colaborativo en tiempo real.
Por qué elegir esta placa base en tu próxima build
La compatibilidad con el socket LGA 1851 te permite acceder a los procesadores Intel Core más recientes, mientras que el chipset Z890 ofrece soporte para múltiples tarjetas gráficas y almacenamiento NVMe PCIe 5.0. La salida HDMI 2.1 facilita la conexión a monitores 4K o 8K, ideal para creadores de contenido que requieren precisión cromática. En wilson.com.pe, encontrarás esta motherboard con garantía de autenticidad y envío rápido a todo Perú.
Información técnica esencial de la Motherboard ASROCK Z890
El factor ATX proporciona espacio suficiente para una gestión de cables limpia y la instalación de sistemas de refrigeración líquida. La placa incluye puertos USB 3.2 Gen2x2 de tipo C, audio de alta definición Realtek ALC1220 y soporte para RGB sincronizable. Con 14 fases de alimentación digital, esta motherboard asegura una entrega de energía estable para overclocking extremo, convirtiéndola en la opción preferida por entusiastas y profesionales en wilson.com.pe.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | ATX (estándar en la mayoría de Z890) |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core Ultra (Serie 2, Arrow Lake) | Intel Core Ultra (Serie 2, Arrow Lake) |
| Ranuras de Memoria | 4 x DDR5 (Dual Channel) | 4 x DDR5 (Dual Channel) |
| Máx. Memoria Soportada | Hasta 256 GB | Hasta 256 GB |
| Velocidad de Memoria (OC) | Hasta 9066+ MT/s (OC) | Hasta 8800+ MT/s (OC, varía por marca) |
| Ranuras PCIe x16 | 2 (1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16) | 2-3 (1 x PCIe 5.0 x16, resto 4.0) |
| Soporte Multi-GPU | AMD CrossFire (2 vías) | AMD CrossFire / NVIDIA SLI (depende del modelo) |
| Ranuras M.2 | 5 x M.2 (1 x Gen5, 4 x Gen4) | 4-5 x M.2 (1-2 x Gen5, resto Gen4) |
| Interfaz de Audio | Realtek ALC1220 (7.1 canales) | Realtek ALC897/ALC1220/ALC4080 (según gama) |
| LAN | 1 x Realtek 2.5GbE | 1 x Intel/Realtek 2.5GbE (modelos básicos) o 5GbE (gama alta) |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | WiFi 7 + BT 5.4 (gama alta) o WiFi 6 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM y procesadores soporta la Motherboard ASROCK Z890 LiveMixer WiFi?
Esta motherboard es compatible exclusivamente con procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) para el socket LGA 1851 y admite memoria DDR5, ofreciendo soporte para overclocking y perfiles Intel XMP 3.0 para maximizar el rendimiento.
¿Cuántas ranuras PCIe y puertos M.2 tiene la ASROCK Z890 LiveMixer WiFi para almacenamiento?
La placa incluye una ranura PCIe 5.0 x16 para la tarjeta gráfica principal y múltiples ranuras M.2, destacando al menos un conector M.2 Gen5 para unidades NVMe de última generación, junto con soporte para RAID en configuraciones de almacenamiento rápido.
¿La Motherboard ASROCK Z890 LiveMixer WiFi incluye conectividad WiFi y Bluetooth integrada?
Sí, esta motherboard viene con un módulo WiFi 7 integrado y Bluetooth 5.4, lo que garantiza una conexión inalámbrica de alta velocidad y baja latencia para gaming, streaming o trabajo creativo sin necesidad de adaptadores adicionales.
Descubre más placas base y componentes de alto rendimiento en Wilson, tu tienda de confianza: wilson.com.pe

Daniel Castro Gómez –
Esta placa base ofrece una conectividad excepcional con Wi-Fi 7 y múltiples puertos USB. La instalación del procesador Core Ultra fue sencilla y el rendimiento con DDR5 es notable. Perfecta para una estación de trabajo potente y moderna. Muy satisfecho con la compra.