Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 STEEL LEGEND WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | M.2 SLOT PARA WIFI | 1 | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Socket del procesador | LGA 1851 (para procesadores Intel Core Ultra Series 2) |
| Chipset | Intel Z890 |
| Memoria RAM soportada | DDR5 |
| Número de ranuras de memoria | 4 x DIMM |
| Máxima capacidad de memoria | Hasta 256 GB |
| Velocidad de memoria soportada | Hasta DDR5-9066+ (OC) |
| Ranuras de expansión PCIe | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Ranuras M.2 (NVMe) | 5 x M.2 (1 x Gen5, 4 x Gen4) |
| Puertos SATA III | 4 x SATA III 6 Gb/s |
| Salida de video integrada | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB traseros | 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen1 (Type-A), 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB frontales | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (panel frontal), 1 x USB 3.2 Gen1 (cabezal), 2 x USB 2.0 (cabezales) |
| Conectividad de red | 2.5 GbE LAN (Realtek RTL8125BG), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Audio integrado | Realtek ALC1220, 7.1 canales HD Audio |
| Conectores de ventilador | 1 x CPU Fan, 1 x CPU/Pump Fan, 5 x Chassis Fan |
Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi: La placa base ideal para tu PC de alto rendimiento en wilson.com.pe
Descubre la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, una placa base ATX con chipset Intel Z890 y socket LGA 1851, diseñada para maximizar el potencial de los procesadores Intel Core de última generación. En wilson.com.pe, te ofrecemos este componente esencial para construir una PC gaming o estación de trabajo potente y estable.
Rendimiento y conectividad de vanguardia
Equipada con el chipset Intel Z890, esta motherboard soporta las tecnologías más recientes, incluyendo memoria DDR5, PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y almacenamiento ultrarrápido, y conectividad WiFi integrada de alta velocidad. Su diseño ATX robusto garantiza una excelente disipación de calor y estabilidad eléctrica.
Beneficios clave de la ASROCK Z890 Steel Legend WiFi
Disfruta de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones gracias a su soporte para overclocking avanzado y componentes de primera calidad. La inclusión de puertos HDMI permite conectar múltiples monitores, mientras que su estética Steel Legend con iluminación RGB personalizable le da un toque único a tu equipo.
Información clave y compatibilidad
Esta placa base es compatible con procesadores Intel Core de 13ra, 14va y futuras generaciones para socket LGA 1851. Asegura una instalación sencilla y un rendimiento excepcional en tareas exigentes como edición de video, renderizado 3D y gaming competitivo. Visita wilson.com.pe para conocer más detalles y adquirir la tuya.
Por qué elegir esta motherboard en Wilson
En Wilson, nos comprometemos a ofrecerte productos originales con la mejor relación calidad-precio. La ASROCK Z890 Steel Legend WiFi es la elección perfecta para quienes buscan durabilidad, innovación y un rendimiento sin compromisos. Confía en nuestra tienda para potenciar tu PC al máximo nivel.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ASRock | Gigabyte, MSI, ASUS |
| Modelo | Z890 Steel Legend WiFi | Z890 AORUS Elite, Z890 Tomahawk, Z890 Prime |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Memoria RAM soportada | DDR5, hasta 8000+ MHz (OC) | DDR5, hasta 8000+ MHz (OC) |
| Máx. capacidad RAM | 256 GB (4 ranuras) | 256 GB (4 ranuras) |
| Ranuras PCIe x16 | 2 (PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4) | 2-3 (PCIe 5.0 y 4.0) |
| Almacenamiento M.2 | 5 ranuras (4x PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0) | 4-5 ranuras (mixto PCIe 5.0/4.0) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
| Conectividad WiFi | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | WiFi 7 o WiFi 6E + Bluetooth 5.3/5.4 |
| Puertos USB traseros | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, USB 3.2 Gen2 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM es compatible con la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi?
Esta motherboard es compatible con memorias DDR5, soportando módulos de última generación para maximizar el rendimiento de tu procesador Intel Core Ultra (Serie 2) en el zócalo LGA 1851.
¿Cuenta con iluminación RGB personalizable y qué conectividad WiFi ofrece este modelo ASROCK Z890?
Sí, incluye iluminación Polychrome RGB integrada que puedes sincronizar con otros componentes, y su conectividad inalámbrica es WiFi 7 de última generación, garantizando velocidades ultrarrápidas y baja latencia en redes modernas.
¿Qué ranuras de expansión y almacenamiento de alta velocidad incluye esta placa base en formato ATX?
Ofrece ranuras PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y SSD, además de múltiples conectores M.2 para almacenamiento NVMe de alta velocidad, aprovechando al máximo el ancho de banda del chipset Intel Z890.
Descubre más sobre esta placa base de alto rendimiento en Wilson, tu tienda de confianza. Visítanos en wilson.com.pe para conocer precios y disponibilidad.




Carmen Martín Castro –
Esta placa base es una bestia para la nueva generación Intel. El chipset Z890 y el soporte para DDR5 de alta frecuencia (hasta 8200 MHz) marcan la diferencia en rendimiento. Además, contar con Wi-Fi 7 y cuatro ranuras M.2 la hace ideal para un setup moderno y veloz. Muy satisfecho con la compra.