Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, Chipset AMD B650, AMD Socket AM5, mATX
S/740.15
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel OptiMem II | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| NOTA M.2 PROCESADOR | Velocidad varia con modelo de procesador | ||
| RAID PCIE O NVME | RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 5 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Micro ATX (mATX) |
| Socket del Procesador | AMD Socket AM5 |
| Chipset | AMD B650 |
| Procesadores Compatibles | AMD Ryzen™ 7000/8000/9000 Series (Zen 4, Zen 5) |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, Máx. 192 GB, Hasta 7600+ MHz (OC) |
| Canales de Memoria | Dual Channel |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 4.0 x16 (x4), 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento | 2 x M.2 (1x PCIe 5.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x4), 4 x SATA 6Gb/s |
| Conectividad WiFi | WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 |
| Conectividad LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 canales HD |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x USB 2.0 |
| Salidas de Video | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 |
| VRM | 8+2 fases de potencia (60A DrMOS) |
| Protección y Durabilidad | Backplate metálico, slots PCIe y M. |
Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI: Potencia y Durabilidad para tu PC Gamer en wilson.com.pe
Rendimiento Superior con Chipset AMD B650 y Socket AM5
La Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI está diseñada para maximizar el potencial de los procesadores AMD Ryzen de última generación gracias a su avanzado chipset AMD B650 y el moderno socket AMD AM5, ofreciendo una base sólida para gaming intensivo y tareas de productividad exigentes.
Beneficios Clave de Elegir esta Placa Base Asus TUF
Esta placa base en formato mATX integra conectividad WiFi de alta velocidad, un robusto sistema de alimentación con componentes TUF para una estabilidad extrema bajo carga, y disipadores térmicos mejorados que mantienen las temperaturas bajo control durante largas sesiones de juego, garantizando una vida útil prolongada de tu equipo.
Conectividad y Almacenamiento de Última Generación
Disfruta de una experiencia fluida con soporte para PCIe 4.0, múltiples puertos USB de alta velocidad y ranuras M.2 con disipadores, permitiéndote conectar los periféricos y unidades de almacenamiento más rápidos del mercado, todo desde la confiabilidad que ofrece tu tienda Wilson.
¿Por qué la Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI es Ideal para Ti?
Si buscas una combinación perfecta entre precio, rendimiento y durabilidad militar, esta motherboard es la elección inteligente. Su diseño mATX se adapta a una amplia variedad de gabinetes sin sacrificar características premium, y al adquirirla en wilson.com.pe obtienes garantía y asesoría especializada para tu construcción.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | mATX | ATX (competencia genérica) |
| Socket | AMD Socket AM5 | AMD Socket AM5 |
| Chipset | AMD B650 | AMD B650 / B650E |
| Memoria RAM soportada | DDR5, hasta 6400+ MHz (OC), 4 ranuras, máx. 128 GB | DDR5, hasta 6000 MHz (OC), 4 ranuras, máx. 128 GB |
| Compatibilidad de CPU | AMD Ryzen 7000/8000/9000 series | AMD Ryzen 7000/8000/9000 series |
| Slots de expansión | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 4.0 x4, 2x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento | 2x M.2 (1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4), 4x SATA III | 3x M.2 (1x PCIe 5.0 x4, 2x PCIe 4.0 x4), 4x SATA III |
| Conectividad de red | Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 canales | Realtek ALC1200/ALC4080, 7.1 canales |
| Puertos USB traseros | 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen2, 4x USB 2.0 | <
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI y cuál es su velocidad máxima?
Esta placa base soporta memoria DDR5, con una capacidad máxima de 128 GB distribuidos en sus 4 ranuras. Las velocidades compatibles varían, pero puede alcanzar frecuencias de hasta 6400 MHz (OC) y superiores dependiendo del procesador y la configuración de overclocking.
¿Cuántos conectores M.2 para SSD NVMe incluye esta motherboard y qué generación PCIe soportan?
La Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI cuenta con dos ranuras M.2. La primera ranura es compatible con SSD NVMe de cuarta generación (PCIe 4.0 x4), mientras que la segunda ranura también soporta PCIe 4.0 x4, ofreciendo un excelente rendimiento para almacenamiento de alta velocidad.
¿Es compatible esta placa con procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y requiere una actualización de BIOS para funcionar?
Sí, esta motherboard es compatible de fábrica con los procesadores AMD Ryzen serie 7000 basados en la arquitectura Zen 4, gracias a su socket AM5. Generalmente no requiere una actualización de BIOS para funcionar con estos procesadores, aunque es recomendable mantenerla actualizada para obtener mejor rendimiento y estabilidad.
Visita Wilson para comprar tu Motherboard Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI y armar tu PC gamer de alto rendimiento.




Alberto Fuentes Fernández –
Armé mi PC con un Ryzen 7 y esta placa Asus TUF. La instalación fue sencilla y todo funciona perfecto. Me gusta que tenga Wi-Fi 6 integrado, ranura M.2 PCIe 5.0 y soporte para DDR5. Por el precio, ofrece una construcción sólida y características muy completas para gaming. Muy recomendable.