Motherboard GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, mATX
S/860.48
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870M AORUS ELITE WIFI7 | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 256 | ||
| TECNOLOGIA | Extreme Memory Profile (XMP) AMD EXPO Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Micro ATX (mATX) |
| Socket | AMD AM5 (LGA 1718) |
| Chipset | AMD X870 |
| Procesadores Compatibles | AMD Ryzen™ 7000, 8000G y 9000 Series |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, hasta 8000+ MT/s (OC) |
| Capacidad Máxima de RAM | 256 GB |
| Canales de Memoria | Dual Channel |
| Compatibilidad ECC | Sí (ECC no-ECC, modo sin buffer) |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 (electrónica x16), 1 x PCIe 4.0 x16 (electrónica x4), 1 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU), 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (Chipset) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA III (6 Gbps) |
| RAID | RAID 0, 1, 10 para NVMe y SATA |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB-C® 40 Gbps (USB4®), 1 x USB-C® 10 Gbps, 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tipo-A, 4 x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB-C® 10 Gbps (conector interno), 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 x USB 2.0 |
| Salida de Video Integrada | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort (salida desde gráficos integrados) |
| Audio | Realtek® ALC1220, 7.1 canales HD Audio |
| Red ( |
Motherboard GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 en wilson.com.pe – Potencia y Conectividad de Última Generación
Descubre la placa base ideal para tu nuevo equipo de alto rendimiento en nuestra tienda. La Motherboard GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7, con Chipset AMD X870 y Socket AMD AM5, está diseñada para gamers y creadores que exigen lo mejor en velocidad y estabilidad, disponible ahora en formato mATX en Wilson.
Rendimiento Superior con Chipset AMD X870 y Socket AM5
Esta motherboard aprovecha al máximo los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000 y 9000, ofreciendo un soporte excepcional para overclocking y las tecnologías más recientes. El chipset AMD X870 garantiza un ancho de banda optimizado para tus componentes, mientras que el socket AM5 te prepara para futuras actualizaciones sin perder compatibilidad.
Conectividad Inalámbrica de Vanguardia con WIFI7
Olvídate de los cables y disfruta de una experiencia de red ultrarrápida y estable. La GIGABYTE X870M AORUS ELITE integra WIFI7, lo que te permite navegar, transmitir contenido en 8K y jugar en línea con la latencia más baja posible. Combínalo con su puerto LAN de 2.5 GbE para una conexión cableada igualmente potente.
Beneficios Clave de Elegir esta Motherboard en Wilson
Al comprar en wilson.com.pe obtienes una placa base con disipación térmica mejorada para mantener tus componentes fríos incluso bajo carga máxima. Su diseño mATX compacto no sacrifica funcionalidad, incluyendo ranuras PCIe 5.0 para las tarjetas gráficas y SSDs más rápidos del mercado. Además, cuenta con soporte para DDR5, asegurando velocidades de memoria que potencian cada tarea.
Información Clave para tu Decisión de Compra
La Motherboard GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 es perfecta para quienes buscan un equilibrio entre tamaño y potencia. Incluye múltiples puertos USB 3.2 Gen 2, salidas de video HDMI y DisplayPort, y un sistema de audio de alta definición. En Wilson, te garantizamos un producto original con la mejor relación calidad-precio para que armes tu PC sin complicaciones.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de Forma | mATX (Micro ATX) | Generalmente ATX estándar en competidores |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 (genérico) |
| Chipset | AMD X870 (Serie 800) | AMD B650 / X670 (generación anterior) |
| Compatibilidad de RAM | DDR5, 4 ranuras, soporte overclocking EXPO | DDR5, 2-4 ranuras, soporte básico |
| Máxima Capacidad RAM | Hasta 256 GB | Hasta 128 GB (frecuente en competidores) |
| Velocidad RAM Soportada | Hasta DDR5-8000+ (OC) | Hasta DDR5-6000 / 6400 (OC) |
| Slots PCIe x16 | 2 (1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4) | 1-2 slots, generalmente PCIe 4.0/5.0 mixtos |
| Slots M.2 | 3 (1x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0) | 2 slots (1x 5.0, 1x 4.0) en gama media |
| Puertos SATA | 4 x SATA III (6 Gbps) | 4-6 SATA III |
| Puertos USB Traseros | USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gbps), 2x USB 3.2 Gen2, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 | USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), menos puertos de alta velocidad |
| Puertos USB Frontales |
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD son compatibles con la Motherboard GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7?
Esta placa base con socket AMD AM5 es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000G y 9000, ofreciendo un amplio rendimiento para gaming y tareas intensivas.
¿Cuenta con soporte para almacenamiento NVMe de última generación?
Sí, la GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 incluye un slot PCIe 5.0 M.2 para unidades NVMe, lo que permite velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas para tus juegos y aplicaciones.
¿Qué ventajas ofrece el chipset AMD X870 en esta motherboard mATX?
El chipset AMD X870 proporciona conectividad avanzada como soporte nativo para PCIe 5.0, múltiples puertos USB 3.2 Gen 2 y overclocking mejorado, todo en un formato mATX compacto ideal para builds potentes pero ahorrando espacio.
Descubre más sobre esta placa base y arma tu PC ideal en Wilson visitando wilson.com.pe.




Laura Moreno Aguilar –
La compré para un Ryzen 7 8700G y el rendimiento ha sido sólido. El Wi-Fi 7 y los dos puertos USB4 son un gran plus para la velocidad. Su formato mATX encajó perfecto en mi gabinete. Muy satisfecho con la estabilidad y las opciones de conectividad que ofrece esta placa.