Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z790, LGA1700, HDMI, DP, ATX
S/898.25
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | Z790 GAMING PLUS WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1-Channel High Definition Audio | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6E | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
| RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 6 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 304.8mm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | ATX |
| Socket del Procesador | LGA1700 |
| Chipset | Intel Z790 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª Generación (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) |
| Memoria RAM | 4 x DDR5, Dual Channel, hasta 192GB, 7800+ MHz (OC) |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 Gen5 x4, 2 x M.2 Gen4 x4 |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA III 6Gb/s |
| Salida de Video | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Puertos USB Traseros | 1 x USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, 3 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 4 x USB 2.0 |
| Puertos USB Frontales | 1 x USB 3.2 Gen1 (conector Tipo-C), 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 canales HD Audio |
| LAN / Ethernet | 1 x Realtek RTL8125BG 2.5Gbps |
| WiFi / Bluetooth | Intel WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Conectores Internos | 1 x Conector de alimentación ATX 24 pines, 2 x Conector de alimentación CPU de 8 pines, 1 x Conector de ventilador CPU, 1 x Conector de bomba AIO, 5 x Conectores de ventilador del sistema |
| RGB | 2 |
Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI en Wilson: La Placa Base Definitiva para tu PC Gamer Intel de 13ra y 14va Generación
Descubre en wilson.com.pe la Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI, una placa base ATX con chipset Intel Z790 y socket LGA1700 diseñada para maximizar el rendimiento de los procesadores Intel Core de 13ra y 14va generación. Equipada con conectividad HDMI y DP, esta tarjeta madre ofrece una experiencia de juego fluida y estable, ideal para gamers y creadores de contenido que buscan lo último en tecnología.
Rendimiento Superior con Chipset Intel Z790 y Socket LGA1700
La MSI Z790 GAMING PLUS WIFI aprovecha al máximo el chipset Intel Z790 para ofrecer overclocking avanzado y soporte para memoria DDR5 de alta velocidad. Su socket LGA1700 es compatible con las CPU más potentes del mercado, garantizando una capacidad de procesamiento excepcional para juegos exigentes y multitarea intensiva.
Conectividad Moderna: WiFi Integrado, HDMI y DisplayPort
Olvídate de los cables con el WiFi integrado de alta velocidad. Además, cuenta con salidas HDMI y DisplayPort (DP) que te permiten conectar múltiples monitores para una experiencia inmersiva. En wilson.com.pe, esta motherboard te asegura una conexión estable y rápida para gaming online y streaming sin interrupciones.
Beneficios Clave de la Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Esta placa base incluye disipadores térmicos reforzados para mantener las temperaturas bajo control durante largas sesiones de juego. Su diseño ATX ofrece amplio espacio para componentes de alto rendimiento, y su compatibilidad con PCIe 5.0 te prepara para las futuras tarjetas gráficas y SSDs. Elige Wilson para obtener la mejor relación calidad-precio en hardware gamer.
¿Por Qué Comprar en Wilson tu MSI Z790 GAMING PLUS WIFI?
En wilson.com.pe, no solo encuentras los mejores precios, sino también asesoría especializada y garantía de autenticidad. La MSI Z790 GAMING PLUS WIFI es la opción perfecta para quienes buscan construir una PC potente y moderna. Visítanos y asegura tu inversión en tecnología de punta.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | ATX (estándar en competencia) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Intel Z790 | Intel Z790 / Z690 (según modelo) |
| Compatibilidad de Procesadores | 12ª, 13ª y 14ª Gen Intel Core | 12ª, 13ª y 14ª Gen Intel Core |
| Ranuras de Memoria | 4 x DDR5 (hasta 7800+ MHz OC) | 4 x DDR5 (frecuencia variable según marca) |
| Capacidad Máxima de RAM | 192 GB | 192 GB (estándar en gama alta) |
| Slots PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 + 1 x PCIe 3.0 x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 + 1 o 2 x PCIe 3.0/4.0 |
| Slots M.2 | 4 totales (1 x PCIe 5.0, 3 x PCIe 4.0) | 3-4 slots (común 1 x Gen5 + 2-3 x Gen4) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4-6 x SATA III |
| Salida de Video | HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4 | HDMI + DP (versiones pueden variar) |
| Puertos USB Traseros | USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 | USB-C 3.2 Gen2x2 + USB 3.2 + USB 2.0 (configuración similar) |
| Audio | Realtek ALC897 (7.1 canales) | Realtek ALC897/ALC1200 (según modelo) |
| LAN | Realtek RTL8125BG 2.5Gbps</ |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI y cuál es su velocidad máxima?
Esta motherboard compatible con el chipset Intel Z790 y socket LGA1700 soporta memoria DDR5, permitiendo velocidades de hasta 7200 MHz (OC) en configuraciones de doble canal, ideal para maximizar el rendimiento de procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación.
¿Cuántos puertos M.2 NVMe incluye esta placa y qué versiones de PCIe soportan?
La MSI Z790 GAMING PLUS WIFI cuenta con tres ranuras M.2 para unidades SSD NVMe, de las cuales una es Gen5 x4 (con disipador térmico incluido) y las otras dos son Gen4 x4, ofreciendo alta velocidad de transferencia para almacenamiento de última generación.
¿Qué ventajas ofrece el chipset Intel Z790 en comparación con el B760 para gaming y overclocking?
El chipset Z790 permite overclocking tanto del procesador como de la memoria RAM, a diferencia del B760 que solo soporta overclocking de memoria. Además, ofrece más líneas PCIe Gen4 y soporte para múltiples GPU, lo que lo hace superior para configuraciones gaming avanzadas y estaciones de trabajo.
Visita Wilson.com.pe para adquirir tu Motherboard MSI Z790 GAMING PLUS WIFI y potenciar tu PC gamer.




Guillermo Lozano Torres –
Compré esta MSI Z790 GAMING PLUS WIFI para armar mi PC con un i7-14700K y DDR5, y la experiencia ha sido impecable. La instalación fue sencilla, el Wi-Fi 6E es rapidísimo y el BIOS es muy intuitivo. Soporta los últimos procesadores y ofrece una gran conectividad. Muy recomendable para una build moderna y estable.