Procesador Intel Core i7-14700F 2.10/5.40GHz, 33 MB Intel Smart Caché, LGA1700, 65W/219W
S/1,435.55
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.20 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Intel Core i7-14700F |
| Arquitectura | Raptor Lake Refresh |
| Socket | LGA1700 |
| Núcleos totales | 20 (8 Performance + 12 Efficient) |
| Hilos | 28 |
| Frecuencia base | 2.10 GHz (Performance) / 1.50 GHz (Efficient) |
| Frecuencia turbo máxima | 5.40 GHz (Performance) / 4.20 GHz (Efficient) |
| Caché Intel Smart | 33 MB |
| Caché L2 total | 28 MB |
| Proceso de fabricación | Intel 7 (10 nm Enhanced) |
| TDP base | 65 W |
| TDP máximo (Turbo) | 219 W |
| Memoria soportada | DDR5-5600 / DDR4-3200 |
| Canales de memoria | 2 |
| Capacidad máxima de memoria | 192 GB |
| Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) |
| Versión PCI Express | 5.0 |
| Líneas PCIe | 16 (5.0) + 4 (4.0) |
| Desbloqueado para overclocking | No (modelo F) |
| Tecnología Hyper-Threading | Sí |
| Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sí |
| Intel Thermal Velocity Boost | Sí |
| Temperatura máxima operativa | 100 °C |
Procesador Intel Core i7-14700F 2.10/5.40GHz, 33 MB Intel Smart Caché, LGA1700, 65W/219W: Rendimiento extremo para tu PC en wilson.com.pe
Potencia y velocidad inigualables para gaming y creación de contenido
El Procesador Intel Core i7-14700F es la opción ideal si buscas un rendimiento superior sin comprometer el presupuesto, combinando una frecuencia base de 2.10 GHz con un turbo de hasta 5.40 GHz para ejecutar las tareas más exigentes con fluidez total.
Arquitectura híbrida y caché inteligente para multitarea sin límites
Gracias a sus 33 MB de Intel Smart Caché y la arquitectura de núcleos híbridos, este procesador optimiza la carga de trabajo entre rendimiento y eficiencia, permitiéndote editar video, transmitir en vivo y jugar títulos AAA sin experimentar retrasos ni cuellos de botella.
Beneficios clave del Intel Core i7-14700F en tu equipo
Disfruta de una experiencia de juego envolvente con altas tasas de FPS, tiempos de renderizado reducidos en software de diseño y una capacidad de respuesta instantánea en aplicaciones profesionales, todo respaldado por la confiabilidad de la plataforma LGA1700.
Información técnica esencial para tu upgrade
Este procesador cuenta con un TDP base de 65W y un TDP máximo de 219W, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre consumo energético y potencia bruta, siendo compatible con las placas madre de las series 600 y 700 de Intel para una integración sencilla y futuras actualizaciones.
Por qué elegir este procesador en wilson.com.pe
En wilson.com.pe te ofrecemos el Intel Core i7-14700F con la garantía de un producto original, asesoría técnica personalizada y los mejores precios del mercado, para que lleves tu PC al siguiente nivel sin complicaciones.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo | Intel Core i7-14700F | Ryzen 7 7700 / i7-13700F |
| Frecuencia base | 2.10 GHz | 3.8 GHz / 2.1 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.40 GHz | 5.3 GHz / 5.2 GHz |
| Caché Intel Smart | 33 MB | 32 MB / 30 MB |
| Socket | LGA1700 | AM5 / LGA1700 |
| TDP base / máximo | 65W / 219W | 65W / 105W (AMD) | 65W / 219W (i7-13700F) |
| Núcleos / Hilos | 20 núcleos / 28 hilos | 8/16 (AMD) | 16/24 (i7-13700F) |
| Arquitectura | Raptor Lake Refresh | Zen 4 / Raptor Lake |
| Gráficos integrados | No (requiere GPU dedicada) | Sí (AMD) / No (i7-13700F) |
| Compatibilidad placa | Chipsets serie 600/700 | AM5 / Serie 600/700 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los 65W de TDP base y los 219W de TDP máximo en el Intel Core i7-14700F?
La cifra de 65W corresponde al consumo energético en estado base o en cargas ligeras, mientras que los 219W representan el consumo máximo bajo carga completa (PL2), lo que permite que el procesador alcance su frecuencia turbo de 5.40 GHz en tareas exigentes como gaming o edición de video.
¿El Intel Core i7-14700F incluye gráficos integrados para usar sin una tarjeta de video?
No, este procesador tiene la letra «F» en su nombre, lo que indica que carece de unidad gráfica integrada, por lo que necesitarás una tarjeta gráfica dedicada para que tu computadora pueda mostrar imagen en el monitor.
¿Qué tipo de placa madre necesito para instalar el Intel Core i7-14700F y aprovechar su caché de 33 MB?
Requieres una placa madre con socket LGA1700, compatible con chipsets de las series 600 o 700 (como Z790, B760 o H610), y es recomendable que tenga un sistema de refrigeración adecuado para manejar los picos de hasta 219W.
¿Listo para potenciar tu PC? En Wilson tenemos el Procesador Intel Core i7-14700F al mejor precio. Visita wilson.com.pe y asegura tu rendimiento gaming y profesional.

Inés Serrano Cano –
Actualicé mi equipo con este i7-14700F y el rendimiento en multitarea es notable. Los 20 núcleos y 28 hilos manejan edición de video y compilación de código con fluidez. Alcanza los 5.4 GHz en Turbo sin esfuerzo, ideal para gaming exigente. Muy buena relación calidad-precio para la 14ª generación.