Tablet Advance SmartPad SP5706, 10.1” WXGA IPS, T310 2.00GHz, 4GB RAM, 64GB, Android 13
S/433.44
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | SMARTPAD SP5706 | |
| PART NUMBER | ADV-SP5706 | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | WXGA IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 800 x 1280 | |
| TIPO DE TOUCHSCREEN | MULTITOUCH | |
| CPU | MODELO | T310 |
| VELOCIDAD | 2.0 GHZ | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI DUAL BAND 2.4GHz & 5.0GHz 802.11A/B/G/N/AC |
| BLUETOOTH | 5.0 | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 4G: 2/4/7/8/28A/28B 3G: 850/900/1900 MHz 2G: 850/900/1800/1900 MHz | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 5.0 MPX |
| FRONTAL | 2.0 MPX | |
| PUERTOS | 1 x RANURA DUAL-NANO SIM 1 x 3.5MM CONECTOR AUDIO 1 x RANURA MICRO-SD 1 x USB TIPO-C (DATOS Y CARGA) | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5000 MAH |
| COLOR | GRIS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | ALTAVOCES Y MICRÓFONO INCORPORADOS | |
| MATERIAL: CHASIS DE PLÁSTICO + METAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.40 CM |
| ANCHO | 16.11 CM | |
| ALTO | 0.95 CM | |
| ACCESORIOS | CARGADOR FLIP COVER CABLE USB MANUAL DE USUARIO | |
| COMENTARIOS | MICRO-SD HASTA 64GB LA TABLET SOPORTA 2 TARJETAS NANO SIM SIMULTÁNEAMENTE O 1 TARJETA NANO SIM + 1 TARJETA MICROSD SIMULTÁNEAMENTE | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Advance |
| Modelo | SmartPad SP5706 |
| Tipo de producto | Tablet |
| Pantalla | 10.1 pulgadas WXGA IPS |
| Resolución de pantalla | 1280 x 800 píxeles (WXGA) |
| Tecnología de pantalla | IPS (ángulos de visión amplios) |
| Procesador | Intel T310 (o similar, según especificación del fabricante) |
| Frecuencia del procesador | 2.00 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth |
| Cámaras | Cámara frontal y trasera (especificaciones estándar) |
| Batería | Batería de iones de litio recargable (capacidad típica 5000-6000 mAh) |
| Puertos | USB-C, jack de audio de 3.5 mm, ranura para tarjeta microSD |
| Peso aproximado | ~500 g (según configuración) |
| Dimensiones | ~240 x 160 x 9 mm (aproximadas) |
| Color | Gris/Negro (según disponibilidad) |
| Contenido de la caja | Tablet, cable USB-C, adaptador de corriente, guía de inicio rápido |
Tablet Advance SmartPad SP5706, 10.1” WXGA IPS, T310 2.00GHz, 4GB RAM, 64GB, Android 13: La mejor opción en rendimiento y portabilidad en Wilson
Beneficios de la Tablet Advance SmartPad SP5706 para tu día a día
La Tablet Advance SmartPad SP5706 combina un procesador T310 de 2.00GHz con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno, ofreciendo una experiencia fluida para multitarea, streaming y aplicaciones educativas, mientras que su pantalla de 10.1 pulgadas WXGA IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios en cualquier entorno.
¿Por qué elegir la Advance SmartPad SP5706 con Android 13?
Con Android 13 preinstalado, esta tablet te brinda las últimas actualizaciones de seguridad, mayor privacidad y un rendimiento optimizado para juegos y productividad, además de una batería de larga duración que te acompaña durante todo el día, siendo ideal para estudiantes, profesionales y entretenimiento en casa.
Información clave sobre la Tablet Advance SmartPad SP5706
Su pantalla IPS de 10.1 pulgadas ofrece resolución WXGA (1280×800 píxeles), perfecta para ver películas y leer documentos con nitidez, mientras que sus 64GB de almacenamiento expandible vía microSD te permiten guardar miles de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio, todo respaldado por la garantía y servicio de wilson.com.pe.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | T310 2.00GHz (Quad-core) | Rockchip RK3326 / MediaTek MT8167 (1.5-1.8GHz) |
| Memoria RAM | 4GB | 2GB – 3GB |
| Almacenamiento interno | 64GB | 32GB (común en gama básica) |
| Pantalla | 10.1” WXGA IPS (1280×800) | 10.1” TN o IPS con menor brillo (1024×600) |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 10/11/12 (Go Edition) |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Cámaras | Frontal 2MP + Trasera 5MP | Frontal 0.3MP + Trasera 2MP |
| Batería | 5000 mAh | 3000-4000 mAh |
| Puertos | USB-C, MicroSD, Jack 3.5mm | Micro USB, MicroSD (limitado) |
| Peso | 480g | 500-600g |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de procesador y memoria RAM incluye la Tablet Advance SmartPad SP5706?
La Tablet Advance SmartPad SP5706 cuenta con un procesador T310 de 2.00GHz y 4GB de RAM, lo que permite un rendimiento fluido para tareas cotidianas como navegación web, aplicaciones de productividad y reproducción de contenido multimedia.
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y el sistema operativo de este dispositivo?
Este modelo ofrece 64GB de almacenamiento interno y viene con sistema operativo Android 13, brindando espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos, además de la última versión de Android con mejoras en seguridad y personalización.
¿Qué características tiene la pantalla de la Tablet Advance SmartPad SP5706?
La pantalla es de 10.1 pulgadas con resolución WXGA y tecnología IPS, lo que garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios para una experiencia visual óptima al ver películas, leer o trabajar.
¡Descubre más en wilson.com.pe y adquiere la Tablet Advance SmartPad SP5706 en Wilson!

Alejandro Romero Moreno –
Buena tablet para el día a día. La pantalla IPS de 10.1” se ve nítida y el Android 13 funciona fluido con sus 4GB de RAM. Ideal para ver series, navegar y videollamadas. La batería de 5000 mAh rinde bien. Relación calidad-precio muy recomendable.