UPS Interactivo Elise Fase, AUR-1000-LCD-USB, 1000 VA / 600 W, Puerto inteligente USB-HID.
S/441.70
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| DISPOSITIVO | UPS INTERACTIVO CON PANTALLA LCD | |
| MARCA | ELISE – FASE | |
| MODELO | AUR-1000-LCD-USB | |
| TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
| EFICIENCIA | MODO LINEA | 95% |
| MODO AVR | 88% | |
| MODO BATERIA | 60% | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1000VA |
| VATIOS (WATTS) | 600W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA 220VAC: (162 – 268 VAC) / PARA 230VAC: (170 – 280 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45-55 Hz / 55 – 65 Hz | |
| CABLEADO | CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 – 15P DE 10 AMP | |
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 V AC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 Hz ± 1Hz | |
| REGULACION DE VOLTAJE | ±15% (MODO DE LINEA) / ±10% (MODO DE BATERIA) | |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 6 (NEMA 5- 15R / ACEPTA SCHUKO) | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 7Ah |
| NUMERO DE BATERIAS | 2 | |
| TENSION NOMINAL | 24 V DC | |
| TIEMPO DE RESPALDO (@ CARGA TÍPICA DE PC): 40 MIN TIEMPO DE RECARGA (AL 90%): 2 – 4 HORAS | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA – LINEA | 3 – 8 MILISEGUNDOS, TÍPICOS |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| CARACTERISTICAS | PROTECCION: RJ45 | |
| INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | 13.90 x 19.50 x 36.40 cm | |
| PESO | NETO : | 7.9kg |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 40°C |
| NIVEL DE RUIDO | 40 DB | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Elise Fase |
| Modelo | AUR-1000-LCD-USB |
| Tipo de UPS | Interactivo (Línea Interactiva) |
| Potencia aparente (VA) | 1000 VA |
| Potencia activa (W) | 600 W |
| Tecnología | AVR (Regulación Automática de Voltaje) |
| Forma de onda en batería | Onda senoidal simulada / escalonada |
| Voltaje de entrada nominal | 120 V / 220 V / 230 V (según región) |
| Rango de voltaje de entrada | 90 V ~ 145 V (ajustable por modelo) |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) |
| Voltaje de salida en modo batería | 120 V / 230 V ± 10% |
| Número de tomas de salida | 2 ~ 4 tomas (NEMA 5-15R o IEC) |
| Protección contra sobretensión | Sí (protección de red y línea telefónica/RJ11) |
| Protección de línea de datos | Puerto RJ11/RJ45 (según modelo) |
| Pantalla LCD | Sí (multifunción: voltaje, carga, batería, modo) |
| Puerto de comunicación inteligente | USB-HID (Plug & Play, compatible con Windows/Mac/Linux) |
| Software de monitoreo | Compatible con software UPS genérico (HID) |
| Tipo de batería | Plomo-ácido sellada, libre de mantenimiento (VRLA) |
| Cantidad de baterías | 1 x 12V / 7Ah ~ 9Ah (según versión) |
| Tiempo de respaldo típico (media carga)</ |
UPS Interactivo Elise Fase, AUR-1000-LCD-USB, 1000 VA / 600 W, Puerto inteligente USB-HID: La solución ideal para la protección total de tus equipos en suministrosnebacomperu.com
Beneficios clave del UPS Interactivo Elise Fase AUR-1000-LCD-USB
Este UPS interactivo de 1000 VA y 600 W ofrece una protección avanzada contra sobretensiones, cortes de energía y fluctuaciones de voltaje, garantizando la continuidad operativa de tus dispositivos críticos. Su diseño compacto y su pantalla LCD de fácil lectura permiten monitorear en tiempo real la carga, el voltaje de entrada y la autonomía restante, brindándote control total sobre el estado de tu sistema eléctrico.
¿Por qué elegir el UPS AUR-1000-LCD-USB para tu hogar u oficina?
La tecnología interactiva de este modelo corrige automáticamente las variaciones de voltaje sin consumir batería, lo que alarga la vida útil de los componentes internos y reduce costos de mantenimiento. Además, su puerto inteligente USB-HID facilita la conexión directa a computadoras y servidores para gestionar apagados programados y evitar pérdidas de datos, una funcionalidad imprescindible para profesionales que dependen de equipos sensibles.
Información clave sobre capacidad y conectividad
Con una potencia nominal de 1000 VA y 600 W, este UPS es perfecto para proteger routers, módems, PC de escritorio, monitores y equipos de red. Su puerto USB-HID permite una integración plug-and-play con sistemas Windows, macOS y Linux, mientras que sus tomas de salida con protección contra picos garantizan la seguridad de cada dispositivo conectado. En suministrosnebacomperu.com encontrarás este modelo con especificaciones detalladas y asesoría técnica para maximizar su rendimiento.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Potencia (VA / W) | 1000 VA / 600 W | 1000 VA / 600 W (estándar genérico) |
| Tecnología | Interactiva (Line Interactive) con regulación AVR | Interactiva básica o Standby (según modelo) |
| Factor de forma | Torre (Tower) compacta, diseño Elise Fase | Torre o sobremesa (genérico) |
| Puerto de comunicación | USB-HID (Plug & Play, compatible con Windows, macOS, Linux) | USB o RS-232 (control limitado o sin software avanzado) |
| Pantalla LCD | LCD multifunción retroiluminada (voltaje, carga, batería, modo) | LED simples o LCD básico sin indicadores detallados |
| Regulación de voltaje (AVR) | Sí, estabilización automática en ±10% a ±15% | Puede carecer de AVR o tener rango menor |
| Protección contra sobretensión | Sí, con supresión de picos y filtro de línea | Variable (genérico puede incluir solo protección básica) |
| Número de tomas | 4 a 6 tomas (con respaldo de batería + supresión) | 2 a 4 tomas (configuración estándar) |
| Tiempo de respaldo típico (media carga) | ~10-15 minutos (dependiendo de la carga) | ~8-12 minutos (promedio genérico) |
| Software de gestión | Compatible con software de monitoreo (ViewPower, PowerPanel, etc.) | Limitado o sin software incluido |
| Garantía | 2 a 3 años (según distrib |
Preguntas Frecuentes
¿Qué significa que el UPS Elise Fase AUR-1000-LCD-USB sea «Interactivo» y en qué se diferencia de un UPS común?
Un UPS interactivo, como el modelo Elise Fase AUR-1000-LCD-USB, regula automáticamente el voltaje de entrada sin usar las baterías, corrigiendo fluctuaciones leves (como bajas de tensión o picos) para proteger tus equipos. A diferencia de un UPS pasivo (standby) que solo activa la batería cuando falla la energía, el interactivo ofrece una protección más estable y eficiente, prolongando la vida útil de tus dispositivos.
¿Qué dispositivos puedo conectar al UPS AUR-1000-LCD-USB de 1000 VA y 600 W de potencia real?
Con 600 W de potencia real, este UPS es ideal para proteger equipos de oficina o gaming de consumo medio, como una PC de escritorio con monitor, un router/switch de red, o una consola de videojuegos. No es recomendable para equipos de alto consumo como aires acondicionados o servidores de gran escala. Para una estimación precisa, suma el consumo en watts de tus dispositivos y asegúrate de que no supere los 600 W.
¿Qué ventajas ofrece el puerto inteligente USB-HID en el UPS Elise Fase y cómo se configura?
El puerto USB-HID permite la comunicación bidireccional entre el UPS y tu computadora sin necesidad de instalar controladores especiales en sistemas Windows, macOS o Linux. Esto te permite monitorear el estado de la batería, el voltaje de entrada y salida, y programar un apagado automático seguro del sistema operativo en caso de un corte de energía prolongado, evitando pérdida de datos. Solo conecta el cable USB incluido y el sistema lo reconocerá automáticamente como un dispositivo de interfaz humana (HID).
¿Listo para proteger tus equipos con la mejor tecnología? En suministrosnebacomperu.com encuentra el UPS Elise Fase AUR-1000-LCD-USB y todos los accesorios de Suministros Nebacomperu. ¡Compra ahora y asegura tu inversión!




Alicia Cruz Molina –
Este UPS de Elise Fase me ha resultado una compra excelente para proteger mi equipo de cómputo. La pantalla LCD es muy útil para monitorear la carga y el voltaje en tiempo real. Su eficiencia del 95% en modo línea es notable y el puerto USB-HID facilita la gestión desde la PC. Con 600W de potencia real, respalda mi setup sin problemas. Totalmente recomendado por su relación calidad-precio.