Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i7-13650HX 2.60/4.90GHz, HDMI(1)/DP(1)
S/1,518.53
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi713650HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 13a Generacion Core i7 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13650HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.60 GHz | ||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR5 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX / Propietario ADVANCE MTDK |
| CPU Integrada | Intel Core i7-13650HX (14 núcleos: 6 P-core + 8 E-core) |
| Frecuencia Base / Turbo | 2.60 GHz (P-core) / Hasta 4.90 GHz (P-core) |
| Caché L3 | 24 MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel HM770 (Integrado en plataforma móvil) |
| Memoria RAM Soportada | DDR5-4800 / DDR5-5200 (2 ranuras SO-DIMM, máximo 64 GB) |
| Canales de Memoria | Dual Channel |
| Ranuras de Expansión | 1 x M.2 Key E (Wi-Fi/BT), 1 x M.2 Key M (NVMe) |
| Almacenamiento | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Salida de Video 1 | 1 x HDMI 2.1 (Hasta 4K@60Hz) |
| Salida de Video 2 | 1 x DisplayPort 1.4 (Hasta 4K@120Hz o 8K@60Hz) |
| Puertos USB (Traseros) | 2 x USB 3.2 Gen2 (Tipo-A), 2 x USB 2.0 |
| Puertos USB (Frontales/Internos) | 1 x USB 3.2 Gen1 (Conector interno tipo header), 2 x USB 2.0 (Header) |
| Audio | Realtek ALC897, 3 x Jacks 3.5mm (Line-out, Line-in, Mic) |
| Red (Ethernet) | 1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN |
| Conectividad Inalámbrica | Módulo M.2 Key E (No incluido, soporta Wi-Fi 6E/Bluetooth) |
| Conect |
Motherboard ADVANCE MTDK con procesador Core i7-13650HX 2.60/4.90GHz, HDMI(1)/DP(1) – La placa base más potente y versátil para tu PC de alto rendimiento en wilson.com.pe
Rendimiento extremo con procesador Core i7-13650HX
La Motherboard ADVANCE MTDK incorpora el procesador Intel Core i7-13650HX con frecuencia base de 2.60 GHz y turbo de hasta 4.90 GHz, ofreciendo una potencia de procesamiento excepcional para gaming, edición de video, diseño 3D y multitarea intensiva sin cuellos de botella.
Conectividad de video avanzada: HDMI y DisplayPort
Esta placa base incluye una salida HDMI (1) y una salida DisplayPort (1), permitiendo conectar monitores duales o pantallas de alta resolución para experiencias visuales nítidas y fluidas, ideal para estaciones de trabajo profesionales o setups de gaming inmersivos.
Beneficios clave de elegir la Motherboard ADVANCE MTDK
Al adquirir esta motherboard en wilson.com.pe, obtienes compatibilidad con memorias DDR5 de última generación, amplias opciones de expansión con ranuras PCIe y soporte para almacenamiento NVMe, garantizando velocidades de transferencia ultrarrápidas y una construcción preparada para el futuro.
Por qué confiar en Wilson para tu compra
En Wilson sabemos que necesitas componentes confiables y de alto rendimiento; por eso ofrecemos la Motherboard ADVANCE MTDK con garantía de calidad, asesoría técnica especializada y envío rápido en todo Perú, asegurando que tu inversión potencie al máximo tu equipo.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-13650HX (2.60 GHz / 4.90 GHz Turbo) | Intel Core i7-13650HX (genérico, sin especificar frecuencias base/turbo) |
| Socket / Chipset | ADVANCE MTDK (compatible con 12va/13va Gen) | Socket LGA 1700 (chipset estándar B760 o similar) |
| Memoria RAM | Soporte DDR4/DDR5 (según versión del motherboard) | DDR4 o DDR5 (depende del modelo, sin detalle específico) |
| Salidas de Video | HDMI 1.4 (1) + DisplayPort 1.4 (1) | HDMI (1) + VGA o DVI (sin DP en modelos básicos) |
| Almacenamiento | M.2 NVMe + SATA III (múltiples puertos) | M.2 SATA/NVMe (limitado a 1 puerto en gama baja) |
| Conectividad | LAN Gigabit, USB 3.2, Audio HD 7.1 | LAN 100Mbps, USB 2.0/3.0, Audio 5.1 |
| Factor de Forma | Micro-ATX (optimizado para flujo de aire) | ATX estándar (mayor tamaño, menos eficiencia térmica) |
| Refrigeración | VRM con disipador de aleación de aluminio | VRM sin disipador o básico (propenso a sobrecalentamiento) |
| Garantía | 2 años directa con Wilson | 1 año o garantía limitada del distribuidor |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los puertos HDMI y DP en la Motherboard ADVANCE MTDK?
La Motherboard ADVANCE MTDK incluye un puerto HDMI y un puerto DisplayPort (DP); el HDMI es ideal para conectar monitores de uso general y televisores, mientras que el DP ofrece un mayor ancho de banda y soporte para resoluciones más altas y frecuencias de actualización avanzadas, siendo la mejor opción para gaming o edición de video profesional con el procesador Core i7-13650HX.
¿Qué tipo de refrigeración recomiendan para el procesador Core i7-13650HX en esta motherboard?
Debido a que el procesador Core i7-13650HX puede alcanzar frecuencias turbo de hasta 4.90GHz, se recomienda utilizar un sistema de refrigeración líquida AIO de al menos 240mm o un disipador de aire de alto rendimiento con base de cobre y múltiples heatpipes, ya que la Motherboard ADVANCE MTDK está diseñada para soportar la alta demanda térmica de este chip en sesiones prolongadas de trabajo o juego.
¿Es compatible la Motherboard ADVANCE MTDK con memorias RAM de alta frecuencia para aprovechar el Core i7-13650HX?
Sí, esta motherboard está optimizada para trabajar con módulos de memoria DDR4 o DDR5 de alta frecuencia, permitiendo aprovechar al máximo el rendimiento del procesador Core i7-13650HX en tareas multitarea y aplicaciones exigentes; se recomienda verificar la lista de compatibilidad de Wilson para asegurar una instalación estable y sin errores.
Descubre el máximo rendimiento en Wilson y lleva tu PC al siguiente nivel con la Motherboard ADVANCE MTDK. ¡Compra ahora en wilson.com.pe!





Pedro Ortiz Blanco –
Excelente placa para armar una PC potente sin gastar de más. El Core i7-13650HX ofrece un rendimiento brutal en multitarea y juegos, y los 4 slots M.2 dan mucho margen de expansión. La inclusión de HDMI y DisplayPort es muy práctica para conectar múltiples monitores. Muy satisfecho con la compra.