Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i5-14450HX 2.40/4.80GHz, HDMI(1)/DP(1)
S/1,128.47
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi514450HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14450HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.40 GHz | ||
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.40 GHz | |||
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX (para portátil / integrado) |
| Procesador Integrado | Intel Core i5-14450HX (Raptor Lake-HX Refresh) |
| Frecuencia del Procesador | 2.40 GHz (Base) / 4.80 GHz (Turbo Boost) |
| Núcleos / Hilos | 10 núcleos (6 de rendimiento + 4 de eficiencia) / 16 hilos |
| Caché L3 | 24 MB Intel Smart Cache |
| Socket | Soldado (no reemplazable, BGA 1964) |
| Chipset | Intel HM770 |
| Memoria RAM Soportada | DDR5 SO-DIMM, hasta 64 GB |
| Canales de Memoria | Dual Channel (2 ranuras) |
| Velocidad de RAM Máxima | Hasta 5600 MHz (nativa) |
| Slots de Expansión | 1 x M.2 Key M (PCIe 4.0 x4) para SSD NVMe |
| Almacenamiento Adicional | 1 x SATA III (6 Gbps) para HDD/SSD de 2.5″ |
| GPU Integrada | Intel UHD Graphics (basado en Xe-LP) |
| Salidas de Video | 1 x HDMI 2.1 (hasta 4K@60Hz), 1 x DisplayPort 1.4 (hasta 4K@60Hz) |
| Audio Integrado | Realtek ALC897, Códec de alta definición (HD) |
| Conectividad de Red | 1 x Realtek GbE LAN (RJ45, 10/100/1000 Mbps) |
| WiFi / Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E (AX211) + Bluetooth 5.3 (M.2 Key E) |
| Puertos USB Traseros | 2 x USB |
Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i5-14450HX 2.40/4.80GHz, HDMI(1)/DP(1) – Rendimiento y Conectividad en tu Placa Base
Descubre la placa base ideal para tu estación de trabajo o equipo de gaming en wilson.com.pe. La Motherboard ADVANCE MTDK no es solo un componente, es el corazón inteligente de tu PC, diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia.
Beneficios Clave de la Motherboard ADVANCE MTDK
Este modelo integra de fábrica el potente procesador Core i5-14450HX, una CPU que alcanza frecuencias turbo de hasta 4.80GHz, garantizando una ejecución fluida en multitarea, edición de video y juegos exigentes. Al combinarlo con la placa ADVANCE, obtienes un sistema optimizado que reduce la latencia y maximiza el rendimiento térmico.
Conectividad Versátil para tus Periféricos
Equipada con salidas HDMI (1) y DisplayPort (1), esta motherboard te permite conectar hasta dos monitores de alta definición de forma simultánea. Ya sea para configuraciones de productividad con doble pantalla o para sesiones de gaming inmersivas, disfrutarás de una calidad de imagen nítida y sin interrupciones. Además, su diseño robusto asegura una instalación sencilla en cualquier gabinete estándar.
Por Qué Elegir esta Placa en tu Próximo Ensamble
La Motherboard ADVANCE MTDK es la opción perfecta para usuarios que buscan alto rendimiento sin complicaciones. Al no requerir una CPU independiente, reduces costos y simplificas el armado. Visita nuestra tienda wilson.com.pe para conocer más detalles sobre su compatibilidad con memorias DDR4 y almacenamiento NVMe, dos características que potenciarán aún más tu experiencia informática.
Información Técnica Esencial
El procesador Core i5-14450HX integrado cuenta con una velocidad base de 2.40GHz y un turbo boost de 4.80GHz, ideal para aplicaciones que demandan alta capacidad de cálculo. Las salidas de video HDMI y DisplayPort soportan resoluciones 4K, permitiéndote disfrutar de contenido multimedia con la máxima claridad. En wilson.com.pe encontrarás stock disponible y asesoría personalizada para tu compra.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Core i5-14450HX 2.40/4.80GHz | Frecuencias base/turbo menores o modelos i5-13450HX |
| Gráficos integrados | Sí (Intel UHD Graphics) | Puede incluir gráficos inferiores o sin integrada |
| Salidas de video | HDMI (1) + DisplayPort (1) | Solo HDMI o DP limitado a 1 puerto |
| Factor de forma | Mini-ITX / STX | ATX o microATX más grandes |
| Compatibilidad de RAM | DDR5 / DDR4 (según versión) | Solo DDR4 en modelos genéricos |
| Puertos USB | USB 3.2 + USB-C (según variante) | USB 3.0 o menos puertos |
| Conectividad de red | LAN Gigabit + Wi-Fi opcional | Solo LAN básica |
| Refrigeración | Disipador pasivo o ventilador de baja altura | Sistemas de refrigeración voluminosos |
| Consumo energético | Bajo (TDP adaptable) | Mayor consumo en placas estándar |
| Precio estimado | Competitivo para su rendimiento | Más caro o con menos prestaciones |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las salidas de video HDMI y DP en esta motherboard ADVANCE MTDK?
La motherboard ADVANCE MTDK incluye un puerto HDMI 2.0 y un puerto DisplayPort 1.4, siendo el DP ideal para monitores de alta frecuencia de actualización (como 144Hz o más) y resoluciones 4K superiores a 60Hz, mientras que el HDMI es más compatible con televisores y monitores convencionales de hasta 4K a 60Hz.
¿El procesador Core i5-14450HX incluido en la motherboard permite overclocking o ajuste de voltaje?
El procesador Core i5-14450HX de la serie HX de Intel es desbloqueado para overclocking, por lo que desde la BIOS de la motherboard ADVANCE MTDK podrás ajustar multiplicadores y voltajes, aunque deberás contar con un sistema de refrigeración adecuado para evitar sobrecalentamiento.
¿Qué tipo de memoria RAM y almacenamiento soporta esta motherboard ADVANCE MTDK con el Core i5-14450HX?
Esta motherboard soporta memoria RAM DDR5 en formato SODIMM (típicamente hasta 64GB) y almacenamiento mediante ranuras M.2 NVMe PCIe 4.0, además de posibles puertos SATA para discos duros o SSD de 2.5 pulgadas, dependiendo del modelo exacto de la placa.
¿Listo para potenciar tu equipo? En Wilson encuentra la Motherboard ADVANCE MTDK ideal para tu proyecto. Visítanos en wilson.com.pe y asegura tu compra con asesoría experta.

Ana Gil Torres –
Esta placa base ofrece un rendimiento sólido para trabajar y jugar. El procesador i5-14450HX es muy fluido con sus 10 núcleos, y tener doble salida de video (HDMI y DP) es muy práctico para usar dos monitores. La integración del Wi-Fi 6E y los múltiples puertos USB la hacen versátil y moderna. Una excelente compra para una PC potente y equilibrada.