Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i5-12600HX 2.50/4.60GHz, HDMI(1)/DP(1)
S/785.81
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi512600HX | |||
| PROCESADORES | INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12600HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.50 GHz | ||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.60 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |||
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.60 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi AC 9560 | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.1 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | |||
| USB 2.0 HEADER | 2 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| OBSERVACION | DRIVER: https://mega.nz/file/Ji8xSRzY#fmzqOP9e0BLVjXcUq6bRF-5gMPMLJsAZikFMMcWXWY4 | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Motherboard ADVANCE MTDK |
| Procesador incorporado | Intel Core i5-12600HX |
| Frecuencia base | 2.50 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4.60 GHz |
| Núcleos / Hilos | 12 núcleos (4 P-Cores + 8 E-Cores) / 16 hilos |
| Caché | 18 MB Intel Smart Cache |
| Memoria RAM soportada | DDR4 / DDR5 (depende de variante, consultar manual) |
| Canales de memoria | Dual Channel |
| Slots de memoria | 2 x SO-DIMM |
| Salida de video HDMI | 1 x HDMI |
| Salida de video DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| Puertos USB | USB 3.2 / USB 2.0 (según configuración) |
| Conector M.2 | 1 x M.2 para SSD NVMe |
| Conector SATA | 1 x SATA III (6 Gbps) |
| Audio integrado | HD Audio (códec Realtek) |
| Red / LAN | Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111H) |
| Ranura de expansión | 1 x M.2 Key E para WiFi/BT |
| Factor de forma | Mini-ITX / Thin Mini-ITX (consultar) |
| Alimentación | DC Jack / ATX (según versión) |
| Compatibilidad con SO | Windows 10/11, Linux |
Motherboard ADVANCE MTDK: Potencia y Versatilidad con Procesador Core i5-12600HX en wilson.com.pe
Rendimiento Excepcional para tus Proyectos
La Motherboard ADVANCE MTDK está diseñada para ofrecer un rendimiento superior al incorporar el procesador Core i5-12600HX con frecuencia base de 2.50GHz y turbo de hasta 4.60GHz, garantizando una ejecución fluida en tareas multitarea, edición de contenido y aplicaciones exigentes.
Conectividad de Video Avanzada
Esta placa base incluye salidas HDMI (1) y DisplayPort (1), permitiendo conectar hasta dos monitores de alta definición para expandir tu espacio de trabajo o disfrutar de contenido multimedia con calidad superior, ideal para estaciones de trabajo y setups de gaming.
Beneficios Clave de la Motherboard ADVANCE MTDK
Al elegir esta motherboard, obtienes un equilibrio perfecto entre eficiencia energética y capacidad de procesamiento, gracias a la arquitectura del i5-12600HX que maximiza el rendimiento por vatio. Además, su diseño compacto facilita la integración en diferentes gabinetes sin sacrificar funcionalidad.
¿Por Qué Usar la Motherboard ADVANCE MTDK?
Es la opción ideal para usuarios que buscan una solución lista para usar con procesador integrado, evitando costos adicionales y simplificando el ensamblaje. Su compatibilidad con memorias modernas y almacenamiento rápido la convierte en una base sólida para actualizaciones futuras.
Descubre más detalles y adquiere esta motherboard en nuestro dominio wilson.com.pe, donde encontrarás asesoría especializada y los mejores precios del mercado.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo de motherboard | ADVANCE MTDK | Modelos genéricos o ensamblajes sin marca específica |
| Procesador incluido | Intel Core i5-12600HX (2.50 GHz base / 4.60 GHz turbo) | Procesadores de gama media o baja (ej. Celeron, Pentium, i3) sin especificar frecuencia turbo |
| Arquitectura del procesador | Alder Lake (12ª Gen), 12 núcleos (4 P-core + 8 E-core) | Arquitecturas anteriores (11ª Gen o inferior) o sin detalle de núcleos |
| Salida de video | HDMI (1) + DisplayPort (1) | Usualmente solo HDMI o VGA, sin DisplayPort |
| Compatibilidad con gráficos | Gráficos integrados Intel UHD (soporte para múltiples monitores) | Gráficos básicos sin soporte para doble monitor |
| Memoria RAM soportada | DDR4/DDR5 (según especificación del fabricante) | Generalmente solo DDR3 o DDR4 limitada |
| Almacenamiento | Soporte para M.2 NVMe y SATA | Usualmente solo SATA o M.2 SATA |
| Conectividad de red | LAN Gigabit Ethernet | LAN 10/100 o sin especificar |
| Puertos USB | USB 3.2 y USB 2.0 (cantidad variable) | USB 2.0 mayoritariamente |
| Factor de forma | Mini-ITX / STX (compacto) | ATX o microATX (mayor tamaño) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las salidas de video HDMI y DP en esta motherboard ADVANCE MTDK?
La motherboard ADVANCE MTDK incluye una salida HDMI y una salida DisplayPort, ambas conectadas directamente a los gráficos integrados del procesador Core i5-12600HX. La principal diferencia radica en la compatibilidad y la resolución máxima soportada; mientras el HDMI es ideal para monitores y televisores convencionales, el DisplayPort suele ofrecer mayor ancho de banda para pantallas de alta frecuencia de actualización o configuraciones de múltiples monitores, permitiendo una experiencia visual más fluida en tareas profesionales o de entretenimiento.
¿Qué tipo de memoria RAM es compatible con la motherboard ADVANCE MTDK y el procesador Core i5-12600HX?
Esta motherboard está diseñada para trabajar con memorias RAM del tipo DDR4 o DDR5, dependiendo de la variante específica del modelo ADVANCE MTDK. El procesador Core i5-12600HX soporta ambas tecnologías, pero es crucial verificar las especificaciones exactas de tu placa para asegurar la compatibilidad. Generalmente, se recomienda usar módulos de alta velocidad (como DDR4-3200 o DDR5-4800) para aprovechar al máximo el rendimiento del procesador y la placa base en tareas multitarea y aplicaciones exigentes.
¿Puedo usar la motherboard ADVANCE MTDK para gaming o edición de video sin una tarjeta gráfica dedicada?
Sí, es posible, pero con limitaciones. El procesador Core i5-12600HX incluye gráficos integrados Intel UHD, que son suficientes para tareas de oficina, navegación web, reproducción de video en 4K y juegos ligeros o títulos antiguos con configuraciones bajas. Para edición de video profesional o gaming moderno con altos requisitos gráficos, se recomienda agregar una tarjeta gráfica dedicada a la motherboard ADVANCE MTDK, ya que los puertos HDMI y DP están diseñados para conectar directamente la GPU externa y así obtener el máximo rendimiento visual.
¿Listo para potenciar tu equipo? Visita Wilson y descubre la motherboard ADVANCE MTDK con procesador Core i5-12600HX. ¡Compra ahora en wilson.com.pe y llévate el mejor rendimiento para tu PC!





Daniel Fuentes Martínez –
Esta motherboard Advance con Core i5-12600HX me ha sorprendido por su rendimiento sólido en multitarea y juegos. Los 12 núcleos y 16 hilos procesan sin esfuerzo, y tener salidas HDMI y DisplayPort es muy práctico para conectar varios monitores. Ideal para una build equilibrada sin gastar de más.