Case ASUS A31 PLUS Case Black
S/312.20
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | A31 PLUS Black Case | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 435 mm | |
| ANCHO | 238 mm | ||
| ALTO | 511 mm | ||
| PESO | 9.10 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Materiales | Acero SPCC 0.6mm, Plástico ABS |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 445 x 200 x 440 mm |
| Peso | 4.5 kg |
| Bahías internas 3.5″ | 2 |
| Bahías internas 2.5″ | 2 (1 compartida con 3.5″) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Placa base compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Máx. longitud GPU | 320 mm |
| Máx. altura cooler CPU | 160 mm |
| Máx. longitud fuente de poder | 200 mm (recomendado < 180 mm con bahía de discos) |
| Ventiladores frontales | 3x 120 mm o 2x 140 mm (no incluidos) |
| Ventiladores superiores | 2x 120 mm o 2x 140 mm (no incluidos) |
| Ventilador trasero | 1x 120 mm (no incluido) |
| Radiador frontal | Hasta 360 mm |
| Radiador superior | Hasta 240 mm |
| Radiador trasero | 120 mm |
| Puertos frontales | 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo-C, 1x Audio HD, 1x Micrófono |
| Panel lateral | Vidrio templado (bisagra y fijación con tornillos) |
| Filtro de polvo | Superior, frontal y fuente de poder (extraíble) |
| Compatibilidad fuente | ATX ( |
Case ASUS A31 PLUS Case Black: La elección inteligente para tu PC en wilson.com.pe
Beneficios clave del Case ASUS A31 PLUS Case Black
El Case ASUS A31 PLUS Case Black combina un diseño elegante y minimalista con un flujo de aire optimizado, garantizando que los componentes de tu equipo se mantengan a temperaturas ideales incluso bajo cargas de trabajo intensas, lo que se traduce en una mayor durabilidad y rendimiento sostenido.
¿Por qué elegir el Case ASUS A31 PLUS Case Black para tu equipo?
Este gabinete ofrece una compatibilidad excepcional con placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, además de espacio para tarjetas gráficas de hasta 320 mm y fuentes de poder de hasta 160 mm, facilitando el montaje de configuraciones potentes sin complicaciones, todo disponible en nuestro catálogo de wilson.com.pe.
Información clave sobre el Case ASUS A31 PLUS Case Black
Incluye un panel lateral de vidrio templado que permite exhibir tu sistema con estilo, junto con un sistema de gestión de cables que mantiene el interior ordenado y mejora la circulación del aire, siendo una opción ideal tanto para gamers como para profesionales que buscan un chasis funcional y estéticamente atractivo.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Material | Acero SPCC, panel lateral de vidrio templado | Acero SECC o SPCC, vidrio templado o acrílico |
| Factor de placa soportado | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (estándar) |
| Bahías para unidades | 2 x 3.5″, 2 x 2.5″ (o 4 x 2.5″ sin usar 3.5″) | 2 x 3.5″ + 2 x 2.5″ (configuración similar) |
| Slots de expansión | 7 | 7 |
| Ventiladores incluidos | 3 x 120mm ARGB (frontal) + 1 x 120mm ARGB (trasero) | Generalmente 1-2 ventiladores (sin ARGB o solo básicos) |
| Máx. ventiladores | 6 x 120mm o 4 x 140mm + 1 x 120mm | 6 x 120mm o 4 x 140mm (común) |
| Máx. refrigeración líquida | Frontal: 360mm; Superior: 240mm; Trasero: 120mm | Frontal: 240-360mm; Superior: 240mm (variable) |
| Altura máxima del cooler de CPU | 165 mm | 155-165 mm (rango estándar) |
| Longitud máxima GPU | 380 mm | 330-360 mm (común) |
| Longitud máxima PSU | 180 mm | 160-180 mm (estándar) |
| Filtros de polvo | Sí (superior, frontal, inferior) | Sí (algunos modelos incluyen solo 1-2 filtros) |
| Conectividad frontal | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen2, Audio combo | 2 x USB 3.0, sin USB-C (o solo 1 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la compatibilidad de placas base y fuentes de poder con el Case ASUS A31 PLUS Case Black?
El Case ASUS A31 PLUS Case Black es compatible con placas base en formato ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, lo que te brinda flexibilidad para tu configuración. En cuanto a la fuente de poder, admite unidades estándar ATX de hasta 160 mm de longitud, y su diseño optimizado facilita la instalación y el manejo de cables para mantener un flujo de aire eficiente.
¿Qué tipo de refrigeración y ventiladores soporta el Case ASUS A31 PLUS Case Black?
Este gabinete soporta hasta 6 ventiladores de 120 mm, ofreciendo opciones de montaje en el frente, la parte superior y la parte trasera para maximizar la ventilación. Además, es compatible con radiadores de refrigeración líquida de hasta 280 mm en la parte frontal y 240 mm en la parte superior, permitiendo mantener temperaturas óptimas incluso en configuraciones de alto rendimiento.
¿Cuánto espacio para almacenamiento y tarjetas gráficas ofrece el Case ASUS A31 PLUS Case Black?
El Case ASUS A31 PLUS Case Black incluye espacio para hasta 2 bahías de 2.5 pulgadas y 2 bahías de 3.5 pulgadas, lo que te permite instalar discos duros y SSD de forma ordenada. Para tarjetas gráficas, ofrece una capacidad máxima de hasta 320 mm de largo, y para disipadores de CPU, hasta 160 mm de altura, asegurando compatibilidad con la mayoría de componentes del mercado.
Descubre más sobre este gabinete y otros productos en Wilson, tu tienda de confianza. Visita wilson.com.pe y optimiza tu setup hoy mismo.

Guillermo Morales Marín –
Buscaba un gabinete mid tower con buen flujo de aire y este ASUS A31 PLUS no defrauda. Viene con cuatro ventiladores ARGB preinstalados, espacio de sobra para una GPU de hasta 380 mm y el vidrio templado frontal se ve espectacular. La gestión de cables es sencilla. Muy sólido por el precio.