Monitor HP Series 7 Pro 27” – 727pq, QHD IPS Black (2560×1440), DP/DP-OUT/HDMI/USB-A x3
S/2,008.07
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 7 PRO 27″ – 727pq | |
| PART NUMBER | 8J4D8AA#ABA | |
| COLOR | NEGRO / PLATA | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS BLACK | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 000:1 |
| BRILLO | 400 NITS | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -45° ~ 45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| BRACKET INCLUIDO | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 | |
| HDCP | SI (DP & HDMI) | |
| HDMI | 2.0: 1 | |
| USB-A | : 3 (1 CHARGING DE 7.5W) | |
| USB-C | 2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| HP EYE EASE | ||
| VESA DISPLAYHDR 400 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 38 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 91 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 7.45 x 35.40 cm | |
| PESO | PESO NETO | 6.2 kg |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca y Modelo | HP Series 7 Pro 27” – 727pq |
| Número de Parte | 727pq |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de Panel | IPS Black (Tecnología de alto contraste) |
| Resolución Nativa | QHD (2560 x 1440 píxeles) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo Típico | 350 cd/m² |
| Relación de Contraste Estático | 2000:1 (IPS Black) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms GtG (Overdrive) |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Frecuencia de Actualización | 60 Hz |
| Profundidad de Color | 1.07 mil millones de colores (10 bits) |
| Gama de Colores | 98% DCI-P3 |
| Calibración de Fábrica | Delta E < 2 |
| Anti-Reflejante | Sí, mate |
| Puertos de Video | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x DisplayPort 1.4 (Salida), 1 x HDMI 2.0 |
| Puertos USB | 3 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps, 1 con carga 5V/1.5A) |
| USB Hub Ascendente | 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 65W Power Delivery) |
| Altavoces Integrados | Sí, 2 x 3W |
| Ajustes de Ergonomía | Altura (150 mm), Inclinación (-5° a +20°), Giro (±45°), Pivote (90°) |
Monitor HP Series 7 Pro 27” – 727pq, QHD IPS Black (2560×1440), DP/DP-OUT/HDMI/USB-A x3: La excelencia visual para profesionales en impresorasysuministros.com.pe
Beneficios clave del Monitor HP Series 7 Pro 27” – 727pq
Este monitor ofrece una calidad de imagen superior con resolución QHD (2560×1440) en un panel IPS Black, lo que garantiza negros profundos y colores vibrantes para tareas de diseño y edición. Su conectividad versátil incluye DisplayPort, DisplayPort-Out, HDMI y tres puertos USB-A, facilitando la conexión de múltiples dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales. Además, su diseño ergonómico permite ajustes de altura, inclinación y giro para una experiencia de trabajo cómoda y productiva.
Por qué elegir el Monitor HP Series 7 Pro 27” – 727pq
La tecnología IPS Black ofrece un contraste mejorado en comparación con paneles IPS tradicionales, ideal para profesionales que requieren precisión cromática. La función DP-Out permite conectar en cadena varios monitores, optimizando el espacio de trabajo y mejorando la eficiencia. Con certificaciones de sostenibilidad y bajo consumo energético, este equipo es una inversión inteligente para empresas que buscan calidad y responsabilidad ambiental.
Información clave del Monitor HP Series 7 Pro 27” – 727pq
El monitor cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 4 ms, adecuado para flujos de trabajo estables. Su resolución QHD ofrece un 77% más de píxeles que Full HD, proporcionando detalles nítidos en documentos y gráficos. Los puertos USB-A permiten conectar periféricos directamente al monitor, reduciendo el desorden de cables en el escritorio. Encuentra este equipo y más en impresorasysuministros.com.pe.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | QHD (2560 x 1440) – IPS Black | QHD estándar (2560 x 1440) – IPS convencional |
| Tecnología de panel | IPS Black (contraste 2000:1) | IPS genérico (contraste 1000:1-1300:1) |
| Tasa de refresco | 60 Hz (optimizado para productividad) | 60 Hz – 75 Hz (según marca genérica) |
| Conectividad de video | DisplayPort 1.4, DisplayPort-Out (MST), HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 y HDMI 1.4 (sin salida DP) |
| Puertos USB | 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) + 1x USB-C upstream | 2-3x USB-A 3.0 (5 Gbps) sin USB-C integrado |
| Altavoces integrados | No incluye | Generalmente no incluye (o básicos 2W) |
| Ajuste ergonómico | Altura, inclinación, giro y pivote (VESA 100×100) | Altura e inclinación (pivote limitado en gama media) |
| Brillo típico | 350 cd/m² | 250-300 cd/m² |
| Cobertura de color | 98% DCI-P3 / 100% sRGB (fábrica calibrado) | 99% sRGB (sin certificación DCI-P3) |
| Garantía | 3 años (incluye píxeles brillantes HP) | 1-2 años estándar |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la principal diferencia entre este monitor y un monitor QHD estándar?
La principal diferencia radica en la tecnología IPS Black de este monitor HP Series 7 Pro 27” 727pq, que ofrece una relación de contraste significativamente mayor (hasta 2000:1) en comparación con los paneles IPS tradicionales, logrando negros mucho más profundos y colores más vibrantes sin perder los ángulos de visión amplios característicos del IPS.
¿Puedo conectar varios monitores en cadena usando el puerto DP-OUT?
Sí, el puerto DisplayPort de salida (DP-OUT) le permite conectar en cadena (daisy chain) hasta dos monitores compatibles, simplificando el cableado al utilizar un solo cable desde su computadora al primer monitor y otro desde el DP-OUT del primero al siguiente, ideal para configuraciones de productividad con múltiples pantallas.
¿Qué ventajas ofrecen los tres puertos USB-A integrados en este monitor?
Los tres puertos USB-A actúan como un concentrador USB, permitiéndole conectar periféricos como teclados, ratones o unidades de almacenamiento directamente al monitor. Esto facilita una configuración de escritorio más limpia y le permite usar estos dispositivos incluso si la computadora está en modo clamshell o conectada de forma remota.
Descubre más sobre este monitor y optimiza tu espacio de trabajo en impresorasysuministros.com.pe.




Diego Peña Ortiz –
Este monitor HP Series 7 Pro es una excelente inversión para trabajo profesional. La calidad de imagen QHD IPS Black es notable, con colores precisos y un contraste de 2000:1 que marca la diferencia. La conectividad es muy completa, incluyendo DisplayPort Out para daisy chain y múltiples puertos USB. Además, los 120 Hz hacen que la navegación sea muy fluida. Totalmente recomendado para largas jornadas.