Monitor HP Series 5 Pro 27” QHD USB-C 527pu, (2560×1440@100Hz) HDMI/DP/DP-OUT/USB-A/RJ-45
S/1,555.85
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | SERIES 5 PRO 527pu | |
| PART NUMBER | 9E0G5AA#ABA | |
| COLOR | NEGRO / PLATEADO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.47 cm | |
| TIPO | WLED QHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 100% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES SOPORTADOS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GtG (WITH OVERDRIVE) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50-75 Hz (VERTICAL) / 30-155 kHz (HORIZONTAL) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| GIRO | -45° ~ +45° | |
| ROTACION PIVOTE | 90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 150 mm | |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDE DE 3 LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 | |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT, HDMI, USB-C) | |
| HDMI | 2.0: 1 | |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 3 | |
| USB-C | (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD): 1 / (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD ALT MODE DISPLAYPORT 1.4): 1 | |
| RJ-45 | (10/100/1000 Mbps): 1 | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 × 20.70 × 54.38 cm |
| PESO | PESO NETO | 7.20 kg |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Resolución nativa | QHD (2560 x 1440 píxeles) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas (68.6 cm) |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG con overdrive) |
| Brillo típico | 350 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Profundidad de color | 16.7 millones de colores (8 bits + FRC) |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Conectividad de video | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (DP Alt Mode con suministro de energía de 65W), 1 x DisplayPort Out (MST) |
| Puertos USB | 4 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
| Puerto de red | 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet) |
| Salida de audio | 1 x conector para auriculares (3.5 mm) |
| Altavoces integrados | No |
| Ajuste de altura | Sí, 150 mm |
| Inclinación | -5° a +20° |
Monitor HP Series 5 Pro 27” QHD USB-C 527pu: La Herramienta Definitiva para tu Productividad en impresorasysuministros.com.pe
Beneficios Clave del Monitor HP Series 5 Pro 27” QHD USB-C 527pu
Este monitor de 27 pulgadas con resolución QHD (2560×1440) te ofrece una calidad de imagen nítida y detallada, perfecta para tareas de diseño, edición y multitarea. Su frecuencia de actualización de 100Hz garantiza una experiencia visual fluida, reduciendo la fatiga ocular durante largas jornadas. La conectividad USB-C simplifica tu espacio de trabajo al cargar tu laptop, transmitir video y datos con un solo cable.
¿Por Qué Elegir el Monitor HP Series 5 Pro 527pu en Impresoras y Suministros?
En impresorasysuministros.com.pe, sabemos que la eficiencia es clave. Este modelo incluye puertos HDMI, DisplayPort, salida DP-OUT, USB-A y RJ-45, convirtiéndolo en una estación de acoplamiento integrada. Conecta múltiples periféricos y una red Ethernet directamente al monitor, eliminando la necesidad de un dock externo y optimizando tu escritorio.
Información Clave y Especificaciones Técnicas
La pantalla QHD del HP Series 5 Pro 527pu ofrece un 77% más de píxeles que un monitor Full HD, lo que se traduce en textos más definidos y espacios de trabajo más amplios. Su diseño ergonómico permite ajustes de altura, inclinación y giro, adaptándose a tu postura para mayor comodidad. La conectividad USB-C con suministro de energía de hasta 65W asegura que tu laptop permanezca cargada mientras trabajas.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | QHD (2560 x 1440) @ 100Hz | QHD (2560 x 1440) @ 75Hz – 100Hz (genérico) |
| Tasa de refresco | 100Hz | 75Hz – 100Hz (según modelo) |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, DP-OUT, USB-A, RJ-45, USB-C | HDMI, DisplayPort, USB-C (ocasionalmente sin RJ-45 ni DP-OUT) |
| USB-C (Power Delivery) | Sí (con suministro de energía y señal) | Sí (limitado o sin PD en genéricos) |
| Puerto RJ-45 (Ethernet) | Sí | No disponible en la mayoría |
| Puerto DP-OUT (Daisy Chain) | Sí | No disponible en genéricos |
| Puertos USB-A | Sí (hub USB integrado) | Variable (1-2 puertos en genéricos) |
| Panel | IPS (ángulos de visión amplios) | IPS o VA (según precio) |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo típico | 350 cd/m² | 250 – 350 cd/m² (genérico) |
| Compatibilidad con VESA | Sí (100×100 mm) | Sí (100×100 mm) |
| Altavoces integrados | Sí | Sí (en algunos modelos genéricos) |
| Peso | Aprox. 6.2 kg | 5.5 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué ventajas ofrece la conectividad USB-C en el Monitor HP Series 5 Pro 527pu?
La conexión USB-C en este monitor no solo transmite video y audio con una sola cable, sino que también puede suministrar hasta 65W de potencia de carga a tu laptop, lo que elimina la necesidad de un cargador adicional y reduce el desorden de cables en tu escritorio.
¿Puedo conectar varios monitores en cadena usando el puerto DP-OUT del HP 527pu?
Sí, el puerto DisplayPort Out (DP-OUT) permite la conexión en cadena (daisy chain) de hasta dos monitores compatibles con DisplayPort 1.4, lo que facilita la creación de un entorno de trabajo multipantalla sin necesidad de un hub o docking station adicional, manteniendo una configuración limpia y eficiente.
¿El puerto RJ-45 en el monitor reemplaza la conexión de red de mi computadora?
Correcto, el puerto RJ-45 integrado actúa como un adaptador de red Gigabit Ethernet, permitiendo que tu laptop o PC conectada vía USB-C acceda a una conexión de red cableada estable y rápida, ideal para videoconferencias, transferencias de archivos grandes o entornos corporativos donde el Wi-Fi no es suficiente.
Descubre todo el potencial de tu espacio de trabajo con este monitor profesional. En Impresoras y Suministros, tenemos los mejores precios y asesoría para ti. ¡Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y adquiere el tuyo hoy mismo!





Isabel Lozano Martín –
Este monitor HP QHD de 27” es ideal para mi trabajo diario. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy precisos con su cobertura 100% sRGB. Valoro mucho el hub USB-C con RJ-45, que simplifica mi escritorio al conectar todo con un solo cable. La base ergonómica y los 100Hz hacen que la experiencia sea fluida y profesional.