Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40, 27” 2K QHD FAST IPS, HDMI, DP, USB
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION P27Q-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64A7GAR6LA | |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (ECLIPSE NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 x 33.57 CM | |
| TIPO | 2K QHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| COLOR | 1.07 Billion | |
| DCI-P3 | 98% | |
| SRGB | 99% | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 24Hz – 120Hz HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | DP 1.4 (HBR2):1x |
| DISPLAYPORT OUT | DP OUT 1.4: 1x | |
| HDMI | HDMI 2.1 TMDS: 1x | |
| USB-A | USB 5Gbps, 1x BC1.2): 3x | |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB upstream): 1x | |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| CARACTERISTICAS | CÁMARA: COMPATIBILIDAD MODULAR CON CÁMARA | |
| ALTAVOCES: MODULAR PARA ALTAVOCES | ||
| DISEÑO: SOPORTE CON INCLINACIÓN, GIRO, PIVOTE Y AJUSTE DE ALTURA | ||
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2,0 MM | ||
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.36 x 19.50 x 53.92 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.36 x 4.60 x 35.71 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.4 KG |
| PESO NETO | 4.3 KG | |
| PESO | PESO EMPAQUE: 9.2 KG | |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, ROHS | |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkVision P27Q-40 |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | 2560 x 1440 (2K QHD) |
| Tecnología de Panel | Fast IPS |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal) |
| Frecuencia de Actualización | 75 Hz |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Gama de Colores | 99% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Profundidad de Color | 8 bits + FRC |
| Conectividad | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP Alt Mode, 100W PD), 4x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (upstream) |
| Salida de Audio | Sí (jack de 3.5 mm) |
| Altavoces Integrados | No |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustes de Ergonomía | Altura, inclinación, giro y pivote |
| Consumo de Energía |
Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40, 27” 2K QHD FAST IPS, HDMI, DP, USB – La mejor opción en impresorasysuministros.com.pe para profesionales que buscan nitidez y rendimiento visual superior
Beneficios clave del Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40 para tu productividad diaria
El Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40 combina una resolución 2K QHD (2560×1440) con tecnología FAST IPS, ofreciendo tiempos de respuesta ultrarrápidos y colores vibrantes desde cualquier ángulo de visión. En impresorasysuministros.com.pe encuentras este monitor diseñado para eliminar el desenfoque en movimiento, ideal para diseño gráfico, edición de video y multitarea intensiva. Su panel de 27 pulgadas proporciona un espacio de trabajo amplio y nítido, reduciendo la fatiga ocular durante jornadas largas.
Por qué elegir el Lenovo Thinkvision P27Q-40 en nuestra tienda
Este modelo destaca por su conectividad versátil con puertos HDMI, DisplayPort y USB, permitiendo conectar múltiples dispositivos sin complicaciones. La frecuencia de actualización de 60Hz garantiza una experiencia fluida, mientras que el revestimiento antirreflejo facilita el trabajo en entornos con luz variable. Adquirir el Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40 en impresorasysuministros.com.pe te asegura un equipo con calibración de fábrica para precisión cromática, soporte VESA para montaje en brazo y un diseño ergonómico con ajuste de inclinación.
Información técnica clave para tu decisión de compra
El Monitor Plano Lenovo Thinkvision P27Q-40 cuenta con una relación de contraste estático de 1000:1 y brillo de 350 cd/m², lo que garantiza negros profundos y blancos brillantes. Su cobertura de color sRGB del 99% lo hace perfecto para tareas que requieren fidelidad visual. En impresorasysuministros.com.pe destacamos que incluye altavoces integrados, filtro de luz azual y tecnología sin parpadeo, protegiendo tu vista sin sacrificar rendimiento. Además, su tamaño compacto y biseles delgados optimizan cualquier escritorio profesional o doméstico.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Resolución | 2K QHD (2560 x 1440) | 2K QHD (2560 x 1440) o inferior (Full HD en modelos básicos) |
| Tecnología de panel | Fast IPS | IPS estándar o VA (respuesta más lenta) |
| Tasa de refresco | 60 Hz (optimizado para productividad) | 60 Hz – 75 Hz (variable según modelo) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) | 5 ms – 8 ms (GtG) en promedio |
| Brillo | 350 cd/m² | 250 – 300 cd/m² (típico en gama media) |
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 – 3000:1 (VA puede ser mayor) |
| Ángulos de visión | 178° / 178° | 178° / 178° (similar en IPS) |
| Conectividad | HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (75W PD), 4x USB 3.2 | HDMI 1.4, DP 1.2, USB-C (60W o sin PD), 2x USB 3.0 |
| Puerto USB-C con Power Delivery | Sí, hasta 75W | Limitado (60W o no incluido en modelos básicos) |
| Altavoces integrados | No | Generalmente sí (2W – 3W, calidad básica) |
| Ajuste de ergonomía | Altura, inclinación |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la resolución 2K QHD y una resolución Full HD en el monitor Lenovo Thinkvision P27Q-40?
La resolución 2K QHD (2560×1440 píxeles) ofrece un 77% más de píxeles que una pantalla Full HD (1920×1080), lo que se traduce en una nitidez superior y más espacio de trabajo en la pantalla de 27 pulgadas. Esto es ideal para tareas de diseño, edición de video o multitarea, ya que los detalles son más precisos y las imágenes se ven más fluidas.
¿Qué puertos de conexión incluye el monitor Lenovo Thinkvision P27Q-40 y para qué sirve el puerto USB?
Este monitor incluye puertos HDMI, DisplayPort y USB. El puerto USB no solo permite conectar periféricos como teclados o ratones, sino que algunos modelos de esta serie actúan como un hub USB, facilitando la conexión de dispositivos adicionales directamente al monitor. Además, el puerto USB-C (si está presente en tu versión) puede transmitir video, datos y carga de hasta 65W a tu laptop.
¿El panel Fast IPS del Lenovo Thinkvision P27Q-40 es adecuado para jugar o solo para trabajo profesional?
Sí, el panel Fast IPS es ideal para ambos escenarios. Ofrece tiempos de respuesta rápidos (generalmente de 1 ms a 4 ms) y una alta tasa de refresco (normalmente 60Hz o más, dependiendo de la configuración), lo que reduce el desenfoque en movimiento. Esto lo hace excelente para juegos casuales o competitivos, sin sacrificar la precisión de color y los ángulos de visión amplios que los profesionales necesitan para diseño o edición.
Descubre más monitores profesionales en Impresoras y Suministros y transforma tu espacio de trabajo.





Víctor Pérez Iglesias –
Este monitor Lenovo ThinkVision es ideal para trabajo profesional. La calidad de imagen 2K QHD es nítida y los colores se ven muy precisos gracias al panel IPS. Me gusta especialmente el soporte ergonómico, que permite ajustar altura y girarlo fácilmente. Los múltiples puertos USB y DP facilitan la conexión. Muy buena compra para la productividad diaria.