Monitor Lenovo ThinkVision E27-40, 27” WLED/FHD/IPS/HDMI x1/DP x1/VGA x1/Parlantes: 2Wx2
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E27-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | ||
| CARATERISTICAS ESPECIALES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | ||
| WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm | |
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Retroiluminación | WLED (White LED) |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Ángulos de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme Mode) |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Profundidad de color | 16.7 millones de colores (8-bit) |
| Entradas de video | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA |
| Puertos USB | No incluye |
| Salida de audio | Jack de 3.5 mm |
| Altavoces integrados | Sí, 2W x 2 |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Sí, 155 mm |
| Inclinación | -5° / 22° |
| Giro (pivote) | Sí (90° en |
Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 en Wilson: La mejor opción en 27” WLED FHD IPS para productividad y gaming
Beneficios del Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 en wilson.com.pe
En wilson.com.pe encuentras el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40, un equipo de 27 pulgadas con tecnología WLED, resolución Full HD y panel IPS que garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios de hasta 178 grados, ideal para tareas profesionales, diseño gráfico y entretenimiento sin fatiga visual.
Por qué elegir el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40
Este monitor destaca por su versatilidad de conectividad al incluir HDMI x1, DP x1 y VGA x1, lo que permite enlazar múltiples dispositivos como laptops, PCs de escritorio o consolas de videojuegos, además de contar con parlantes integrados de 2Wx2 que ofrecen audio claro sin necesidad de altavoces externos, todo disponible en wilson.com.pe con envío rápido y garantía oficial.
Información clave del Monitor Lenovo ThinkVision E27-40
El Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 de 27” combina un diseño ergonómico ajustable en altura e inclinación con la tecnología IPS que reduce el deslumbramiento, ofreciendo una experiencia visual superior tanto para oficina como para gaming ligero, y en wilson.com.pe lo adquieres al mejor precio del mercado peruano con soporte técnico especializado.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | Lenovo | Genérica / Otras marcas |
| Modelo | ThinkVision E27-40 | Modelo estándar o sin especificar |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Tecnología de retroiluminación | WLED | WLED o LED genérico |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tipo de panel | IPS | IPS o VA (variable según modelo) |
| Puertos de video | HDMI x1, DP x1, VGA x1 | HDMI x1, VGA x1 (sin DP en algunos casos) |
| Parlantes integrados | Sí, 2W x 2 | No siempre incluidos o de menor potencia |
| Altavoces (potencia total) | 4W (2W x 2) | Generalmente 2W o sin parlantes |
| Compatibilidad VESA | Sí (estándar) | Varía; algunos modelos no incluyen |
| Garantía | Garantía oficial Lenovo | Garantía del distribuidor o limitada |
| Precio (referencial) | Competitivo para la gama empresarial | Puede ser menor pero sin soporte especializado |
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia al Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 de otros monitores de 27 pulgadas en términos de conectividad?
El Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 se distingue por ofrecer una amplia variedad de puertos en un solo equipo, incluyendo una entrada HDMI, una DisplayPort y una VGA, lo que permite conectar dispositivos modernos y antiguos sin necesidad de adaptadores adicionales, además de contar con parlantes integrados de 2Wx2 para una experiencia multimedia completa.
¿Es recomendable el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 para uso profesional con edición de imágenes o diseño gráfico?
Sí, es altamente recomendable para tareas profesionales como edición de imágenes o diseño gráfico debido a su pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080), que ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión, aunque para trabajos de color crítico se recomienda una calibración adicional para garantizar la máxima fidelidad cromática.
¿Los parlantes integrados de 2Wx2 en el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 son suficientes para ver películas o videoconferencias?
Los parlantes de 2Wx2 del Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 son adecuados para videoconferencias, reproducción de audio básico y visualización ocasional de contenido multimedia, pero para una experiencia inmersiva en películas o música con graves profundos, se recomienda el uso de altavoces externos o auriculares conectados a través del puerto de audio disponible.
Descubre más sobre este monitor y otros productos en Wilson, tu tienda de confianza en tecnología. Visita wilson.com.pe y encuentra las mejores ofertas para potenciar tu setup.

Olga Santana Calvo –
Compré este monitor para mi oficina en casa y ha sido un acierto. La pantalla IPS de 27” con resolución FHD se ve nítida y los colores son muy precisos gracias al 99% sRGB. Me encanta la ergonomía: puedo ajustar altura, inclinación y girarlo sin esfuerzo. Los parlantes integrados son un plus útil para videollamadas. Muy satisfecho con la inversión.