Multifuncional a color Epson WorkForce Pro WF-C5891, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi.
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5891 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK27301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| FAX | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA SIN CALOR PRECISIONCORE HEAT-FREE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 dpi x 1200 dpi | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 dpi x 1200 dpi | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 25/25 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 16/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 25/25 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 16/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 1200 dpi / HARDWARE: 1200 dpi x 2400 dpi | |
| RESOLUCION MEJORADA: | MAXIMA: 9600 dpi x 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 22 cpm (ISO) / 22 cpm (ISO) | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 22 cpm (ISO) / 22 cpm (ISO) | ||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | HASTA 33.6 Kbps / MEMORIA: HASTA 550 PÁGINAS | |
| CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD | ||
| WIRELESS (802.11 b/g/n/a/ac) / WI-FI DIRECT | |||
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS X 10.9.5 macOS 12.x12 | |
| WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS XP SP3(32-BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R210, WINDOWS SERVER 2003 | |||
| INCORPORA | PANTALLA LCD 4.3″ TÁCTIL A COLOR | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL (250 HOJAS DE PAPEL NORMAL X 1 BANDEJA); ALIMENTACIÓN TRASERA: 80 HOJAS | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | OFICIO 9 (215 mm x 315 mm), OFICIO o FOLIO (216 mm x 330 mm), OFICIO MEXICO (216 mm x 340 mm), LEGAL (216 mm x 356 mm), CARTA (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), EJECUTIVO (184 mm x 267 mm), MEDIA CARTA (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), TAMAÑOS PERSONALIZADO (MIN. 64 mm x 127 mm – MAX. 216 mm x 6.000 mm) | |
| SOBRES: N°10 | |||
| CARTUCHOS DE IMPRESION | SOPORTA: BOLSA DE TINTA NEGRA T11A (T11A120-AL) / BOLSA DE TINTA CIAN T11A (T11A220-AL) / BOLSA DE TINTA MAGENTA T11A (T11A320-AL) / BOLSA DE TINTA AMARILLA T11A (T11A420-AL) | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | VOLTAJE DE ALIMENTACION: 100V – 240V UNIVERSAL (AUTOMATICO) | ||
| FRECUENCIA NOMINAL: 50 Hz – 60 Hz | |||
| CONSUMO DE ENERGÍA (APROXIMADO): MODO OPERACIÓN: APROX. 27 W (ISO 24712) / MODO EN ESPERA: 13.4 W / MONO EN REPOSO: 1.1 W MODO APAGADO: 0.2 W | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 48.4 x 57.8 x 44.9 cm | |
| PESO (KG) | 20.0 kg | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta PrecisionCore Heat-Free |
| Funciones | Imprimir, escanear, copiar, fax |
| Colores | 4 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) |
| Velocidad de impresión (A4 Negro) | Hasta 24 ppm (normal) / 34 ppm (borrador) |
| Velocidad de impresión (A4 Color) | Hasta 24 ppm (normal) / 34 ppm (borrador) |
| Resolución de impresión máxima | 4800 x 1200 dpi |
| Velocidad de copia (A4 Negro) | Hasta 24 cpm |
| Velocidad de copia (A4 Color) | Hasta 24 cpm |
| Resolución de copia máxima | 600 x 600 dpi |
| Velocidad de escaneo (A4, Negro/Color) | Hasta 25 ipm (mono) / 25 ipm (color) |
| Resolución de escaneo óptico | 1200 x 2400 dpi |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí, capacidad de 50 hojas (dúplex) |
| Fax | Color / Negro, memoria hasta 550 páginas |
| Velocidad de fax | Hasta 33.6 kbps |
| Capacidad de papel (estándar) | 500 hojas (bandeja inferior) + 80 hojas (bandeja de alimentación posterior) |
| Capacidad de papel (máxima) | 1.580 hojas (con bandejas opcionales) |
| Peso del papel soportado | 64 a 256 g/m² (bandeja inferior) / 64 a 350 g/m² (alimentación posterior) |
| Tamaños de papel compatibles | A4, A5 |
Multifuncional a color Epson WorkForce Pro WF-C5891: La solución integral para tu oficina con tecnología de impresión profesional
Descubre la Multifuncional a color Epson WorkForce Pro WF-C5891, un equipo diseñado para maximizar la productividad de tu empresa. Este dispositivo todo en uno imprime, escanea, copia y envía fax con una calidad excepcional, además de contar con conectividad LAN y WiFi para integrarse sin esfuerzo en tu red de trabajo. En wilson.com.pe encuentras este equipo con el respaldo y la asesoría que necesitas para optimizar tus procesos de oficina.
Beneficios clave de la Epson WorkForce Pro WF-C5891 para tu negocio
La Epson WorkForce Pro WF-C5891 ofrece una impresión a color de alta velocidad con costos operativos reducidos gracias a su sistema de tinta de gran rendimiento. Su diseño robusto y compacto permite ahorrar espacio sin sacrificar funciones avanzadas, como la alimentación automática de documentos y la impresión dúplex, facilitando el manejo de grandes volúmenes de trabajo diario.
¿Por qué elegir la multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5891?
Este equipo se destaca por su facilidad de uso y su conectividad versátil, permitiendo la impresión desde dispositivos móviles y la nube. La función de escaneo a red y la capacidad de fax integrada agilizan la comunicación documental, mientras que su pantalla táctil intuitiva simplifica la gestión de cada tarea. Es la herramienta ideal para equipos que buscan eficiencia y calidad profesional en cada impresión.
Información clave sobre la Epson WorkForce Pro WF-C5891
Con la Epson WorkForce Pro WF-C5891, obtienes un multifuncional a color que imprime, escanea, copia y envía fax, con conectividad LAN y WiFi integrada. Su tecnología PrecisionCore garantiza resultados nítidos y rápidos, y su sistema de tinta de alta capacidad reduce las interrupciones por cambio de consumibles. Visita wilson.com.pe para conocer más detalles y adquirir este equipo que transformará tu flujo de trabajo.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tipo de impresión | Impresión a color (tinta) | Impresión a color (tinta o láser según modelo genérico) |
| Funciones incluidas | Imprime, Escanea, Copia, Fax | Imprime, Escanea, Copia (Fax opcional en algunos modelos) |
| Velocidad de impresión (aprox.) | Hasta 24 ppm (negro) / 24 ppm (color) | Variable: 18-22 ppm en gama media |
| Conectividad | LAN (Ethernet), WiFi, WiFi Direct, USB | USB y WiFi básico (LAN y WiFi Direct no siempre incluidos) |
| Alimentación de papel | Bandeja frontal de 500 hojas + alimentador manual | Generalmente 250 hojas estándar |
| Impresión dúplex automática | Sí, estándar | Sí en la mayoría, pero no siempre incluida en básicos |
| Fax | Integrado (color, memoria, PC fax) | Solo en versiones «fax» o como opcional |
| Pantalla táctil | Sí, pantalla táctil a color de 4.3″ | Pantalla de 2 a 3.5″ en modelos comparables |
| Rendimiento de tóner/tinta | Cartuchos de alta capacidad (hasta 10,000 págs negro) | Rendimiento estándar (2,000-5,000 págs negro) |
| Compatibilidad con aplicaciones móviles | Epson Smart Panel, Apple AirPrint, Mopria | AirPrint y Mopria, pero app propia limitada |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la WF-C5891 y una impresora de inyección de tinta tradicional?
La principal diferencia radica en que la Epson WorkForce Pro WF-C5891 utiliza tecnología de tinta Heat-Free con cabezales de impresión de larga duración y cartuchos de alta capacidad, lo que permite imprimir a un costo por página mucho más bajo que las impresoras de inyección de tinta convencionales, además de ofrecer mayor velocidad y menor consumo energético.
¿Es posible imprimir desde un dispositivo móvil sin necesidad de una computadora intermedia?
Sí, gracias a su conectividad WiFi integrada y compatibilidad con Epson Smart Panel, puedes imprimir, escanear y copiar directamente desde tu smartphone o tablet (iOS y Android) sin cables, así como también mediante soluciones como Apple AirPrint, Mopria Print Service y la impresión directa desde servicios en la nube como Google Drive o Dropbox.
¿Qué tipo de mantenimiento requiere este equipo para garantizar su durabilidad en una oficina con alto volumen de impresión?
El mantenimiento es mínimo gracias a su diseño robusto: solo necesita la sustitución periódica de los cartuchos de tinta de alta capacidad y, eventualmente, la limpieza automática del cabezal que realiza el propio equipo. No requiere cambios de tambor ni unidades de mantenimiento frecuentes, lo que reduce las interrupciones en el trabajo diario de la oficina.
Descubre más sobre esta multifuncional profesional en Wilson, tu tienda de confianza. Visita wilson.com.pe y adquiere la Epson WorkForce Pro WF-C5891 para optimizar la productividad de tu oficina.




Valeria Moreno Hernández –
Para mi oficina pequeña, esta multifuncional ha sido un gran acierto. La velocidad de impresión de 25 ppm es real y la calidad a color es nítida. La conectividad WiFi y LAN la integró sin problema. La pantalla táctil de 4.3″ facilita mucho la configuración y las copias. Muy recomendable para un flujo de trabajo eficiente y profesional.