Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C5810, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi.
S/1.00
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5810 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK24301-N | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| INALAMBRICA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN PRECISIONCORE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 dpi x 1200 dpi | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 dpi x 1200 dpi | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX34 PPM (BORRADOR) / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 1200 dpi / HARDWARE: 1200 x 2400 dpi | |
| RESOLUCION MEJORADA: | 9600 x 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 21 cpm (ISO) | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 21 cpm (ISO) | ||
| AUTOMÁTICO DE DOBLE CARA, VISTA PREVIA, CAMBIO DE TAMAÑO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, INTERCALACIÓN, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE | |||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | 33.6 KBPS / (HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA) | |
| MEMORIA: | HASTA 550 PAGINAS | ||
| CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD | ||
| WIRELESS (INALÁMBRICA) (802.11 B/G/N/A/AC) / Wi-Fi DIRECT | |||
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS XP SP3 (32-BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R2, WINDOWS SERVER 2003, MAC OS X 10.9.5 MACOS 12.x | ||
| INCORPORA | PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR DE 4.3″ | ||
| MEMORIA | MAX HASTA: | 1.024 (Mbytes) | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P-R | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS (1 x BANDEJA FRONTAL) + 80 HOJAS (ALIMENTADOR TRASERO) | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B6 | |||
| LEGAL, EJECUTIVO, CARTA, MEDIA CARTA, OFICIO | |||
| SOBRE N°10 | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | TINTA DE PIGMENTO: DURABRITE ULTRA (RESISTENTE AL AGUA, LAS MANCHAS Y LA DECOLORACIÓN) | ||
| 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES: | |||
| T11A / TAMAÑO ESTÁNDAR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO / RENDIMIENTO DE PÁGINAS ISO: NEGRO 5.000 / COLOR 5.000 | |||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 – 240V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) / FRECUENCIA NOMINAL: 50 – 60 Hz / CORRIENTE NOMINAL: 10A – 0.6A | ||
| CONSUMO DE ENERGIA (APROXIMADO): MODO OPERACION: APROX. 27 W (ISO 24712) / MODO EN ESPERA: 11.7 W / MODO EN REPOSO: 1.2 W / MODO APAGADO: 0.2 W | |||
| NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN: POTENCIA ACÚSTICA: 6.8 DB (A) / PRESIÓN ACÚSTICA: 55 DB (A) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO x PROFUNDO x ALTO): 42.50 x 57.80 x 35.70 | |
| PESO (KG) | 23 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (cabezal fijo PrecisionCore) |
| Funciones | Imprimir, Escanear, Copiar, Fax |
| Velocidad de impresión (A4, negro) | Hasta 24 ppm (modo normal) |
| Velocidad de impresión (A4, color) | Hasta 24 ppm (modo normal) |
| Resolución de impresión máxima | 4,800 x 1,200 ppp (óptima) |
| Resolución de escaneo óptica | 1,200 x 2,400 ppp |
| Velocidad de escaneo | Hasta 20 ipm (monocromo, A4, 300 ppp) |
| Velocidad de copia | Hasta 19 cpm (negro/color, A4, modo normal) |
| Velocidad de fax | 33.6 kbps (aprox. 3 seg./página) |
| Memoria de fax | Hasta 550 páginas |
| Capacidad de papel (estándar) | 250 hojas (badeja inferior) + 1 hoja (alimentación manual) |
| Capacidad de papel (máxima) | 850 hojas (con bandejas opcionales) |
| Tipos de papel soportados | Papel normal, satinado, sobres, etiquetas, cartulina |
| Tamaños de papel | A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Sobres (DL, #10, C4, C6) |
| Conectividad | Ethernet (LAN 10/100/1000 |
Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C5810, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi: La solución empresarial de alto rendimiento que transforma tu oficina en wilson.com.pe
Beneficios clave de la Epson WorkForce Pro WF-C5810 para tu negocio
La Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C5810, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi está diseñada para profesionales que exigen velocidad, calidad y bajo costo operativo. Su sistema de tinta de gran capacidad reduce drásticamente las interrupciones por cambio de cartuchos, permitiéndote imprimir hasta miles de páginas sin reemplazos frecuentes. Además, su conectividad LAN y WiFi integrada facilita la impresión desde cualquier dispositivo de la red, optimizando el flujo de trabajo en equipos colaborativos.
¿Por qué elegir la WorkForce Pro WF-C5810 sobre otras multifuncionales?
Esta impresora multifuncional de tinta Epson destaca por ofrecer una calidad de impresión profesional con una nitidez excepcional en documentos y gráficos, superando a muchas láser en definición. Su velocidad de impresión de hasta 25 páginas por minuto en blanco y negro la convierte en una aliada perfecta para entornos con alta demanda. Al combinar funciones de impresión, escaneo, copia y fax en un solo equipo, reduces el espacio ocupado y simplificas la gestión de tus tareas administrativas diarias.
Información clave sobre conectividad y eficiencia
La conectividad versátil de la Epson WorkForce Pro WF-C5810 incluye puerto Ethernet para redes cableadas y WiFi de doble banda para una conexión inalámbrica estable. El escaneo a carpetas de red, correo electrónico o dispositivos USB agiliza la digitalización de documentos. Su pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas facilita la navegación por las funciones avanzadas, mientras que la bandeja de papel de 250 hojas y el alimentador automático de documentos de 35 hojas garantizan una operación continua sin supervisión constante.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión (negro) | Hasta 25 ppm | Generalmente entre 15-20 ppm en equipos similares de competencia |
| Velocidad de impresión (color) | Hasta 25 ppm | Usualmente 10-15 ppm en modelos genéricos |
| Resolución de impresión máxima | 4800 x 2400 dpi | Generalmente 4800 x 1200 dpi o inferior |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 20,000 páginas | Promedio de 10,000-15,000 páginas en la competencia |
| Capacidad de bandeja de entrada | 250 hojas estándar + 80 hojas de alimentación manual | Usualmente 150-200 hojas en total |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí, dúplex (50 hojas) | Frecuentemente solo simplex o capacidad menor (30-35 hojas) |
| Conectividad | LAN, WiFi, WiFi Direct, USB 2.0, Ethernet | Generalmente solo USB y WiFi básico, sin WiFi Direct |
| Impresión dúplex automática | Sí | No siempre incluida en modelos equivalentes |
| Fax | Sí, con memoria de hasta 180 páginas | Algunos modelos omiten fax o tienen memoria limitada |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil LCD a color de 4.3 pulgadas | Pantallas más pequeñas o sin táctil en la competencia |
| Rendimiento de tinta negra incluida | Hasta 3,000 páginas (negro de alta capacidad opcional) | Generalmente 1,000- |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la Epson WorkForce Pro WF-C5810 y una impresora de inyección de tinta convencional?
La principal diferencia radica en su tecnología de tinta y su orientación a oficinas: la WF-C5810 utiliza cabezales de impresión PrecisionCore y tintas pigmentadas de alta capacidad, lo que le permite imprimir hasta 50,000 páginas en negro y 30,000 a color sin cambiar cartuchos, ofreciendo un costo por página mucho más bajo y una velocidad superior comparada con impresoras domésticas estándar.
¿Es posible imprimir y escanear desde un dispositivo móvil con la multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5810?
Sí, gracias a su conectividad WiFi integrada y compatibilidad con Epson Smart Panel, iPrint, Apple AirPrint y Mopria Print Service, puede imprimir, escanear y copiar directamente desde su smartphone o tablet, sin necesidad de cables ni de estar conectado a una computadora, lo que facilita el trabajo remoto o en equipo.
¿Qué ventajas ofrece el sistema de fax y alimentador automático de documentos en la WF-C5810 para una oficina pequeña?
El fax integrado permite enviar y recibir documentos de forma digital sin depender de una línea telefónica dedicada (gracias a su función PC-Fax), mientras que el alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas agiliza el escaneo, copiado y faxeo de múltiples páginas sin intervención manual, ahorrando tiempo y reduciendo errores en tareas administrativas repetitivas.
Descubre la eficiencia de la oficina moderna en Wilson y adquiere tu Epson WorkForce Pro WF-C5810 en wilson.com.pe con envío rápido y garantía oficial.


María Marín Rodríguez –
Esta multifuncional ha sido un gran acierto para mi oficina pequeña. La velocidad de impresión dúplex es muy buena y la conectividad WiFi es estable. La pantalla táctil facilita mucho la configuración y el manejo diario. Sin duda, una herramienta eficiente para un entorno de trabajo con demanda constante.