Motherboard Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
S/392.70
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de Forma | mATX (Micro ATX) |
| Socket | LGA1700 (Compatible con procesadores Intel Core de 12ª, 13ª y 14ª Gen) |
| Chipset | Intel B760 |
| Memoria RAM | 2 x DDR4 DIMM, soporte dual channel, máximo 64GB, hasta DDR4-5333 (OC) |
| Slots de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (2280), 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (2280/2260/2242) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA III (6 Gb/s) |
| Puertos Traseros (I/O) | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45 (Realtek 2.5GbE), 3 x Conectores de audio (Realtek ALC897), 1 x Antena WiFi |
| Conectividad Inalámbrica | WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Audio | Códec Realtek ALC897, 7.1 canales HD |
| USB Interno | 1 x USB 3.2 Gen 1 (conector frontal), 2 x USB 2.0 (conectores frontales) |
| Conectores de Ventilación | 1 x CPU Fan, 1 x CPU OPT Fan, 2 x System Fan |
| RGB | 2 x Conectores RGB LED (12V), 2 x Conectores Addressable RGB LED (5V) |
| Características Especiales | PCIe EZ-Latch (liberación rápida de tarjeta grá |
Motherboard Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | Tu Placa Base Ideal para Gaming y Rendimiento en Wilson
Descubre la placa madre que combina potencia, conectividad y estilo en wilson.com.pe.
Rendimiento Superior con Chipset Intel B760 y Socket LGA1700
La Motherboard Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 está diseñada para maximizar el potencial de los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación gracias a su chipset Intel B760 y el socket LGA1700, ofreciendo una base sólida para juegos exigentes y tareas multitarea intensivas sin comprometer la estabilidad.
Conectividad WiFi Integrada y Diseño mATX Eficiente
Con WiFi integrado de alta velocidad, esta placa elimina la necesidad de cables adicionales, mientras que su formato mATX permite un montaje compacto y ordenado en cualquier gabinete, ideal para quienes buscan un PC potente sin ocupar demasiado espacio en tu escritorio.
Compatibilidad con DDR4 y Disipación Térmica Avanzada
Al ser compatible con memoria DDR4, obtienes un excelente equilibrio entre costo y rendimiento, además de un sistema de disipación térmica mejorado con heatsinks de calidad que mantienen las temperaturas bajo control durante largas sesiones de juego o trabajo pesado.
Beneficios Clave de la Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI
Esta motherboard te garantiza una experiencia fluida con soporte para PCIe 4.0, múltiples puertos USB y una interfaz de audio de alta definición, todo respaldado por la confiabilidad de la marca Gigabyte, disponible exclusivamente en nuestra tienda Wilson con la mejor asesoría.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Socket | LGA1700 (Intel Gen 12/13/14) | LGA1700 (Intel Gen 12/13/14) |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 |
| Factor de forma | mATX | mATX |
| Memoria RAM | DDR4, hasta 128GB, 4 ranuras | DDR4, hasta 128GB, 2 ranuras (competencia básica) |
| Conectividad WiFi | WiFi 6 + Bluetooth 5.2 incluido | Sin WiFi (requiere adaptador) |
| Slots M.2 | 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 | 1 x M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Puertos USB traseros | USB 3.2 Gen2 Tipo-C, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 | USB 3.2 Gen1, sin Tipo-C |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 canales | Realtek ALC662, 5.1 canales |
| Video integrado | Sí (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4) | Sí (HDMI 1.4, VGA) |
| Precio referencial | S/. 450 – S/. 520 | S/. 380 – S/. 430 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM DDR4 y DDR5 en esta motherboard Gigabyte B760M?
Esta motherboard está diseñada exclusivamente para usar memoria RAM DDR4, lo que te permite aprovechar tus módulos actuales de alta velocidad como DDR4-3200 o DDR4-3600, ofreciendo un excelente rendimiento para gaming y multitarea sin necesidad de migrar al estándar DDR5, que suele ser más costoso y requiere una plataforma diferente.
¿Qué procesadores Intel son compatibles con el socket LGA1700 de esta placa B760M?
La placa es compatible con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación (Core i3, i5, i7 e i9) que utilicen el socket LGA1700, lo que te brinda flexibilidad para elegir desde un económico Intel Core i3-12100 hasta un potente Intel Core i9-14900K, todos funcionando sin problemas con el chipset B760.
¿Qué ventajas ofrece el chipset Intel B760 frente al Z790 en esta motherboard Gigabyte?
El chipset B760 ofrece un equilibrio perfecto entre costo y características, manteniendo soporte para PCIe 4.0 en la ranura principal de la tarjeta gráfica y en los SSD M.2, además de incluir conectividad WiFi integrada y Bluetooth, pero sin la capacidad de overclocking del procesador que ofrecen los chipsets Z790, lo que lo hace ideal para usuarios que buscan alto rendimiento sin pagar de más por funciones que no usarán.

Laura Aguilar Santos –
Esta placa madre Gigabyte B760M ha sido una excelente opción para mi PC. Incluye Wi-Fi 6 integrado, que funciona perfecto para juegos online sin latencia. La instalación fue sencilla, soporta DDR4 y procesadores Intel de 12va a 14va generación. Muy buena relación calidad-precio para un equipo mATX moderno y confiable.