Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX
S/677.94
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | Z790 EAGLE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | 1 | ||
| PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Socket | LGA1700 (compatible con procesadores Intel Core 12ª, 13ª y 14ª Gen) |
| Chipset | Intel Z790 |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, hasta 192 GB (48 GB por módulo), soporte Intel XMP 3.0 |
| Velocidad de memoria soportada | DDR5 7600 MHz (OC) / 7400 / 7200 / 7000 / 6800 / 6600 / 6400 / 6200 / 6000 / 5600 / 5200 / 4800 / 4400 MHz |
| Slots de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16 (reforzado), 1 x PCIe 4.0 x16 (soporta x4), 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 2 x M.2 (Socket 3, M key, tipo 2280/2260) – 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 4.0 x4 & SATA |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA 6 Gb/s |
| Audio | Realtek ALC897, códec de alta definición, 7.1 canales |
| LAN | 1 x Realtek 2.5GbE (RTL8125BG) |
| WiFi / Bluetooth | No integrado (soporta módulo CNVi opcional) |
| Puertos USB traseros | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 2 x USB 2.0/1.1 |
| Conectores USB internos | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (frontal), 1 x USB 3.2 Gen 1 (soporta 2 puertos), 2 x USB 2.0/1. |
Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX: La base perfecta para tu PC de alto rendimiento en wilson.com.pe
Rendimiento y conectividad de última generación
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE está diseñada para maximizar el potencial de los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación con socket LGA1700, ofreciendo una plataforma estable y rápida para gamers y creadores de contenido.
Beneficios clave de la Gigabyte Z790 EAGLE
Con el chipset Intel Z790, esta placa base soporta overclocking avanzado, memoria DDR5 de alta velocidad y múltiples ranuras PCIe 4.0, garantizando una experiencia fluida en tareas exigentes como edición de video y gaming en 4K.
Características técnicas destacadas
Incluye conectividad PCIe 5.0 para la tarjeta gráfica, soporte para almacenamiento NVMe M.2, audio de alta definición y una robusta solución de alimentación VRM de 12+1+1 fases, ideal para mantener la estabilidad bajo carga intensa.
¿Por qué elegir esta placa en tu nueva PC?
La Gigabyte Z790 EAGLE combina durabilidad, eficiencia térmica y un diseño ATX que facilita el ensamblaje, siendo la opción inteligente para quienes buscan un equilibrio entre precio y prestaciones de gama alta en wilson.com.pe.
¿Por qué elegir wilson.com.pe?
| Característica | wilson.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Factor de forma | ATX | ATX (estándar en gama similar) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Intel Z790 | Intel Z790 / Z690 (según marca y precio) |
| Compatibilidad de procesadores | Intel 12th, 13th y 14th Gen | Intel 12th, 13th y 14th Gen |
| Ranuras de memoria | 4 x DDR5 | 4 x DDR5 (ocasionalmente 2 en modelos básicos) |
| Máxima memoria soportada | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB |
| Velocidad de memoria soportada | DDR5-4800 hasta 7600+ (OC) | DDR5-4800 hasta 7200+ (OC) según modelo |
| Ranuras PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1-2 x PCIe 4.0/3.0 (varía) |
| Ranuras PCIe x1 | 2 x PCIe 3.0 x1 | 2-3 x PCIe 3.0/4.0 (depende del modelo) |
| Almacenamiento M.2 | 3 x M.2 (1 x Gen5, 2 x Gen4) | 2-3 x M.2 (1 Gen5 + 1-2 Gen4) |
| Almacenamiento SATA | 4 x SATA 6 Gb/s | 4-6 x SATA 6 Gb/s |
| Puertos USB traseros | USB 3.2 Gen2 (10Gbps) + USB 2.0 | <
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM es compatible con la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE?
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE es compatible con memoria DDR5, soportando módulos de hasta 7600 MHz (OC) y una capacidad máxima de 128 GB distribuidos en sus 4 ranuras DIMM.
¿La Gigabyte Z790 EAGLE incluye conectividad WiFi y Bluetooth integrada?
No, esta placa base no incluye módulo WiFi ni Bluetooth integrado, por lo que necesitarás una tarjeta de red inalámbrica externa o un adaptador USB si requieres conectividad inalámbrica.
¿Qué tipo de conectores de alimentación utiliza esta placa para la CPU?
La Gigabyte Z790 EAGLE requiere un conector de alimentación principal de 24 pines ATX y un conector adicional de 8 pines EPS para la CPU, diseñado para soportar procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación.
¿Listo para armar tu PC de alto rendimiento? En Wilson encuentra la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE al mejor precio. Visítanos en wilson.com.pe y potencia tu setup gamer o de trabajo.




María Márquez Cabrera –
La Gigabyte Z790 Eagle es una placa base sólida y bien balanceada. El soporte para DDR5 de alta velocidad y el PCIe 5.0 para la GPU ofrecen un rendimiento excelente para gaming y trabajo. La instalación fue sencilla y el diseño ATX con tres slots M.2 permite una expansión de almacenamiento muy amplia. Una gran opción calidad-precio para un i5 o i7 de 13ra o 14va gen.